1. Karier Tinju
Karier tinju profesional Eric Crumble berlangsung selama lebih dari satu dekade, di mana ia menunjukkan komitmennya terhadap olahraga ini meskipun menghadapi serangkaian tantangan yang signifikan, termasuk rekor kekalahan beruntun yang panjang.
1.1. Debut Profesional dan Karakteristik
Debut profesional Eric Crumble terjadi pada 22 Juni 1990. Sejak saat itu, ia berpartisipasi dalam total 32 pertarungan sepanjang kariernya. Selama periode ini, Crumble menelan kekalahan dalam setiap pertarungannya, dengan satu pengecualian berupa pertandingan yang dinyatakan sebagai tidak ada pertandingan (NC) pada tahun 1994. Sebuah karakteristik yang menonjol dari rekornya adalah bahwa sebagian besar kekalahannya terjadi melalui knockout (KO) atau technical knockout (TKO) pada ronde pertama atau kedua, menunjukkan bahwa pertarungannya cenderung berakhir dengan cepat.
1.2. Pertandingan dan Lawan Penting
Selama 13 tahun karier tinjunya, Eric Crumble berkompetisi dalam enam kelas berat yang berbeda, menunjukkan keserbagunaannya sebagai seorang petinju. Beberapa lawan paling terkenal yang pernah ia hadapi termasuk Angel Manfredy pada tahun 1993 dan Antwun Echols pada tahun 1996. Kedua petinju ini kemudian meraih kesuksesan signifikan dalam karier mereka, memenangkan kejuaraan regional dan nasional, serta bahkan menantang untuk gelar kejuaraan dunia. Fakta bahwa Crumble menghadapi lawan-lawan sekaliber ini menyoroti tingkat persaingan tinggi yang ia hadapi di arena profesional. Pertandingan terakhirnya sebelum pensiun adalah sebuah pertandingan ekshibisi di mana ia dikalahkan oleh petinju amatir Toreano Nichols, yang saat itu dianggap sebagai prospek menjanjikan dari Michigan.
2. Rekor Tinju Profesional
Berikut adalah catatan lengkap pertarungan tinju profesional Eric Crumble:
No. | Hasil | Rekor | Lawan | Jenis | Ronde | Tanggal | Lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Kalah | 0-31 | Matt Gockel | TKO | 1 (4) | Sep 19, 2003 | Coyote's, Lawrence |
31 | Kalah | 0-30 | Mike Stone | TKO | 1 (4) | Feb 22, 2003 | Shooting Star Casino, Mahnomen |
30 | Kalah | 0-29 | Nick Farrow | TKO | 1 (4) | Nov 16, 2002 | St. Paul Armory, Saint Paul |
29 | Kalah | 0-28 | Mike Stone | KO | 1 (4) | Mar 26, 2002 | 8 Second Saloon, Indianapolis |
28 | Kalah | 0-27 | Hector Brito | TKO | 1 (?) | Nov 1, 2001 | Green Bay |
27 | Kalah | 0-26 | Alberto Mercedes | TKO | 1 (?) | Sep 22, 2001 | Unknown |
26 | Kalah | 0-25 | Billy Tibbs | TKO | 1 (4) | Jul 12, 2001 | Ramada Marlborough Hotel, Winnipeg |
25 | Kalah | 0-24 | Hosea Smith | TKO | 2 (?) | Mei 11, 2001 | North Star Casino, Keshena |
24 | Kalah | 0-23 | Frank LaBuguen | TKO | 2 (4) | Jan 19, 2001 | North Star Casino, Keshena |
23 | Kalah | 0-22 | Marnix Stamps | TKO | 2 (4) | Nov 2, 2000 | ShopKo Hall, Green Bay |
22 | Kalah | 0-21 | Frank LaBuguen | TKO | 1 (?) | Oct 6, 2000 | Janesville |
21 | Kalah | 0-20 | Ruben Ruiz | KO | 1 (4) | Apr 25, 2000 | Veteran's Coliseum, Cedar Rapids |
20 | Kalah | 0-19 | Donnie Penelton | TKO | 2 (4) | Feb 25, 2000 | Veteran's Coliseum, Cedar Rapids |
19 | Kalah | 0-18 | Jamie Voyles | KO | 2 (4) | Des 14, 1999 | 8 Second Saloon, Indianapolis |
18 | Kalah | 0-17 | Tipton Walker | KO | 1 (4) | Oct 29, 1999 | Civic Center, La Porte |
17 | Kalah | 0-16 | James Pointer | KO | 1 (4) | Mar 26, 1998 | Banana Joe's, Chicago |
16 | Kalah | 0-15 | Carmelo Negron | TKO | 1 (8) | Jun 27, 1997 | Midlane Civic Center, Wadsworth |
15 | Kalah | 0-14 | Bobby Butters | TKO | 1 (?) | Mei 6, 1997 | Treasure Island Casino, Red Wing |
14 | Kalah | 0-13 | Mike Jankovich | TKO | 1 (4) | Mar 19, 1997 | Civic Center, Hammond |
13 | Kalah | 0-12 | Ralph Jones | TKO | 2 (8) | Feb 19, 1997 | Columbia Club, Indianapolis |
12 | Kalah | 0-11 | Jorge Manjarrez | TKO | 1 (4) | Nov 29, 1996 | Sullivan Brothers Center, Waterloo |
11 | Kalah | 0-10 | Jack Hernandez | TKO | 2 (4) | Jul 14, 1996 | Lady Luck Casino, Davenport |
10 | Kalah | 0-9 | Antwun Echols | TKO | 1 (6) | Mar 30, 1996 | Sullivan Brothers Center, Waterloo |
9 | Kalah | 0-8 | Roddy Batson | KO | 1 (6) | Des 14, 1995 | Convention Centre, Winnipeg |
8 | Kalah | 0-7 | Bruce Rumbolz | KO | 1 (?) | Jul 14, 1995 | South Beloit |
7 | Kalah | 0-6 | Randy Handshoe | KO | 2 (6) | Mei 25, 1995 | Civic Center, Hammond |
6 | Kalah | 0-5 | Rick Camlin | TKO | 2 (6) | Mar 25, 1995 | Sterling |
5 | Kalah | 0-4 | Mike Jankovich | KO | 2 (?) | Nov 23, 1994 | Rosemont |
4 | NC | 0-3 | Rick Lanas | NC | 1 (?) | Sep 13, 1994 | Chicago |
3 | Kalah | 0-3 | John Vanham | KO | 1 (4) | Jul 25, 1994 | Rialto, Joliet |
2 | Kalah | 0-2 | Angel Manfredy | KO | 1 (?) | Sep 3, 1993 | Gary |
1 | Kalah | 0-1 | John Borman | KO | 2 (4) | Jun 22, 1990 | Civic Center, Lansing |
3. Kehidupan Pribadi
Saat ini, Eric Crumble diketahui tinggal di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat.