1. Gambaran Umum
Jack Britton (lahir 14 Oktober 1885 - meninggal 27 Maret 1962) adalah seorang petinju Amerika Serikat yang tercatat dalam sejarah sebagai juara dunia kelas welter pertama yang meraih gelar sebanyak tiga kali. Terlahir dengan nama asli William J. Breslin di Clinton, New York, karier profesionalnya terbentang selama 25 tahun, dimulai pada tahun 1905. Britton memegang rekor dunia untuk jumlah pertarungan perebutan gelar terbanyak dalam kariernya, dengan total 37 pertandingan, 18 di antaranya berakhir tanpa keputusan. Banyak dari pertarungan ini terjadi melawan rival utamanya, Ted "Kid" Lewis, di mana mereka berhadapan sebanyak 20 kali. Britton diakui sebagai petinju kelas welter peringkat ke-6 sepanjang masa oleh situs web statistik tinju BoxRec, sementara pendiri The Ring Magazine, Nat Fleischer, menempatkannya di posisi ke-3. Ia diabadikan di Ring Magazine Hall of Fame pada tahun 1960 dan International Boxing Hall of Fame sebagai anggota kelas pertama pada tahun 1990.

Kisah pendek Ernest Hemingway berjudul "Fifty Grand" didasarkan pada pertarungan antara Jack Britton dan Mickey Walker di Madison Square Garden pada 1 November 1922. Sumber lain, seperti penulis tinju terkenal Budd Schulberg, menghubungkan cerita ini dengan pertarungan Britton melawan Benny Leonard pada bulan Juni sebelumnya di Bronx Hippodrome, di mana Leonard kalah karena apa yang tampak sebagai pelanggaran yang disengaja. Leonard bahkan disebutkan secara spesifik dalam draf pertama cerita pendek Hemingway tersebut.
2. Kehidupan dan Karier
2.1. Masa Kecil dan Awal Karier
Jack Britton, dengan nama lahir William J. Breslin, lahir pada 14 Oktober 1885 di Clinton, New York, Amerika Serikat. Ia merupakan seorang petinju keturunan Irlandia. Karier tinju profesionalnya dimulai pada tahun 1905 dan berlangsung selama 25 tahun, mencakup periode yang signifikan dalam sejarah tinju.
2.2. Kejuaraan Dunia Kelas Welter
Pada 22 Juni 1915, Britton meraih gelar juara dunia kelas welter pertamanya setelah mengalahkan Mike Glover melalui keputusan angka dalam pertarungan yang diadakan di Arena Atlas A.A., Boston, Massachusetts, AS. Gelar ini sebelumnya kosong. Namun, tak lama setelah itu, pada 31 Agustus 1915, Britton kehilangan gelarnya kepada petinju Inggris, Ted 'Kid' Lewis, setelah kalah angka dalam pertarungan 12 ronde di Arena Boston.
2.3. Rivalitas dengan Ted 'Kid' Lewis
Kehilangan gelar pertama Britton menandai dimulainya salah satu rivalitas paling sengit dalam sejarah tinju, yaitu antara Jack Britton (dikenal sebagai petinju dengan teknik tinggi dan ahli counter) dan Ted 'Kid' Lewis (seorang petinju agresif dengan serangan gencar). Persaingan mereka yang legendaris mencakup total 20 pertemuan selama enam tahun hingga tahun 1921, di mana mereka saling memperebutkan dan kehilangan gelar.
Dalam rivalitas ini, Britton mencatat rekor resmi 4 kemenangan, 3 kekalahan, dan 1 seri melawan Lewis, dengan 12 pertarungan lainnya berakhir tanpa keputusan. Setelah pertarungan terakhir mereka pada 7 Februari 1921 di Madison Square Garden, New York City, di mana Britton menang angka mutlak dalam 15 ronde, ia berhasil mempertahankan gelar juara dunia kelas welter NYSAC dan NBA.
2.4. Pertandingan Kontroversial Melawan Benny Leonard
Salah satu pertahanan gelar Jack Britton yang paling kontroversial terjadi pada 26 Juni 1922, saat ia menghadapi juara kelas ringan, Benny Leonard, di Velodrome, New York City. Setelah 12 ronde yang cepat, Britton unggul jauh dalam perolehan angka, berhasil mengungguli dan melukai Leonard. Pada ronde ke-13, Leonard mendaratkan pukulan kiri ke tubuh Britton yang menyebabkannya terengah-engah, memegang perutnya, dan berlutut.
Britton sempat mengklaim adanya pelanggaran, meskipun ia kemudian menyangkalnya. Wasit Patsy Haley awalnya tidak mengabulkan klaim tersebut. Namun, ketika Britton bangkit dengan satu lutut, Leonard bergegas masuk dan memukulnya dengan pukulan ringan. Tindakan ini menyebabkan wasit mendiskualifikasi Leonard dan memberikan kemenangan kepada Britton. Leonard bersikeras bahwa pukulan terakhir itu bukanlah pelanggaran. Namun, tidak ada reporter yang setuju, termasuk Damon Runyon, Sid Mercer, Hype Igoe, W.R. McGeehan, dan George Underwood. Beberapa reporter berpendapat bahwa akhir pertarungan itu direkayasa, sementara yang lain tidak. Para penonton juga cenderung percaya bahwa ada sesuatu yang tidak beres, meskipun hasil resminya diterima apa adanya.
2.5. Kejuaraan Terakhir dan Pensiun
Pada 1 November 1922, Britton menghadapi "Bulldog Mainan" Mickey Walker di Madison Square Garden, New York City, untuk mempertahankan gelar juara dunia kelas welternya. Dalam pertarungan tersebut, Britton kalah angka mutlak setelah 15 ronde, sehingga kehilangan gelar kelas welter NYSAC dan NBA. Kekalahan ini menandai berakhirnya masa jaya Britton sebagai juara dunia. Karier profesionalnya yang berlangsung selama 25 tahun, sejak debutnya pada tahun 1905, akhirnya berakhir.
3. Rekor Tinju Profesional
3.1. Rekor Resmi
Menurut BoxRec, rekor resmi Jack Britton (yang tidak menghitung pertarungan tanpa keputusan) adalah:
Menang KO | Menang Angka / Keputusan | Tanpa Keputusan | Kalah Angka / Keputusan | Kalah KO | Seri | Menang Diskualifikasi | Kalah Diskualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 72 | 5 | 26 | 1 | 20 | 2 | 2 |
Semua keputusan surat kabar secara resmi dianggap sebagai pertarungan "tanpa keputusan" dan tidak dihitung dalam kolom menang/kalah/seri. Berikut adalah daftar detail pertarungan Jack Britton (sebagian):
No. | Hasil | Rekor | Lawan | Tipe | Ronde, Waktu | Tanggal | Usia | Lokasi | Catatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
345 | Kalah | 104-29-20 (2) (190) | Rudy Marshall | PTS | 10 | 29 Jul 1930 | 44 tahun, 288 hari | Beckley Avenue Arena, Stamford, Connecticut, AS | |
344 | Menang | 104-28-20 (2) (190) | Bobby Ruffalo | PTS | 8 | 8 Mei 1930 | 44 tahun, 206 hari | Columbus Hall, Yonkers, New York, AS | |
343 | Menang | 103-28-20 (2) (190) | Alf Schell | PTS | 10 | 6 Mar 1930 | 44 tahun, 143 hari | Foot Guard Hall, Hartford, Connecticut, AS | |
342 | Menang | 102-28-20 (2) (190) | Ralph Hood | PTS | 10 | 20 Jan 1930 | 44 tahun, 98 hari | Roanoke Auditorium, Roanoke, Virginia, AS | |
341 | Kalah | 101-28-20 (2) (190) | Farmer Joe Cooper | PTS | 10 | 17 Des 1929 | 44 tahun, 64 hari | Armory, Charlotte, North Carolina, AS | |
340 | Kalah | 101-27-20 (2) (190) | Sam Bruce | PTS | 6 | 6 Des 1929 | 44 tahun, 53 hari | Broadway Auditorium, Buffalo, New York, AS | |
339 | Kalah | 101-26-20 (2) (190) | Elmer Bezenah | NWS | 6 | 19 Okt 1929 | 44 tahun, 5 hari | Ohio National Guard Armory, Cincinnati, Ohio, AS | |
338 | Seri | 101-26-20 (2) (189) | Frankie Palmo | PTS | 10 | 14 Okt 1929 | 44 tahun, 0 hari | Baesman Hall, Portsmouth, Ohio, AS | |
337 | Kalah | 101-26-19 (2) (189) | Johnny Roberts | SD | 10 | 30 Sep 1929 | 43 tahun, 351 hari | Baesman Hall, Portsmouth, Ohio, AS | |
336 | Seri | 101-25-19 (2) (189) | George Gibbons | PTS | 6 | 2 Sep 1929 | 43 tahun, 323 hari | Kenton, Ohio, AS | |
335 | Kalah | 101-25-18 (2) (189) | Henry Firpo | UD | 10 | 21 Agt 1929 | 43 tahun, 311 hari | Weller Theater, Zanesville, Ohio, AS | |
334 | Kalah | 101-24-18 (2) (189) | Morrie Sherman | PTS | 10 | 19 Agt 1929 | 43 tahun, 309 hari | Ramona Baseball Park, Grand Rapids, Michigan, AS | |
333 | Kalah | 101-23-18 (2) (189) | Ham Jenkins | PTS | 10 | 9 Jul 1929 | 43 tahun, 268 hari | Olympic A.C., Denver, Colorado, AS | |
332 | Menang | 101-22-18 (2) (189) | Patsy Pollock | PTS | 10 | 24 Jun 1929 | 43 tahun, 253 hari | Logan Square Baseball Park, Chicago, Illinois, AS | |
331 | Menang | 100-22-18 (2) (189) | Billy Brown | PTS | 12 | 10 Jun 1929 | 43 tahun, 239 hari | Coliseum Arena, New Orleans, Louisiana, AS | |
330 | Kalah | 99-22-18 (2) (189) | James Red Herring | PTS | 8 | 22 Apr 1929 | 43 tahun, 190 hari | Stadium, Memphis, Tennessee, AS | |
329 | Menang | 99-21-18 (2) (189) | Tot Wilson | PTS | 10 | 12 Apr 1929 | 43 tahun, 180 hari | Macon, Georgia, AS | |
328 | Menang | 98-21-18 (2) (189) | Grover Mallini | PTS | 10 | 8 Apr 1929 | 43 tahun, 176 hari | Mobile, Alabama, AS | |
327 | Menang | 97-21-18 (2) (189) | Ted Goodrich | PTS | 10 | 4 Apr 1929 | 43 tahun, 172 hari | Auditorium, Atlanta, Georgia, AS | |
326 | Menang | 96-21-18 (2) (189) | Farmer Joe Cooper | PTS | 10 | 22 Mar 1929 | 43 tahun, 159 hari | Coliseum Arena, New Orleans, Louisiana, AS | |
325 | Menang | 95-21-18 (2) (189) | Spike Webb | PTS | 10 | 26 Feb 1929 | 43 tahun, 135 hari | Biscayne Arena, Miami, Florida, AS | |
324 | Menang | 94-21-18 (2) (189) | Cliff Wellons | PTS | 10 | 20 Feb 1929 | 43 tahun, 129 hari | Biscayne Arena, Miami, Florida, AS | |
323 | Menang | 93-21-18 (2) (189) | Canada Lee | PTS | 10 | 20 Des 1928 | 43 tahun, 67 hari | Boston Garden, Boston, Massachusetts, AS | |
322 | Kalah | 92-21-18 (2) (189) | Frankie O'Brien | PTS | 10 | 7 Des 1928 | 43 tahun, 54 hari | Boston Garden, Boston, Massachusetts, AS | |
321 | Menang | 92-20-18 (2) (189) | Larry Brignolia | PTS | 10 | 14 Nov 1928 | 43 tahun, 31 hari | Mechanics Building, Boston, Massachusetts, AS | |
320 | Menang | 91-20-18 (2) (189) | Danny Sears | UD | 10 | 1 Nov 1928 | 43 tahun, 18 hari | Arcadia Auditorium, Portsmouth, Ohio, AS | |
319 | Menang | 90-20-18 (2) (189) | Pete Provencher | PTS | 10 | 26 Okt 1928 | 43 tahun, 12 hari | Manchester, New Hampshire, AS | |
318 | Menang | 89-20-18 (2) (189) | Meyer Cohen | PTS | 12 | 22 Okt 1928 | 43 tahun, 8 hari | Valley Arena, Holyoke, Massachusetts, AS | |
317 | Menang | 88-20-18 (2) (189) | Laddie Lee | NWS | 12 | 16 Okt 1928 | 43 tahun, 2 hari | Exposition Building, Portland, Oregon, AS | |
316 | Menang | 88-20-18 (2) (188) | Jimmy McGonnigle | PTS | 10 | 12 Okt 1928 | 42 tahun, 363 hari | Braves Field, Boston, Massachusetts, AS | |
315 | Menang | 87-20-18 (2) (188) | Pete Pacheco | PTS | 10 | 1 Okt 1928 | 42 tahun, 352 hari | Arena, Boston, Massachusetts, AS | |
314 | Menang | 86-20-18 (2) (188) | Mickey Sears | PTS | 10 | 24 Sep 1928 | 42 tahun, 346 hari | Casino Hall, Lynn, Massachusetts, AS | |
313 | Kalah | 85-20-18 (2) (188) | Pal Silvers | PTS | 10 | 28 Agt 1928 | 42 tahun, 319 hari | Queensboro Stadium, Long Island City, New York City, New York, AS | |
312 | Menang | 85-19-18 (2) (188) | Tony Vaccarelli | PTS | 10 | 14 Agt 1928 | 42 tahun, 305 hari | Queensboro Stadium, Long Island City, New York City, New York, AS | |
311 | Menang | 84-19-18 (2) (188) | Tommy Dunn | PTS | 10 | 7 Agt 1928 | 42 tahun, 298 hari | Thompson's Stadium, New York City, New York, AS | |
310 | Menang | 83-19-18 (2) (188) | Harry Felix | PTS | 8 | 20 Jul 1928 | 42 tahun, 280 hari | Long Beach Stadium, Long Beach, New York, AS | |
309 | Tidak Ada Keputusan | 82-19-18 (2) (188) | Floyd Hybert | NC | 5 (10) | 4 Jan 1928 | 42 tahun, 82 hari | Public Hall, Cleveland, Ohio, AS | Wasit menghentikan pertarungan, mengklaim kedua petinju tidak berusaha |
308 | Seri | 82-19-18 (1) (188) | Jimmy Jones | NWS | 10 | 14 Nov 1927 | 42 tahun, 31 hari | Canton Auditorium, Canton, Ohio, AS | |
307 | Kalah | 82-19-18 (1) (187) | Hilario Martinez | PTS | 10 | 17 Okt 1927 | 42 tahun, 3 hari | Broadway Arena, New York City, New York, AS | |
306 | Menang | 82-18-18 (1) (187) | Joey Knapp | PTS | 10 | 19 Sep 1927 | 41 tahun, 340 hari | St. Nicholas Arena, New York City, New York, AS | |
305 | Menang | 81-18-18 (1) (187) | Tommy Jordan | PTS | 10 | 12 Sep 1927 | 41 tahun, 333 hari | Dexter Park Arena, Woodhaven, New York City, New York, AS | |
304 | Menang | 80-18-18 (1) (187) | Georgie Levine | PTS | 10 | 29 Agt 1927 | 41 tahun, 319 hari | Dexter Park Arena, Woodhaven, New York City, New York, AS | |
303 | Kalah | 79-18-18 (1) (187) | Bermondsey Billy Wells | PTS | 10 | 29 Apr 1927 | 41 tahun, 197 hari | Benjamin Field Arena, Tampa, Florida, AS | |
302 | Menang | 79-17-18 (1) (187) | Arthur Schaekels | PTS | 10 | 2 Apr 1927 | 41 tahun, 170 hari | Race Track Arena, Pompano Beach, Florida, AS | |
301 | Menang | 78-17-18 (1) (187) | Barney Adair | PTS | 10 | 6 Sep 1926 | 40 tahun, 327 hari | West Flagler Stadium, Miami, Florida, AS | |
300 | Menang | 77-17-18 (1) (187) | Colin McLachin | PTS | 10 | 2 Agt 1926 | 40 tahun, 292 hari | West Flagler Stadium, Miami, Florida, AS | |
299 | Menang | 76-17-18 (1) (187) | Dave Forbes | NWS | 10 | 26 Jun 1925 | 39 tahun, 255 hari | Memorial Hall, Kansas City, Kansas, AS | |
298 | Menang | 76-17-18 (1) (186) | Harry Ritzer | PTS | 10 | 3 Jun 1925 | 39 tahun, 222 hari | Wilmington Bowl, Wilmington, Delaware, AS | |
297 | Menang | 75-17-18 (1) (186) | Roy Moore | PTS | 10 | 20 Mei 1925 | 39 tahun, 218 hari | Wilmington Bowl, Wilmington, Delaware, AS | |
296 | Seri | 74-17-18 (1) (186) | Ted Krache | PTS | 6 | 16 Mei 1925 | 39 tahun, 214 hari | Dugdale Park, Seattle, Washington, AS | |
295 | Kalah | 74-17-17 (1) (186) | Morrie Schlaifer | PTS | 10 | 20 Mar 1925 | 39 tahun, 157 hari | Auditorium, Omaha, Nebraska, AS | |
294 | Kalah | 74-16-17 (1) (186) | Bermondsey Billy Wells | PTS | 10 | 20 Feb 1925 | 39 tahun, 129 hari | Dreamland Rink, San Francisco, California, AS | |
293 | Menang | 74-15-17 (1) (186) | Izzy Tanner | UD | 10 | 22 Jan 1925 | 39 tahun, 100 hari | Armory, Portland, Oregon, AS | |
292 | Menang | 73-15-17 (1) (186) | Norman Genet | PTS | 8 | 16 Jan 1925 | 39 tahun, 94 hari | Dreamland Rink, San Francisco, California, AS | |
291 | Menang | 72-15-17 (1) (186) | Sailor Billy Vincent | PTS | 4 | 2 Des 1924 | 39 tahun, 49 hari | Arena, Vernon, California, AS | |
290 | Kalah | 71-15-17 (1) (186) | Oakland Jimmy Duffy | PTS | 4 | 19 Nov 1924 | 39 tahun, 36 hari | Auditorium, Oakland, California, AS | |
289 | Menang | 71-14-17 (1) (186) | Phil Krug | NWS | 10 | 13 Okt 1924 | 39 tahun, 0 hari | Laurel Garden, Newark, New Jersey, AS | |
288 | Kalah | 71-14-17 (1) (185) | Phil Kaplan | NWS | 10 | 1 Okt 1924 | 38 tahun, 352 hari | Boyle's Thirty Acres, Jersey City, New Jersey, AS | |
287 | Kalah | 71-14-17 (1) (184) | Jack Rappaport | NWS | 10 | 28 Agt 1924 | 38 tahun, 319 hari | Bank Street Open-Air Arena, Newark, New Jersey, AS | |
286 | Seri | 71-14-17 (1) (183) | Johnny Karr | NWS | 10 | 11 Feb 1924 | 38 tahun, 120 hari | Canton Auditorium, Canton, Ohio, AS | |
285 | Menang | 71-14-17 (1) (182) | Fred Archer | NWS | 10 | 21 Jan 1924 | 38 tahun, 99 hari | Canton Auditorium, Canton, Ohio, AS | |
284 | Menang | 71-14-17 (1) (181) | Phil Kaplan | PTS | 10 | 18 Des 1923 | 38 tahun, 65 hari | Pioneer Sporting Club, New York City, New York, AS | |
283 | Kalah | 70-14-17 (1) (181) | Frankie Schoell | PTS | 10 | 20 Nov 1923 | 38 tahun, 37 hari | Mechanics Building, Boston, Massachusetts, AS | |
282 | Menang | 70-13-17 (1) (181) | Jakob 'Soldier' Bartfield | PTS | 10 | 14 Jun 1923 | 37 tahun, 243 hari | Kingsboro Stadium, New York City, New York, AS | |
281 | Menang | 69-13-17 (1) (181) | Cowboy Padgett | NWS | 12 | 8 Jun 1923 | 37 tahun, 237 hari | Idora Park, Youngstown, Ohio, AS | |
280 | Menang | 69-13-17 (1) (180) | Joe O'Hara | PTS | 10 | 23 Mei 1923 | 37 tahun, 221 hari | Dexter Park Pavilion, Chicago, Illinois, AS | |
279 | Menang | 68-13-17 (1) (180) | Jim Montgomery | PTS | 12 | 20 Apr 1923 | 37 tahun, 188 hari | Fort Monroe, Norfolk, New Jersey, AS | |
278 | Seri | 67-13-17 (1) (180) | Elino Flores | PTS | 4 | 28 Mar 1923 | 37 tahun, 165 hari | Rink S.C., New York City, New York, AS | |
277 | Kalah | 67-13-16 (1) (180) | Mickey Walker | UD | 15 | 1 Nov 1922 | 37 tahun, 18 hari | Madison Square Garden, New York City, New York, AS | Kehilangan gelar kelas welter NYSAC dan NBA |
276 | Menang | 67-12-16 (1) (180) | Jimmy Kelly | PTS | 12 | 10 Okt 1922 | 36 tahun, 361 hari | Nuevo Fronton, Havana, Kuba | |
275 | Menang | 66-12-16 (1) (180) | Benny Leonard | DQ | 13 (15) | 26 Jun 1922 | 36 tahun, 255 hari | Velodrome, New York City, New York, AS | Mempertahankan gelar kelas welter NYSAC dan NBA; Britton bangkit dengan satu lutut setelah dijatuhkan dan Leonard menyerang dengan pukulan ringan, menyebabkan wasit mendiskualifikasi Benny. |
274 | Seri | 65-12-16 (1) (180) | Ray Long | PTS | 12 | 26 Mei 1922 | 36 tahun, 224 hari | Coliseum, Oklahoma City, Oklahoma, AS | |
273 | Menang | 65-12-15 (1) (180) | Morris Lux | TKO | 5 (12) | 16 Mei 1922 | 36 tahun, 214 hari | McNulty Park, Tulsa, Oklahoma, AS | |
272 | Menang | 64-12-15 (1) (180) | Cowboy Padgett | PTS | 10 | 5 Mei 1922 | 36 tahun, 203 hari | Auditorium, Omaha, Nebraska, AS | |
271 | Seri | 63-12-15 (1) (180) | Dave Shade | MD | 15 | 17 Feb 1922 | 36 tahun, 126 hari | Madison Square Garden, New York City, New York, AS | Mempertahankan gelar kelas welter NYSAC dan NBA |
270 | Menang | 63-12-14 (1) (180) | Jim Montgomery | NWS | 10 | 30 Nov 1921 | 36 tahun, 47 hari | Lyceum Theater, New Britain, Connecticut, AS | |
269 | Seri | 63-12-14 (1) (179) | Mickey Walker | NWS | 12 | 18 Jul 1921 | 35 tahun, 277 hari | Armory, Newark, New Jersey, AS | |
268 | Seri | 63-12-14 (1) (178) | Frank Barrieau | PTS | 10 | 8 Jun 1921 | 35 tahun, 237 hari | Hastings Park Arena, Vancouver, British Columbia, Kanada | Mempertahankan gelar kelas welter NYSAC dan NBA |
267 | Seri | 63-12-13 (1) (178) | Dave Shade | PTS | 10 | 3 Jun 1921 | 35 tahun, 232 hari | Arena, Milwaukie, Oregon, AS | Mempertahankan gelar kelas welter NYSAC dan NBA |
266 | Seri | 63-12-12 (1) (178) | Travie Davis | PTS | 4 | 25 Mei 1921 | 35 tahun, 223 hari | Pavilion, Seattle, Washington, AS | |
265 | Menang | 63-12-11 (1) (178) | Johnny Tillman | NWS | 10 | 17 Mei 1921 | 35 tahun, 215 hari | Coliseum, Des Moines, Iowa, AS | |
264 | Menang | 63-12-11 (1) (177) | Ted 'Kid' Lewis | UD | 15 | 7 Feb 1921 | 35 tahun, 116 hari | Madison Square Garden, New York City, New York, AS | Mempertahankan gelar kelas welter NYSAC dan NBA |
263 | Menang | 62-12-11 (1) (177) | Pinky Mitchell | NWS | 10 | 6 Des 1920 | 35 tahun, 53 hari | Auditorium, Milwaukee, Wisconsin, AS | |
262 | Menang | 62-12-11 (1) (176) | Jake Abel | PTS | 10 | 29 Nov 1920 | 35 tahun, 46 hari | Auditorium, Atlanta, Georgia, AS | |
261 | Kalah | 61-12-11 (1) (176) | Bud Logan | PTS | 10 | 23 Nov 1920 | 35 tahun, 40 hari | Beethoven Hall, San Antonio, Texas, AS | |
260 | Menang | 61-11-11 (1) (176) | Morris Lux | NWS | 10 | 18 Nov 1920 | 35 tahun, 35 hari | Convention Hall, Kansas City, Kansas, AS | |
259 | Seri | 61-11-11 (1) (175) | Jack Perry | NWS | 12 | 8 Okt 1920 | 35 tahun, 24 hari | Coliseum, Toledo, Ohio, AS | |
258 | Menang | 61-11-11 (1) (174) | Ray Bronson | NWS | 10 | 6 Sep 1920 | 34 tahun, 328 hari | Cedar Point Arena, Sandusky, Ohio, AS | |
257 | Menang | 61-11-11 (1) (173) | Johnny Tillman | NWS | 10 | 3 Sep 1920 | 34 tahun, 325 hari | League Park, Cleveland, Ohio, AS | Gelar kelas welter NYSAC dipertaruhkan (hanya melalui KO) |
256 | Seri | 61-11-11 (1) (172) | Lou Bogash | PTS | 12 | 23 Agt 1920 | 34 tahun, 313 hari | State Street Arena, Bridgeport, Connecticut, AS | Mempertahankan gelar kelas welter NYSAC |
255 | Menang | 61-11-10 (1) (172) | Marcel Thomas | TKO | 10 (12) | 26 Jul 1920 | 34 tahun, 285 hari | 1st Regiment Armory, Newark, New Jersey, AS | |
254 | Menang | 60-11-10 (1) (172) | Eddie Shevlin | NWS | 12 | 1 Jul 1920 | 34 tahun, 260 hari | Exposition Building, Portland, Oregon, AS | |
253 | Menang | 60-11-10 (1) (171) | Len Rowlands | NWS | 8 | 7 Jun 1920 | 34 tahun, 237 hari | Ice Palace, Philadelphia, Pennsylvania, AS | |
252 | Menang | 60-11-10 (1) (170) | Young Joe Borrell | NWS | 8 | 2 Jun 1920 | 34 tahun, 232 hari | Ice Palace, Philadelphia, Pennsylvania, AS | Gelar kelas welter NYSAC dipertaruhkan (hanya melalui KO) |
251 | Menang | 60-11-10 (1) (169) | Johnny Griffiths | NWS | 15 | 31 Mei 1920 | 34 tahun, 230 hari | League Park, Akron, Ohio, AS | Gelar kelas welter NYSAC dipertaruhkan (hanya melalui KO) |
250 | Kalah | 60-11-10 (1) (168) | Mike O'Dowd | NWS | 12 | 17 Mei 1920 | 34 tahun, 215 hari | Canton Auditorium, Canton, Ohio, AS | |
249 | Menang | 60-11-10 (1) (167) | Frank Maguire | NWS | 6 | 1 Mei 1920 | 34 tahun, 199 hari | National A.C., Philadelphia, Pennsylvania, AS | |
248 | Menang | 60-11-10 (1) (166) | Jock Malone | NWS | 12 | 26 Apr 1920 | 34 tahun, 195 hari | Canton Auditorium, Canton, Ohio, AS | |
247 | Menang | 60-11-10 (1) (165) | Dennis O'Keefe | NWS | 10 | 7 Apr 1920 | 34 tahun, 176 hari | Coliseum, Kenosha, Wisconsin, AS | |
246 | Menang | 60-11-10 (1) (164) | Bryan Downey | NWS | 10 | 26 Mar 1920 | 34 tahun, 164 hari | Gray's Armory, Cleveland, Ohio, AS | |
245 | Menang | 60-11-10 (1) (163) | Jack Perry | NWS | 12 | 17 Mar 1920 | 34 tahun, 155 hari | Canton Auditorium, Canton, Ohio, AS | |
244 | Menang | 60-11-10 (1) (162) | Dave Palitz | NWS | 10 | 8 Mar 1920 | 34 tahun, 146 hari | Church Street Auditorium, Hartford, Connecticut, AS | |
243 | Menang | 60-11-10 (1) (161) | Jimmy Conway | PTS | 12 | 30 Jan 1920 | 34 tahun, 108 hari | Municipal Auditorium, Savannah, Georgia, AS | |
242 | Menang | 59-11-10 (1) (161) | Johnny Alberts | NWS | 8 | 6 Jan 1920 | 34 tahun, 84 hari | Schuetzen Park, Jersey City, New Jersey, AS | |
241 | Menang | 59-11-10 (1) (160) | Johnny Gill | NWS | 10 | 1 Jan 1920 | 34 tahun, 79 hari | Steelton, Pennsylvania, AS | |
240 | Menang | 59-11-10 (1) (159) | Steve Latzo | NWS | 10 | 9 Des 1919 | 34 tahun, 56 hari | Johnstown A.C., Johnstown, Pennsylvania, AS | |
239 | Menang | 59-11-10 (1) (158) | Billy Ryan | KO | 11 (12) | 1 Des 1919 | 34 tahun, 48 hari | Canton Auditorium, Canton, Ohio, AS | |
238 | Menang | 58-11-10 (1) (158) | Harvey Thorpe | NWS | 10 | 25 Nov 1919 | 34 tahun, 42 hari | Miller's Hall, Buffalo, New York, AS | |
237 | Seri | 58-11-10 (1) (157) | Billy Goat Doig | NWS | 10 | 7 Nov 1919 | 34 tahun, 24 hari | La Salle, Illinois, AS | |
236 | Menang | 58-11-10 (1) (156) | Johnny Tillman | NWS | 10 | 5 Nov 1919 | 34 tahun, 22 hari | Arcadia Arena, Detroit, Michigan, AS | Gelar dunia kelas welter dipertaruhkan (hanya melalui KO) |
235 | Menang | 58-11-10 (1) (155) | Mike O'Dowd | NWS | 8 | 22 Agt 1919 | 33 tahun, 312 hari | 1st Regiment Armory, Newark, New Jersey, AS | |
234 | Menang | 58-11-10 (1) (154) | Johnny Griffiths | NWS | 12 | 7 Agt 1919 | 33 tahun, 297 hari | Stockyards Stadium, Denver, Colorado, AS | |
233 | Menang | 58-11-10 (1) (153) | Ted 'Kid' Lewis | NWS | 8 | 28 Jul 1919 | 33 tahun, 287 hari | Armory A.A., Jersey City, New Jersey, AS | Gelar dunia kelas welter dipertaruhkan (hanya melalui KO) |
232 | Menang | 58-11-10 (1) (152) | Al Knockout Doty | TKO | 3 (10) | 9 Jul 1919 | 33 tahun, 268 hari | Fayette Field, Connellsville, Pennsylvania, AS | |
231 | Menang | 57-11-10 (1) (152) | Johnny Griffiths | NWS | 15 | 4 Jul 1919 | 33 tahun, 263 hari | League Park, Canton, Ohio, AS | |
230 | Kalah | 57-11-10 (1) (151) | Jack Perry | PTS | 12 | 26 Jun 1919 | 33 tahun, 255 hari | South End Baseball Park, Cumberland, Maryland, AS | |
229 | Menang | 57-10-10 (1) (151) | Walter Mohr | NWS | 10 | 13 Jun 1919 | 33 tahun, 242 hari | Theatre francais, Montreal, Quebec, Kanada | |
228 | Menang | 57-10-10 (1) (150) | Jimmy McCabe | NWS | 6 | 24 Mei 1919 | 33 tahun, 222 hari | National A.C., Philadelphia, Pennsylvania, AS | |
227 | Menang | 57-10-10 (1) (149) | Joe Welling | NWS | 10 | 19 Mei 1919 | 33 tahun, 217 hari | Arena, Syracuse, New York, AS | Gelar dunia kelas welter dipertaruhkan (hanya melalui KO) |
226 | Menang | 57-10-10 (1) (148) | Johnny Tillman | NWS | 12 | 12 Mei 1919 | 33 tahun, 210 hari | Lyric Theater, Baltimore, Maryland, AS | |
225 | Menang | 57-10-10 (1) (147) | Johnny Griffiths | NWS | 12 | 6 Mei 1919 | 33 tahun, 204 hari | Broadway Auditorium, Buffalo, New York, AS | |
224 | Menang | 57-10-10 (1) (146) | Jock Malone | NWS | 10 | 25 Apr 1919 | 33 tahun, 193 hari | Auditorium, Saint Paul, Minnesota, AS | |
223 | Kalah | 57-10-10 (1) (145) | Bryan Downey | NWS | 12 | 7 Apr 1919 | 33 tahun, 175 hari | Canton Auditorium, Canton, Ohio, AS | |
