1. Early Life and Background
James J. Baldwin, Jr. lahir pada 15 Juli 1971, di Southern Pines, North Carolina, yang terletak di Moore County, North Carolina, Amerika Serikat. Ia adalah warga negara Amerika Serikat.
2. Playing Career
James J. Baldwin, Jr. memiliki karier bermain yang signifikan sebagai pelempar di Major League Baseball, di mana ia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan Chicago White Sox dan juga bermain untuk beberapa tim lain. Ia dikenal karena kemampuannya dalam melakukan strikeout dan konsistensinya dalam meraih kemenangan selama beberapa musim.
2.1. Draft and Debut
Baldwin dipilih oleh Chicago White Sox di putaran keempat draf MLB 1990, sebagai pilihan ke-103 secara keseluruhan. Ia membuat debutnya di Major League Baseball pada 30 April 1995, juga bersama White Sox.
2.2. Major Activities
Pada musim semi tahun 1995, Baldwin menjadi pelempar pertama yang menghadapi Michael Jordan dalam pertandingan intraskuad selama pelatihan musim semi. Pada tahun 2000, Baldwin terpilih untuk All-Star Game sebagai anggota Chicago White Sox. Ia melempar pada inning ketiga pertandingan tersebut. Meskipun ia memberikan home run tunggal pada pertandingan tersebut kepada Chipper Jones, ia tercatat sebagai pelempar pemenang. Dari tahun 1996 hingga 2001, Baldwin mencapai rekor enam musim berturut-turut dengan dua digit kemenangan. Setelah tahun 2002, ia bermain untuk berbagai tim, dan musim 2005 dengan Baltimore Orioles menjadi musim terakhirnya di Major League. Pada 24 Januari 2006, Baldwin menandatangani kontrak liga minor dengan Toronto Blue Jays, namun ia dilepas pada 22 April di tahun yang sama. Selama kariernya, ia bermain untuk Chicago White Sox, Los Angeles Dodgers, Seattle Mariners, Minnesota Twins, New York Mets, Texas Rangers, dan Baltimore Orioles.
2.3. Career Statistics
Berikut adalah statistik pelempar tahunan James J. Baldwin, Jr. di Major League Baseball:
Tahun | Tim | Penampilan | Starter | Complete Games | Shutouts | Tanpa Walk | Menang | Kalah | Save | Hold | Persentase Kemenangan | Batter Faced | Inning Dipukul | Hits Allowed | Home Runs Allowed | Walks Issued | Intentional Walks | Hit Batters | Strikeouts | Wild Pitches | Balks | Runs Allowed | Earned Runs | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | CWS | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 81 | 14.2 | 32 | 6 | 9 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 22 | 21 | 12.89 | 2.80 |
1996 | CWS | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | .647 | 719 | 169.0 | 168 | 24 | 57 | 3 | 4 | 127 | 12 | 1 | 88 | 83 | 4.42 | 1.33 |
1997 | CWS | 32 | 32 | 1 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | .444 | 879 | 200.0 | 205 | 19 | 83 | 3 | 5 | 140 | 14 | 3 | 128 | 117 | 5.27 | 1.44 | |
1998 | CWS | 37 | 24 | 1 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | .684 | 712 | 159.0 | 176 | 18 | 60 | 2 | 10 | 108 | 5 | 1 | 103 | 94 | 5.32 | 1.48 | |
1999 | CWS | 35 | 33 | 1 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | .480 | 886 | 199.1 | 219 | 34 | 81 | 1 | 7 | 123 | 11 | 1 | 119 | 113 | 5.10 | 1.51 | |
2000 | CWS | 29 | 28 | 2 | 1 | 14 | 7 | 0 | 0 | .667 | 758 | 178.0 | 185 | 34 | 59 | 3 | 8 | 116 | 4 | 1 | 96 | 92 | 4.65 | 1.37 | |
2001 | CWS | 17 | 16 | 2 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | .583 | 431 | 95.2 | 109 | 15 | 38 | 0 | 4 | 42 | 4 | 0 | 56 | 49 | 4.61 | 1.54 | |
2001 | LAD | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | .333 | 333 | 79.1 | 82 | 10 | 25 | 1 | 3 | 53 | 3 | 0 | 39 | 37 | 4.20 | 1.35 |
Total 2001 | 29 | 28 | 2 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | .476 | 764 | 175.0 | 191 | 25 | 63 | 1 | 7 | 95 | 7 | 0 | 95 | 86 | 4.42 | 1.45 | ||
2002 | SEA | 30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | .412 | 662 | 150.0 | 179 | 26 | 49 | 2 | 7 | 88 | 1 | 0 | 95 | 88 | 5.28 | 1.52 |
2003 | MIN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | 69 | 15.0 | 21 | 6 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 9 | 5.40 | 1.67 |
2004 | NYM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 36 | 6.0 | 13 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 15.00 | 3.00 |
2005 | BAL | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 22.1 | 17 | 2 | 3 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1.61 | 0.90 | |
2005 | TEX | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | 76 | 17.1 | 18 | 3 | 7 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 10 | 10 | 5.19 | 1.44 |
2005 | BAL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 17.0 | 19 | 3 | 6 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 14 | 10 | 5.29 | 1.47 | |
Total 2005 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | 238 | 56.2 | 54 | 8 | 16 | 1 | 3 | 29 | 2 | 1 | 28 | 24 | 3.81 | 1.24 | |
MLB: 11 Tahun | 266 | 202 | 7 | 2 | 79 | 74 | 2 | 1 | .516 | 5804 | 1322.2 | 1443 | 203 | 486 | 19 | 52 | 844 | 57 | 8 | 794 | 737 | 5.01 | 1.46 |
2.4. Jersey Numbers
Selama karier bermainnya di Major League Baseball, James J. Baldwin, Jr. mengenakan beberapa nomor punggung utama untuk tim-tim yang berbeda:
- 37 (1995 - pertengahan 2001) - Chicago White Sox
- 30 (pertengahan 2001 - akhir 2001, 2003) - Los Angeles Dodgers, Minnesota Twins
- 38 (2004) - New York Mets
- 23 (2005 - pertengahan 2005) - Baltimore Orioles
- 39 (pertengahan 2005) - Texas Rangers
- 19 (pertengahan 2005 - akhir 2005) - Baltimore Orioles
2.5. Records
- Terpilih dalam MLB All-Star Game: 1 kali (2000)
3. Coaching Career
Setelah pensiun sebagai pemain, James J. Baldwin, Jr. melanjutkan keterlibatannya dalam bisbol sebagai pelatih pelempar, baik di tingkat sekolah menengah maupun dalam organisasi profesional.
3.1. High School Coaching
Baldwin pernah menjabat sebagai pelatih pelempar untuk tim bisbol di almamaternya, Pinecrest High School di Southern Pines, North Carolina.
3.2. Professional Coaching
Ia kemudian bergabung dengan organisasi Cincinnati Reds. Dari tahun 2016 hingga 2019, ia menjabat sebagai pelatih rehabilitasi di kompleks mereka di Arizona. Sebelum musim 2020, ia diangkat sebagai pelatih pelempar untuk Louisville Bats, tim Triple-A afiliasi dari Cincinnati Reds.
4. Family
James J. Baldwin, Jr. memiliki seorang putra bernama James Baldwin III, yang juga merupakan pemain bisbol profesional. James Baldwin III, seorang pemain tengah dari Pinecrest High School, dipilih di putaran keempat draf MLB 2010 dan menandatangani kontrak dengan Los Angeles Dodgers pada tahun yang sama.