1. Overview
Jang Su-jeong (장수정Jang Su-jeongBahasa Korea) adalah seorang pemain tenis profesional asal Korea Selatan. Ia dikenal atas permainannya yang konsisten di Sirkuit ITF dan WTA Challenger Tour. Sepanjang kariernya, Jang telah meraih satu gelar tunggal dan satu gelar ganda di WTA Challenger Tour, serta mengumpulkan 12 gelar tunggal dan 17 gelar ganda di Sirkuit ITF. Pencapaian peringkat tertingginya adalah No. 114 dunia di kategori tunggal pada 11 Juli 2022, dan No. 82 dunia di kategori ganda pada 22 Mei 2023. Ia juga merupakan anggota tim Piala Billie Jean King Korea Selatan.
2. Kehidupan Awal dan Latar Belakang
Jang Su-jeong lahir pada 13 Maret 1995 di Busan, Korea Selatan. Sejak usia muda, ia menunjukkan bakat dalam olahraga tenis, yang kemudian membawanya untuk mengejar karier profesional di bidang tersebut. Ia berkewarganegaraan Korea Selatan.
3. Karier Profesional
Karier profesional Jang Su-jeong di dunia tenis dimulai dengan partisipasi di berbagai turnamen, baik di level Sirkuit ITF maupun WTA Tour, secara bertahap membangun reputasinya sebagai salah satu pemain terkemuka dari Korea Selatan.
3.1. Awal Karier dan Sirkuit ITF
Jang Su-jeong memulai karier profesionalnya dengan kuat di Sirkuit ITF. Gelar ITF pertamanya diraih pada Maret 2013 di Bundaberg, Australia, di mana ia memenangkan turnamen ganda bersama rekannya, Lee So-ra. Mereka mengalahkan pasangan Miki Miyamura dan Varatchaya Wongteanchai dalam pertandingan final yang berlangsung tiga set.
Pada tahun yang sama, Jang juga menunjukkan potensi besar di Korea Terbuka 2013, sebuah turnamen WTA Tour. Ia berhasil mencapai babak perempat final setelah meraih kemenangan tiga set atas Ons Jabeur. Namun, langkahnya terhenti di perempat final setelah dikalahkan oleh Lara Arruabarrena.
Sepanjang kariernya, Jang telah mengumpulkan total 12 gelar tunggal dan 17 gelar ganda di Sirkuit ITF, menunjukkan dominasinya di level tersebut. Ia juga tercatat sebagai runner-up sebanyak 18 kali di kategori tunggal dan 12 kali di kategori ganda pada turnamen ITF.
3.2. Prestasi Grand Slam
Jang Su-jeong mencatatkan debutnya di babak utama turnamen Grand Slam pada Australia Terbuka 2022. Ia berhasil lolos dari babak kualifikasi yang ketat, namun kemudian harus mengakui keunggulan Danka Kovinić di babak pertama.
Selain itu, Jang juga telah berpartisipasi dalam babak kualifikasi di beberapa turnamen Grand Slam lainnya. Ia mencapai babak kualifikasi ketiga (Q3) di Prancis Terbuka 2017, Kejuaraan Wimbledon 2022, dan Amerika Serikat Terbuka pada tahun 2017 dan 2024. Meskipun belum berhasil melaju jauh di babak utama Grand Slam, partisipasinya menunjukkan kemampuannya untuk bersaing di level tertinggi.
3.3. Turnamen WTA Tour dan WTA Challenger
Jang Su-jeong telah meraih beberapa pencapaian signifikan di WTA Challenger Tour dan WTA Tour. Ia memenangkan gelar tunggal WTA Challenger pertamanya di Swedia Terbuka 2022 (dikenal juga sebagai Bastad Open), di mana ia mengalahkan Rebeka Masarova di final.
Di kategori ganda, Jang juga menunjukkan performa yang kuat di WTA Challenger. Ia mencapai final Argentina Terbuka 2022 bersama You Xiaodi, meskipun harus puas sebagai runner-up setelah kalah dari pasangan Irina Bara dan Sara Errani. Namun, ia berhasil meraih gelar ganda di Veneto Open 2023 bersama rekannya Han Na-lae, mengalahkan pasangan Weronika Falkowska dan Katarzyna Piter di final. Ia juga menjadi runner-up ganda di Swedia Terbuka 2023 bersama Eri Hozumi, kalah dari Irina Khromacheva dan Panna Udvardy.
Pada Korea Terbuka 2023, Jang mencatatkan kemenangan penting di babak pertama dengan mengalahkan unggulan kelima, Sofia Kenin, yang merupakan kemenangan pertamanya melawan pemain peringkat 30 besar dunia. Namun, ia kemudian kalah di pertandingan berikutnya dari Emina Bektas.
3.4. Hasil Sirkuit ITF
Jang Su-jeong memiliki rekor yang mengesankan di Sirkuit ITF, dengan total 12 gelar tunggal dan 17 gelar ganda. Berikut adalah rincian final tunggal dan ganda yang pernah ia ikuti di Sirkuit ITF:
Final Tunggal ITF: 30 (12 gelar, 18 runner-up)
Hasil | M-K | Tanggal | Turnamen | Tingkat | Permukaan | Lawan | Skor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalah | 0-1 | Apr 2012 | ITF Andijan, Uzbekistan | 10,000 | Keras | Sabina Sharipova | 2-6, 4-6 |
Kalah | 0-2 | Jul 2012 | ITF Pattaya, Thailand | 10,000 | Keras | Nungnadda Wannasuk | 4-6, 6-4, 4-6 |
Menang | 1-2 | Feb 2014 | ITF Salisbury, Australia | 15,000 | Keras | Wang Yafan | 6-3, 7-6(6) |
Menang | 2-2 | Mar 2014 | ITF Mildura, Australia | 15,000 | Rumput | Alison Bai | 6-1, 6-3 |
Menang | 3-2 | Mei 2014 | ITF Karuizawa, Jepang | 25,000 | Rumput | Arina Rodionova | 6-3, 6-4 |
Menang | 4-2 | Feb 2015 | ITF Clare, Australia | 15,000 | Keras | Pia König | 6-3, 6-3 |
Kalah | 4-3 | Mar 2015 | ITF Port Pirie, Australia | 15,000 | Keras | Han Na-lae | 6-3, 4-6, 2-6 |
Menang | 5-3 | Mar 2015 | ITF Bangkok, Thailand | 15,000 | Keras | Miyabi Inoue | 6-2, 6-4 |
Kalah | 5-4 | Mei 2015 | ITF Nanning, Tiongkok | 25,000 | Keras | Hsieh Su-wei | 2-6, 3-6 |
Kalah | 5-5 | Mei 2015 | Seoul Open, Korea Selatan | 50,000 | Keras | Riko Sawayanagi | 4-6, 4-6 |
Kalah | 5-6 | Agu 2015 | ITF Tsukuba, Jepang | 25,000 | Keras | Lee Ya-hsuan | 3-6, 3-6 |
Kalah | 5-7 | Feb 2016 | ITF Perth, Australia | 25,000 | Keras | Jaimee Fourlis | 4-6, 6-2, 6-7(1) |
Menang | 6-7 | Apr 2016 | ITF Kashiwa, Jepang | 25,000 | Keras | Wang Yafan | 6-4, 1-6, 6-3 |
Kalah | 6-8 | Jun 2016 | ITF Tokyo, Jepang | 25,000 | Keras | Akiko Omae | 2-6, 1-6 |
Kalah | 6-9 | Okt 2016 | ITF Iizuka Jepang | 25,000 | Keras | Chang Kai-chen | 3-6, 4-6 |
Kalah | 6-10 | Okt 2016 | Liuzhou Open, Tiongkok | 50,000 | Keras | Nina Stojanović | 3-6, 4-6 |
Kalah | 6-11 | Apr 2017 | ITF Kashiwa, Jepang | 25,000 | Keras | Mai Minokoshi | 6-3, 2-6, 4-6 |
Kalah | 6-12 | Mei 2017 | Fukuoka International, Jepang | 60,000 | Karpet | Magdaléna Rybáriková | 2-6, 3-6 |
Menang | 7-12 | Jul 2019 | ITF Nonthaburi, Thailand | 25,000 | Keras | Xun Fangying | 6-1, 2-6, 6-4 |
Kalah | 7-13 | Agu 2019 | ITF Guiyang, Tiongkok | 25,000 | Keras | Aleksandrina Naydenova | 4-6, 2-6 |
Kalah | 7-14 | Mar 2021 | ITF Antalya, Turki | W15 | Tanah Liat | Nuria Brancaccio | 5-7, 4-6 |
Menang | 8-14 | Mar 2021 | ITF Antalya, Turki | W15 | Tanah Liat | Mai Hontama | 4-6, 6-3, 6-2 |
Kalah | 8-15 | Apr 2021 | ITF Oeiras, Portugal | W25 | Tanah Liat | Anhelina Kalinina | 4-6, 6-4, 4-6 |
Menang | 9-15 | Agu 2021 | ITF Oldenzaal, Belanda | W25 | Tanah Liat | Malene Helgø | 6-3, 6-2 |
Menang | 10-15 | Apr 2022 | Clay Court International, Australia | W60 | Tanah Liat | Yuki Naito | 6-7(3), 6-1, 6-4 |
Kalah | 10-16 | Okt 2022 | Toronto Challenger, Kanada | W60 | Tanah Liat | Robin Anderson | 2-6, 4-6 |
Menang | 11-16 | Mar 2023 | Nur-Sultan Challenger, Kazakhstan | W60 | Keras (i) | Moyuka Uchijima | 6-1, 6-4 |
Menang | 12-16 | Apr 2023 | Kōfu International Open, Jepang | W25 | Keras | Han Na-lae | 2-6, 6-3, 6-2 |
Kalah | 12-17 | Apr 2023 | ITF Kashiwa, Jepang | W25 | Keras | Nao Hibino | 4-6, 3-6 |
Kalah | 12-18 | Jun 2024 | ITS Cup Olomouc, Republik Ceko | W75 | Tanah Liat | Anna Bondár | 3-6, 6-7(4) |
Final Ganda ITF: 29 (17 gelar, 12 runner-up)
Hasil | M-K | Tanggal | Turnamen | Tingkat | Permukaan | Pasangan | Lawan | Skor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalah | 0-1 | Sep 2012 | ITF Yeongwol, Korea Selatan | 10,000 | Keras | Han Na-lae | Kim Sun-jung Yu Min-hwa | 3-6, 5-7 |
Menang | 1-1 | Mar 2013 | ITF Bundaberg, Australia | 25,000 | Tanah Liat | Lee So-ra | Miki Miyamura Varatchaya Wongteanchai | 7-6(4), 4-6, [10-8] |
Kalah | 1-2 | Jun 2013 | ITF Gimcheon, Korea Selatan | 10,000 | Keras | Riko Sawayanagi | Kim Na-ri Lee Ye-ra | 3-6, 3-6 |
Kalah | 1-3 | Jun 2013 | ITF Gimcheon, Korea Selatan | 10,000 | Keras | Riko Sawayanagi | Kang Seo-kyung Kim Ji-young | 5-7, 1-6 |
Kalah | 1-4 | Feb 2014 | ITF Salisbury, Australia | 15,000 | Keras | Lee So-ra | Misa Eguchi Miki Miyamura | 2-6, 1-6 |
Menang | 2-4 | Mar 2014 | ITF Mildura, Australia | 15,000 | Rumput | Lee So-ra | Jessica Moore Aleksandrina Naydenova | 6-1, 1-6, [10-4] |
Kalah | 2-5 | Jun 2014 | ITF Lenzerheide, Swiss | 25,000 | Tanah Liat | Justyna Jegiołka | Louisa Chirico Sanaz Marand | 3-6, 4-6 |
Menang | 3-5 | Mar 2015 | ITF Bangkok, Thailand | 15,000 | Keras | Vojislava Lukić | Chanel Simmonds Emily Webley-Smith | 6-4, 6-4 |
Kalah | 3-6 | Apr 2015 | ITF Shenzhen, Tiongkok | 25,000 | Keras | Han Na-lae | Noppawan Lertcheewakarn Lu Jiajing | 4-6, 5-7 |
Menang | 4-6 | Jul 2015 | ITF Zhengzhou, Tiongkok | 25,000 | Keras | Han Na-lae | Liu Chang Zhang Ling | 6-3, 6-0 |
Menang | 5-6 | Sep 2015 | ITF Noto, Jepang | 25,000 | Keras | Lee So-ra | Chiaki Okadaue Kyōka Okamura | 6-3, 2-6, [10-8] |
Kalah | 5-7 | Feb 2016 | ITF Perth, Australia | 25,000 | Keras | Han Na-lae | Tammi Patterson Katarzyna Piter | 6-4, 2-6, [3-10] |
Menang | 6-7 | Apr 2017 | ITF Kashiwa, Jepang | 25,000 | Keras | Lee Ya-hsuan | Han Na-lae Peangtarn Plipuech | 6-3, 3-6, [10-4] |
Menang | 7-7 | Agu 2019 | ITF Huangshan, Tiongkok | 25,000 | Keras | Kim Na-ri | Eudice Chong Ye Qiuyu | 7-5, 6-1 |
Kalah | 7-8 | Mar 2021 | ITF Antalya, Turki | W15 | Tanah Liat | Park So-hyun | Jessie Aney Ingrid Martins | 2-6, 2-6 |
Menang | 8-8 | Mar 2021 | ITF Antalya, Turki | W15 | Tanah Liat | Sina Herrmann | Anastasia Dețiuc Darja Viďmanová | w/o |
Menang | 9-8 | Apr 2021 | ITF Antalya, Turki | W15 | Tanah Liat | Lee So-ra | María Paulina Pérez María Portillo Ramírez | 6-2, 2-6, [10-7] |
Menang | 10-8 | Jul 2021 | ITF Kyiv, Ukraina | W25 | Keras | Bojana Marinković | Ali Collins Andrea Gámiz | 3-6, 6-4, [10-7] |
Kalah | 10-9 | Agu 2021 | Kozerki Open, Polandia | W60 | Tanah Liat | Lee Ya-hsuan | Bárbara Gatica Rebeca Pereira | 3-6, 1-6 |
Menang | 11-9 | Mar 2022 | Clay Court International, Australia | W60 | Tanah Liat | Han Na-lae | Yuki Naito Moyuka Uchijima | 3-6, 6-2, [10-5] |
Menang | 12-9 | Jun 2022 | Ilkley Trophy, Inggris Raya | W100 | Rumput | Lizette Cabrera | Naiktha Bains Maia Lumsden | 6-7(7), 6-0, [11-9] |
Kalah | 12-10 | Agu 2022 | Landisville Challenge, Amerika Serikat | W100 | Keras | Han Na-lae | Sophie Chang Anna Danilina | 6-2, 6-7(4), [9-11] |
Menang | 13-10 | Okt 2022 | Toronto Challenger, Kanada | W60 | Keras (i) | Michaela Bayerlová | Elysia Bolton Jamie Loeb | 6-3, 6-2 |
Kalah | 13-11 | Mar 2023 | Nur-Sultan Challenger, Kazakhstan | W40 | Keras (i) | Han Na-lae | Anna Danilina Iryna Shymanovich | 4-6, 7-6(8), [7-10] |
Kalah | 13-12 | Mar 2023 | Nur-Sultan Challenger 2, Kazakhstan | W60 | Keras (i) | Han Na-lae | Polina Kudermetova Anastasia Tikhonova | 6-2, 3-6, [7-10] |
Menang | 14-12 | Apr 2023 | Kōfu International Open, Jepang | W25 | Keras | Han Na-lae | Georgina García Pérez Eri Hozumi | 6-0, 6-4 |
Menang | 15-12 | Mei 2023 | Kangaroo Cup, Jepang | W80 | Keras | Han Na-lae | Lee Ya-hsuan Wu Fang-hsien | 7-6(3), 2-6, [10-8] |
Menang | 16-12 | Apr 2024 | Tokyo Open, Jepang | W100 | Keras | Kimberly Birrell | Aleksandra Krunić Arina Rodionova | 7-5, 3-6, [10-8] |
Menang | 17-12 | Jan 2025 | ITF Nonthaburi 2, Thailand | W75 | Keras | Zheng Wushuang | Rutuja Bhosale Eudice Chong | 4-6, 6-0, [10-6] |
3.5. Piala Billie Jean King
Jang Su-jeong telah menjadi anggota penting dari tim Korea Selatan di Piala Billie Jean King (sebelumnya dikenal sebagai Piala Fed). Ia mewakili negaranya dalam berbagai pertandingan tim, menunjukkan komitmen dan semangat juang. Rekor menang-kalahnya di ajang ini adalah 18-11.
4. Peringkat dan Rekor
Jang Su-jeong telah mencapai peringkat tertinggi dalam kariernya di kedua kategori, tunggal dan ganda, yang mencerminkan konsistensi dan peningkatannya di dunia tenis profesional.
Peringkat tertinggi dalam karier tunggalnya adalah No. 114 dunia, yang dicapai pada 11 Juli 2022. Sementara itu, di kategori ganda, ia mencapai peringkat No. 82 dunia pada 22 Mei 2023. Hingga Januari 2025, ia memiliki total hadiah uang karier sebesar 882.68 K USD.
Berikut adalah ringkasan performa Grand Slam Jang Su-jeong di kategori tunggal:
Turnamen | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | M-K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turnamen Grand Slam | |||||||||||||
Australia Terbuka | A | A | A | Q1 | Q2 | Q1 | A | A | A | 1R | Q2 | Q2 | 0-1 |
Prancis Terbuka | A | A | A | A | Q3 | Q1 | A | A | A | Q1 | Q1 | A | 0-0 |
Kejuaraan Wimbledon | A | A | Q1 | A | Q1 | A | A | A | A | Q3 | Q1 | A | 0-0 |
Amerika Serikat Terbuka | A | Q1 | A | Q1 | Q3 | Q1 | A | A | A | Q1 | Q2 | Q3 | 0-0 |
Menang-Kalah | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 |
Turnamen WTA 1000 | |||||||||||||
Qatar Terbuka | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0-0 | |
Dubai | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Q2 | 0-0 | |
Statistik Karier | |||||||||||||
Turnamen | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | |
Total menang-kalah | 2-1 | 1-2 | 1-4 | 3-6 | 2-4 | 0-2 | 2-1 | 3-2 | 0-0 | 3-2 | 1-1 | 18-25 |

5. Kehidupan Pribadi
Informasi mengenai kehidupan pribadi Jang Su-jeong di luar lapangan tenis tidak banyak tersedia untuk publik. Ia dikenal sebagai atlet yang fokus pada kariernya dan menjaga privasinya.
6. Penilaian dan Pengaruh
Jang Su-jeong telah menjadi salah satu pemain tenis wanita terkemuka dari Korea Selatan dalam beberapa tahun terakhir. Dengan pencapaiannya di WTA Challenger Tour dan konsistensinya di Sirkuit ITF, ia telah menunjukkan bahwa pemain dari Korea Selatan mampu bersaing di level internasional. Kemenangannya di WTA Challenger dan partisipasinya di babak utama Grand Slam, meskipun singkat, menjadi inspirasi bagi pemain tenis muda di negaranya. Ia berkontribusi pada peningkatan profil tenis Korea Selatan di kancah global.
7. Item Terkait
- Tenis di Korea Selatan
- WTA
- ITF
- Lee So-ra
- Han Na-lae
- Ons Jabeur
- Sofia Kenin