1. Karier Awal dan Debut Tinju
Awal karier Jeff Smith ditandai dengan debut profesionalnya dan pertarungan-pertarungan penting yang membentuk fondasinya di dunia tinju.
1.1. Kelahiran dan Latar Belakang
Jerome "Jeff" Smith Jefferds lahir pada 23 April 1891 di New York City, New York, Amerika Serikat. Ia meninggal pada 3 Februari 1962. Selama kariernya, ia dikenal dengan julukan "Bayonne Globetrotter."
1.2. Debut Profesional dan Pertarungan Awal
Smith memulai debut profesionalnya pada tahun 1910, tahun yang sama dengan meninggalnya juara kelas menengah terkenal Stanley Ketchel. Dalam debutnya, ia mengalahkan Ray Hatfield melalui keputusan surat kabar dalam empat ronde.
Pada 20 Februari 1912, Smith mengalahkan calon pemegang gelar juara kelas menengah dunia, George Chip, dengan poin dalam pertarungan 15 ronde yang sengit. Tantangan penting berikutnya adalah melawan calon pemegang gelar kelas menengah lainnya, Mike Gibbons, di mana mereka meraih hasil imbang dalam 10 ronde yang diputuskan oleh wartawan surat kabar. Pada 11 Oktober 1913, Smith menghadapi juara masa depan lainnya, petinju Prancis yang juga merupakan calon juara kelas berat ringan, Georges Carpentier. Meskipun Smith melakukan perlawanan di akhir, Carpentier menggunakan tekniknya yang unggul untuk mengalahkannya secara telak dalam keputusan 20 ronde.

2. Era Kejuaraan Kelas Menengah
Di periode ini, Jeff Smith mencapai puncak karier dengan meraih dan mempertahankan gelar juara kelas menengah Australia, serta terlibat dalam persaingan sengit dengan petinju-petinju papan atas.
2.1. Gelar Kelas Menengah Dunia Australia
Setelah mendapatkan julukannya sebagai "Bayonne Globetrotter", Smith menghadapi Eddie McGoorty di Australia. Dalam pertarungan 20 ronde tersebut, Smith kalah dalam keputusan yang sangat tidak populer. Keputusan ini begitu dibenci sehingga kemudian dibatalkan, dan Smith akhirnya dianugerahi gelar juara kelas menengah versi Australia.
Smith kemudian kehilangan gelar tersebut kepada petinju Australia Mick King pada 28 November 1914, namun berhasil merebutnya kembali hanya sebulan kemudian, pada 26 Desember di tahun yang sama. Pada 23 Januari 1915, Smith menghadapi petinju Australia terkenal Les Darcy, dan mengalahkannya melalui diskualifikasi setelah para pelatih Darcy melempar handuk sebagai protes atas dugaan pukulan rendah oleh Smith. Dengan demikian, Smith mempertahankan statusnya sebagai juara Australia. Namun, Darcy kemudian membalas dendam dengan mengalahkan Smith melalui diskualifikasi karena pukulan rendah yang berulang.
2.2. Pertarungan Kunci dan Persaingan
Selama kariernya, Smith memiliki persaingan yang luar biasa dengan legenda Harry Greb. Keduanya bertarung sebanyak tujuh kali. Meskipun Smith kalah enam kali dan seri sekali melawan "Pittsburgh Windmill," Greb memiliki rasa hormat yang besar terhadap Smith, menyatakan, "Pertarungan terberat saya adalah dengan Jeff Smith. Tommy Gibbons memberi saya pertarungan yang sulit, tetapi tidak seberat pukulan Smith."
Pertarungan penting lainnya adalah tetralogi (empat pertarungan) dengan Mike Gibbons, yang menghasilkan satu kemenangan dan tiga kekalahan bagi Smith. Persaingannya dengan Les Darcy juga sangat intens, di mana ia sempat mengalahkan Darcy melalui diskualifikasi, namun kemudian menderita kekalahan dengan cara yang sama.
3. Karier Selanjutnya dan Pensiun
Akhir karier Jeff Smith di dunia tinju ditutup dengan beberapa pertarungan terakhir dan keputusannya untuk pensiun, beralih ke peran instruktur dan pelatih.
3.1. Tahun-Tahun Terakhir dalam Tinju
Menjelang akhir kariernya, Smith menghadapi Gene Tunney yang legendaris, dan kalah dalam keputusan yang jelas dari "Fighting Marine" yang jauh lebih besar darinya setelah sempat dua kali dijatuhkan. Smith pensiun setelah kalah KO untuk ketiga kalinya dari petinju Kuba Bobby Brown pada 18 November 1927.
3.2. Pensiun dan Kehidupan Pasca-Tinju
Setelah pensiun dari dunia tinju, Jeff Smith melanjutkan hidupnya dengan berkontribusi di bidang pendidikan jasmani dan pelatihan. Ia menjadi instruktur pendidikan jasmani di Dewan Pendidikan Bayonne dan juga di Pangkalan Angkatan Darat Fort Dix New Jersey. Selain itu, ia juga mengajarkan pelajaran tinju di YMCA setempat, meneruskan warisan keahliannya kepada generasi berikutnya.
4. Rekor Tinju Profesional
Catatan rekor tinju profesional Jeff Smith disajikan dalam dua format: rekor resmi yang tidak menghitung keputusan surat kabar, dan rekor tidak resmi yang memasukkannya.
4.1. Rekor Resmi
Rekor resmi Jeff Smith tidak menghitung "keputusan surat kabar" (newspaper decision) sebagai kemenangan, kekalahan, atau hasil imbang.
- Kemenangan KO: 48
- Kekalahan KO: 3
- Kemenangan Keputusan: 37
- Kekalahan Keputusan: 8
- Kemenangan Diskualifikasi: 3
- Kekalahan Diskualifikasi: 1
- Seri: 3
- Keputusan Surat Kabar (Tidak Dihitung): 77
- Tanpa Kontes: 3
No. | Hasil | Rekor | Lawan | Jenis | Ronde | Tanggal | Lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | Kalah | 88-12-3 (80) | Cuban Bobby Brown | TKO | 2 (10) | 18 November 1927 | Auditorium, Norristown, Pennsylvania, A.S. |
182 | Kalah | 88-11-3 (80) | George Manley | PTS | 10 | 15 Juli 1927 | Stockyards Stadium, Denver, Colorado, A.S. |
181 | Kalah | 88-10-3 (80) | George Manley | PTS | 10 | 11 Juni 1927 | Olympic Auditorium, Denver, Colorado, A.S. |
180 | Kalah | 88-9-3 (80) | Fred Cullen | PTS | 10 | 18 April 1927 | El Paso, Texas, A.S. |
179 | Menang | 88-8-3 (80) | Terry Roberts | KO | 5 (10) | 30 Maret 1927 | Charlotte, North Carolina, A.S. |
178 | NC | 87-8-3 (80) | Henry Lamar | NC | 7 (10) | 22 Maret 1927 | Auditorium, Washington, D.C., A.S. |
177 | Menang | 87-8-3 (79) | Chuck Burns | PTS | 15 | 11 Maret 1927 | Auditorium, Savannah, Georgia, A.S. |
176 | Menang | 86-8-3 (79) | Lew Chester | NWS | 10 | 8 Februari 1927 | Paterson, New Jersey, A.S. |
175 | Kalah | 86-8-3 (78) | Murray Gitlitz | TKO | 5 (10) | 15 November 1926 | Arena, Philadelphia, Pennsylvania, A.S. |
174 | Menang | 86-7-3 (78) | Homer Robertson | NWS | 12 | 20 September 1926 | Exposition Building, Portland, Maine, A.S. |
173 | Menang | 86-7-3 (77) | Jack Palmer | NWS | 8 | 26 Juli 1926 | Waltz Dream Arena, Atlantic City, New Jersey, A.S. |
172 | Kalah | 86-7-3 (76) | Tony Marullo | KO | 11 (15) | 3 Agustus 1925 | Coliseum Arena, New Orleans, Louisiana, A.S. |
171 | NC | 86-6-3 (76) | Bob Lawson | NC | 5 (12) | 19 Juni 1925 | Exposition Building, Portland, Maine, A.S. |
170 | Menang | 86-6-3 (75) | Buck Aston | UD | 8 | 9 Maret 1925 | Fulton Opera House, Lancaster, Pennsylvania, A.S. |
169 | Kalah | 85-6-3 (75) | Gene Tunney | NWS | 15 | 8 Desember 1924 | Coliseum Arena, New Orleans, Louisiana, A.S. |
168 | Menang | 85-6-3 (74) | Frank Moody | NWS | 12 | 11 November 1924 | Exposition Building, Portland, Maine, A.S. |
167 | Menang | 85-6-3 (73) | Happy Howard | PTS | 15 | 27 Oktober 1924 | Tulane Arena, New Orleans, Louisiana, A.S. |
166 | Menang | 84-6-3 (73) | Billy Britton | NWS | 10 | 20 Oktober 1924 | Tomlinson Hall, Indianapolis, Indiana, A.S. |
165 | Seri | 84-6-3 (72) | Ray Pelkey | PTS | 4 | 1 Oktober 1924 | Auditorium, Oakland, California, A.S. |
164 | Menang | 84-6-2 (72) | Tony Marullo | PTS | 15 | 11 September 1924 | Tulane Arena, New Orleans, Louisiana, A.S. |
163 | Menang | 83-6-2 (72) | Ray Neuman | DQ | 3 (10) | 29 Juli 1924 | Henderson's Bowl, New York City, New York, A.S. |
162 | Menang | 82-6-2 (72) | George Robinson | TKO | 4 (12) | 30 Juni 1924 | Stadium, Troy, New York, A.S. |
161 | Menang | 81-6-2 (72) | Joe Lohman | NWS | 10 | 30 Mei 1924 | Tomlinson Hall, Indianapolis, Indiana, A.S. |
160 | Menang | 81-6-2 (71) | George Samson | KO | 2 (10) | 23 Mei 1924 | R. and P. Park, Mount Holly, New Jersey, A.S. |
159 | Menang | 80-6-2 (71) | Ray Neuman | NWS | 12 | 28 April 1924 | Arena, Trenton, New Jersey, A.S. |
158 | Menang | 80-6-2 (70) | Joe Lohman | KO | 9 (10) | 7 Maret 1924 | Auditorium, Atlanta, New Jersey, A.S. |
157 | Menang | 79-6-2 (70) | Jamaica Kid | PTS | 12 | 18 Februari 1924 | Lenox A.C., New York City, New York, A.S. |
156 | Menang | 78-6-2 (70) | Young Fisher | KO | 10 (12) | 12 November 1923 | Exposition Building, Portland, Maine, A.S. |
155 | Menang | 77-6-2 (70) | Chuck Wiggins | PTS | 15 | 1 Oktober 1923 | Tulane Arena, New Orleans, Louisiana, A.S. |
154 | Menang | 76-6-2 (70) | Lee Anderson | PTS | 15 | 24 September 1923 | Ciudad Juarez, Chihuahua, Meksiko |
153 | Menang | 75-6-2 (70) | Andy Kid Palmer | NWS | 8 | 13 Agustus 1923 | Shibe Park, Philadelphia, Pennsylvania, A.S. |
152 | Menang | 75-6-2 (69) | Tommy Loughran | NWS | 8 | 18 Juni 1923 | Shibe Park, Philadelphia, Pennsylvania, A.S. |
151 | Menang | 75-6-2 (68) | Jamaica Kid | NWS | 12 | 22 Mei 1923 | Exposition Building, Portland, Maine, A.S. |
150 | Menang | 75-6-2 (67) | Harry Krohn | TKO | 6 (15) | 10 Mei 1923 | Halifax, Nova Scotia, Kanada |
149 | Menang | 74-6-2 (67) | Dan O'Dowd | NWS | 12 | 4 April 1923 | Lewiston, Maine, A.S. |
148 | Menang | 74-6-2 (66) | Bob Roper | NWS | 12 | 20 Maret 1923 | Exposition Building, Portland, Maine, A.S. |
147 | Kalah | 74-6-2 (65) | Tommy Loughran | NWS | 10 | 8 Maret 1923 | 109th Infantry Armory, Scranton, Pennsylvania, A.S. |
146 | Menang | 74-6-2 (64) | Jimmy Darcy | NWS | 12 | 2 Maret 1923 | Oak Hill Auditorium, Youngstown, Ohio, A.S. |
145 | Menang | 74-6-2 (63) | Jamaica Kid | PTS | 10 | 26 Februari 1923 | Broadway Auditorium, Buffalo, New York, A.S. |
144 | Menang | 73-6-2 (63) | Jamaica Kid | NWS | 12 | 22 Februari 1923 | Exposition Building, Portland, Maine, A.S. |
143 | Menang | 73-6-2 (62) | Eddie Tremblay | KO | 4 (6) | 9 Januari 1923 | Exposition Building, Portland, Maine, A.S. |
142 | Menang | 72-6-2 (62) | Fay Keiser | PTS | 12 | 1 Januari 1923 | Lakeside Park Pavilion, Dayton, Ohio, A.S. |
141 | Menang | 71-6-2 (62) | Billy Britton | NWS | 12 | 29 Desember 1922 | Memorial Hall, Atchison, Kansas, A.S. |
140 | Menang | 71-6-2 (61) | Clay Turner | KO | 2 (12) | 18 Desember 1922 | Canton Auditorium, Canton, Ohio, A.S. |
139 | Menang | 70-6-2 (61) | Martin Burke | PTS | 15 | 1 Desember 1922 | Louisiana Auditorium, New Orleans, Louisiana, A.S. |
138 | Menang | 69-6-2 (61) | Bob Roper | PTS | 15 | 18 Oktober 1922 | Coliseum Arena, New Orleans, Louisiana, A.S. |
137 | Menang | 68-6-2 (61) | George Robinson | NWS | 12 | 12 Oktober 1922 | Exposition Building, Portland, Oregon, A.S. |
136 | Menang | 68-6-2 (60) | Harry Krohn | NWS | 12 | 6 Oktober 1922 | Erie, Pennsylvania, A.S. |
135 | Menang | 68-6-2 (59) | Jackie Clark | PTS | 12 | 4 September 1922 | Convention Hall, Tulsa, Oklahoma, A.S. |
134 | Menang | 67-6-2 (59) | Jamaica Kid | PTS | 12 | 21 Agustus 1922 | McCabe Arena, Dayton, Ohio, A.S. |
133 | Menang | 66-6-2 (59) | Ray Benson | KO | 1 (10) | 26 Juli 1922 | Margolis AC, Averne, New York City, New York, A.S. |
132 | Menang | 65-6-2 (59) | Bob Moha | NWS | 10 | 19 Juni 1922 | Empress Theater, Milwaukee, Wisconsin, A.S. |
131 | Menang | 65-6-2 (58) | Glenn Clickner | KO | 5 (12) | 22 Mei 1922 | Convention Hall, Tulsa, Oklahoma, A.S. |
130 | Menang | 64-6-2 (58) | Pat McCarthy | PTS | 12 | 15 Mei 1922 | National A.C., Providence, Rhode Island, A.S. |
129 | Menang | 63-6-2 (58) | Otto Hughes | KO | 4 (10) | 10 Mei 1922 | Washington Park, Indianapolis, Indiana, A.S. |
128 | Menang | 62-6-2 (58) | Bob Moha | TKO | 7 (12) | 3 Mei 1922 | Oak Hill Auditorium, Youngstown, Ohio, A.S. |
127 | Menang | 61-6-2 (58) | Reuben Jaffe | TKO | 2 (12) | 27 Februari 1922 | Bolton Hall, Troy, New York, A.S. |
126 | Kalah | 60-6-2 (58) | Harry Greb | NWS | 10 | 20 Februari 1922 | Ohio National Guard Armory, Cincinnati, Ohio, A.S. |
125 | Menang | 60-6-2 (57) | Frankie Fleming | KO | 6 (12) | 16 Januari 1922 | Staten Island Coliseum, New York City, New York, A.S. |
124 | Menang | 59-6-2 (57) | Andy Kid Palmer | PTS | 15 | 4 Januari 1922 | Convention Hall, Tulsa, Oklahoma, A.S. |
123 | Kalah | 58-6-2 (57) | Mike McTigue | PTS | 15 | 1 Desember 1921 | Madison Square Garden, New York City, New York, A.S. |
122 | Menang | 58-5-2 (57) | Joe White | KO | 2 (10) | 24 November 1921 | St. Denis Theatre, Montreal, Quebec, Kanada |
121 | Menang | 57-5-2 (57) | Jimmy Darcy | PTS | 15 | 7 Oktober 1921 | Tulane Arena, New Orleans, Louisiana, A.S. |
120 | Kalah | 56-5-2 (57) | Mike Gibbons | NWS | 12 | 9 Agustus 1921 | Armory A.A., Jersey City, New Jersey, A.S. |
119 | Menang | 56-5-2 (56) | Harry Foley | PTS | 15 | 1 Agustus 1921 | Pilsbury Winter Gardens, New Orleans, Louisiana, A.S. |
118 | Seri | 55-5-2 (56) | Harry Greb | PTS | 15 | 20 Mei 1921 | Louisiana Auditorium, New Orleans, Louisiana, A.S. |
117 | Menang | 55-5-1 (56) | Pat McCarthy | PTS | 10 | 4 April 1921 | Worcester, Massachusetts, A.S. |
116 | Menang | 54-5-1 (56) | Cliff Jordan | PTS | 10 | 4 Maret 1921 | Worcester, Massachusetts, A.S. |
115 | Kalah | 53-5-1 (56) | Harry Greb | PTS | 10 | 25 Februari 1921 | Mechanics Building, Boston, Massachusetts, A.S. |
114 | Kalah | 53-4-1 (56) | Harry Greb | NWS | 10 | 25 Desember 1920 | Motor Square Garden, Pittsburgh, Pennsylvania, A.S. |
113 | Menang | 53-4-1 (55) | George Robinson | NWS | 10 | 29 November 1920 | Monument National, Montreal, Quebec, Kanada |
112 | Kalah | 53-4-1 (54) | Mike O'Dowd | SD | 15 | 9 November 1920 | Madison Square Garden, New York City, New York, A.S. |
111 | Menang | 53-3-1 (54) | Jamaica Kid | NWS | 12 | 25 Oktober 1920 | Arena, Trenton, New Jersey, A.S. |
110 | Menang | 53-3-1 (53) | Joe White | KO | 4 (15) | 7 Oktober 1920 | Halifax, Nova Scotia, Kanada |
109 | Menang | 52-3-1 (53) | George Robinson | PTS | 15 | 1 September 1920 | Halifax, Nova Scotia, Kanada |
108 | Menang | 51-3-1 (53) | Frank Carbone | NWS | 12 | 24 Agustus 1920 | Idora Park, Youngstown, Ohio, A.S. |
107 | Menang | 51-3-1 (52) | Mike McTigue | PTS | 15 | 10 Agustus 1920 | Armouries, Halifax, Nova Scotia, Kanada |
106 | Menang | 50-3-1 (52) | Johnny Howard | NWS | 12 | 12 Juli 1920 | Lotus A.C., Perth Amboy, New Jersey, A.S. |
105 | Menang | 50-3-1 (51) | George Robinson | NWS | 12 | 5 Juli 1920 | Lewiston Athletic Park, Lewiston, Maine, A.S. |
104 | Menang | 50-3-1 (50) | Ercole de Balzac | KO | 3 (15) | 8 Mei 1920 | Cirque de Paris, Paris, Paris, Prancis |
103 | Menang | 49-3-1 (50) | Bandsman Dick Rice | KO | 2 (20) | 22 April 1920 | Holborn Stadium, Holborn, London, Inggris, Britania Raya |
102 | Menang | 48-3-1 (50) | Bob Scanlon | KO | 2 (10) | 7 April 1920 | Salle Wagram, Paris, Paris, Prancis |
101 | Menang | 47-3-1 (50) | Jef DePaus | TKO | 2 (10) | 5 Maret 1920 | Cirque de Paris, Paris, Paris, Prancis |
100 | Menang | 46-3-1 (50) | Young Herman Miller | NWS | 6 | 23 Januari 1920 | Orpheum Theatre, York, Maryland, A.S. |
99 | Menang | 46-3-1 (49) | Young Jack Johnson | NWS | 12 | 7 Januari 1920 | Lewiston, Maine, A.S. |
98 | Menang | 46-3-1 (48) | Art Magirl | TKO | 3 (6) | 1 Januari 1920 | National A.C., Philadelphia, Pennsylvania, A.S. |
97 | Menang | 45-3-1 (48) | Jack Coyne | KO | 2 (?) | 29 Desember 1919 | 4th Regiment Armory, Jersey City, New Jersey, A.S. |
96 | Seri | 44-3-1 (48) | Jamaica Kid | NWS | 10 | 11 Desember 1919 | State Armory, Binghamton, New York, A.S. |
95 | NC | 44-3-1 (47) | Jack McCarron | NC | 6 (12) | 21 November 1919 | Coliseum, Toledo, Ohio, A.S. |
94 | Menang | 44-3-1 (46) | George Samson | NWS | 8 | 17 November 1919 | Trenton A.C., Trenton, New Jersey, A.S. |
93 | Menang | 44-3-1 (45) | Jamaica Kid | NWS | 8 | 13 November 1919 | Atlantic City S.C., Atlantic City, New Jersey, A.S. |
92 | Menang | 44-3-1 (44) | Frank Carbone | NWS | 10 | 6 November 1919 | Town Hall, Scranton, Pennsylvania, A.S. |
91 | Menang | 44-3-1 (43) | Frank Carbone | NWS | 8 | 21 Oktober 1919 | Schuetzen Park, Bayonne, New Jersey, A.S. |
90 | Menang | 44-3-1 (42) | Frank Mayo | KO | 1 (8) | 13 Oktober 1919 | 2nd Regiment Armory, Trenton, New Jersey, A.S. |
89 | Menang | 43-3-1 (42) | Jackie Clark | NWS | 10 | 7 Oktober 1919 | Arena, Syracuse, New York, A.S. |
88 | Kalah | 43-3-1 (41) | Harry Greb | NWS | 12 | 1 September 1919 | Idora Park, Youngstown, Ohio, A.S. |
87 | Menang | 43-3-1 (40) | Johnny Howard | NWS | 8 | 12 Agustus 1919 | Bayonne Pavillion, Bayonne, New Jersey, A.S. |
86 | Kalah | 43-3-1 (39) | Panama Joe Gans | NWS | 8 | 8 Juli 1919 | Atlantic City S.C., Atlantic City, New Jersey, A.S. |
85 | Menang | 43-3-1 (38) | Mike Gibbons | NWS | 10 | 4 Juli 1919 | Association Park, Kansas City, Missouri, A.S. |
84 | Menang | 43-3-1 (37) | Eugene Brosseau | NWS | 10 | 24 Juni 1919 | National Grounds, Montreal, Quebec, Kanada |
83 | Menang | 43-3-1 (36) | Silent Martin | NWS | 8 | 16 Mei 1919 | Bayonne Pavillion, Bayonne, New Jersey, A.S. |
82 | Menang | 43-3-1 (35) | George Chip | PTS | 12 | 9 Mei 1919 | Albaugh Theater, Baltimore, Maryland, A.S. |
81 | Menang | 42-3-1 (35) | Frank Carbone | NWS | 8 | 27 Maret 1919 | Atlantic City S.C., Atlantic City, New Jersey, A.S. |
80 | Menang | 42-3-1 (34) | Jim Booker | KO | 2 (8) | 13 Maret 1919 | Atlantic City S.C., Atlantic City, New Jersey, A.S. |
79 | Menang | 41-3-1 (34) | Johnny Howard | NWS | 8 | 3 Februari 1919 | Grand View Auditorium, Jersey City, New Jersey, A.S. |
78 | Menang | 41-3-1 (33) | Billy Kramer | KO | 3 (6) | 1 Januari 1919 | National A.C., Philadelphia, Pennsylvania, A.S. |
77 | Menang | 40-3-1 (33) | Jack Hanlon | TKO | 1 (6) | 30 November 1918 | National A.C., Philadelphia, Pennsylvania, A.S. |
76 | Kalah | 39-3-1 (33) | Johnny Howard | NWS | 8 | 23 Agustus 1918 | Ballpark, Jersey City, New Jersey, A.S. |
75 | Seri | 39-3-1 (32) | Leo Florian Hauck | NWS | 6 | 4 Juli 1918 | Erne's Open Air Arena, Lancaster, Pennsylvania, A.S. |
74 | Menang | 39-3-1 (31) | George Robinson | PTS | 12 | 3 Mei 1918 | Commercial A.C., Boston, Massachusetts, A.S. |
73 | Menang | 38-3-1 (31) | Kid Sheeler | KO | 1 (15) | 20 Desember 1917 | Maryland A.C., Ardmore, Maryland, A.S. |
72 | Menang | 37-3-1 (31) | Mike McTigue | NWS | 10 | 1 November 1917 | Clermont Avenue Rink, New York City, New York, A.S. |
71 | Kalah | 37-3-1 (30) | Harry Greb | NWS | 10 | 11 September 1917 | Auditorium, Milwaukee, Wisconsin, A.S. |
70 | Menang | 37-3-1 (29) | Zulu Kid | PTS | 15 | 21 Juli 1917 | Oriole Park, Baltimore, Maryland, A.S. |
69 | Menang | 36-3-1 (29) | Len Rowlands | PTS | 15 | 18 Juni 1917 | Elmwood Arena, Elmwood Place, Ohio, A.S. |
68 | Kalah | 35-3-1 (29) | Harry Greb | NWS | 10 | 19 Mei 1917 | Broadway Auditorium, Buffalo, New York, A.S. |
67 | Menang | 35-3-1 (28) | Young Ahearn | KO | 5 (20) | 23 April 1917 | Louisiana Auditorium, New Orleans, Louisiana, A.S. |
66 | Menang | 34-3-1 (28) | Joe Borrell | NWS | 6 | 2 Februari 1917 | Cambria A.C., Philadelphia, Pennsylvania, A.S. |
65 | Menang | 34-3-1 (27) | Leo Lavin | TKO | 4 (10) | 30 Januari 1917 | German Hall, Albany, New York, A.S. |
64 | Kalah | 33-3-1 (27) | Jackie Clark | NWS | 10 | 25 Januari 1917 | Grand Opera House, Herkimer, New York, A.S. |
63 | Menang | 33-3-1 (26) | Frank Mantell | PTS | 15 | 1 Januari 1917 | Monumental Theatre, Baltimore, Maryland, A.S. |
62 | Menang | 32-3-1 (26) | Joe Eagan | PTS | 12 | 12 Desember 1916 | Arena (Armory A.A.), Boston, Massachusetts, A.S. |
61 | Menang | 31-3-1 (26) | Kid Henry | TKO | 7 (10) | 30 November 1916 | German Hall, Albany, New York, A.S. |
60 | Menang | 30-3-1 (26) | Joe Herrick | KO | 3 (10) | 10 November 1916 | Auditorium, Milwaukee, Wisconsin, A.S. |
59 | Menang | 29-3-1 (26) | Herman Miller | KO | 3 (10) | 6 November 1916 | Albaugh's Theater, Baltimore, Maryland, A.S. |
58 | Kalah | 28-3-1 (26) | Jack McCarron | NWS | 10 | 4 Juli 1916 | Allentown, Pennsylvania, A.S. |
57 | Kalah | 28-3-1 (25) | Gus Christie | NWS | 10 | 23 Juni 1916 | Flower City A.C., Rochester, New York, A.S. |
56 | Menang | 28-3-1 (24) | Zulu Kid | NWS | 10 | 28 Maret 1916 | German Hall, Albany, New York, A.S. |
55 | Kalah | 28-3-1 (23) | Mike Gibbons | NWS | 10 | 17 Maret 1916 | Auditorium, Saint Paul, Minnesota, A.S. |
54 | Menang | 27-3-1 (22) | George Chip | DQ | 7 (12) | 7 Desember 1915 | Hippodrome, Boston, Massachusetts, A.S. |
53 | Kalah | 27-2-1 (22) | Les Darcy | DQ | 2 (20) | 22 Mei 1915 | Sydney Stadium, Sydney, New South Wales, Australia |
52 | Menang | 27-2-1 (22) | Harold Hardwick | PTS | 20 | 1 Mei 1915 | Sydney Stadium, Sydney, New South Wales, Australia |
51 | Menang | 26-2-1 (22) | Mick King | PTS | 20 | 20 Februari 1915 | West Melbourne Stadium, Melbourne, Victoria, Australia |
50 | Menang | 25-2-1 (22) | Les Darcy | DQ | 5 (20) | 23 Januari 1915 | Sydney Stadium, Sydney, New South Wales, Australia |
49 | Menang | 24-2-1 (22) | Mick King | PTS | 20 | 26 Desember 1914 | Sydney Stadium, Sydney, New South Wales, Australia |
48 | Kalah | 23-2-1 (22) | Mick King | PTS | 20 | 28 November 1914 | Sydney Stadium, Sydney, New South Wales, Australia |
47 | Menang | 23-1-1 (22) | Jimmy Clabby | PTS | 20 | 6 Juni 1914 | Sydney Stadium, Sydney, New South Wales, Australia |
46 | Menang | 22-1-1 (22) | Pat Bradley | KO | 16 (20) | 13 April 1914 | Sydney Stadium, Sydney, New South Wales, Australia |
45 | Menang | 21-1-1 (22) | Eddie McGoorty | PTS | 20 | 14 Maret 1914 | Sydney Stadium, Sydney, New South Wales, Australia |
44 | Menang | 20-1-1 (22) | Georges Bernard | PTS | 20 | 15 November 1913 | Luna Park Arena, Paris, Paris, Prancis |
43 | Kalah | 19-1-1 (22) | Georges Carpentier | PTS | 20 | 11 Oktober 1913 | Luna Park Arena, Paris, Paris, Prancis |
42 | Menang | 19-0-1 (22) | Adrien Hogan | TKO | 11 (20) | 2 April 1913 | Cirque de Paris, Paris, Paris, Prancis |
41 | Seri | 18-0-1 (22) | Frank Mantell | PTS | 20 | 19 Februari 1913 | Salle Wagram, Paris, Paris, Prancis |
40 | Menang | 18-0 (22) | Georges Bernard | PTS | 10 | 25 Januari 1913 | Wonderland, Paris, Paris, Prancis |
39 | Menang | 17-0 (22) | Jim O'Brien | KO | 3 (10) | 21 Desember 1912 | Wonderland, Paris, Paris, Prancis |
38 | Menang | 16-0 (22) | Harry Mansfield | RTD | 6 (10) | 16 November 1912 | Wonderland, Paris, Paris, Prancis |
37 | Menang | 15-0 (22) | Tom Leary | PTS | 10 | 30 Oktober 1912 | Salle Wagram, Paris, Paris, Prancis |
36 | Menang | 14-0 (22) | Larry English | NWS | 10 | 23 September 1912 | German Hall, Albany, New York, A.S. |
35 | Menang | 14-0 (21) | Jimmy Howard | NWS | 10 | 25 Juni 1912 | Atlas A.A., Rockaway Beach, New York City, New York, A.S. |
34 | Menang | 14-0 (20) | Mike Glover | NWS | 10 | 6 Juni 1912 | Brown's Gym, New York City, New York, A.S. |
33 | Kalah | 14-0 (19) | Mike Gibbons | NWS | 10 | 11 April 1912 | New Amsterdam Opera House, New York City, New York, A.S. |
32 | Menang | 14-0 (18) | Billy West | NWS | 10 | 27 Februari 1912 | Brown's Gym, New York City, New York, A.S. |
31 | Kalah | 14-0 (17) | Eddie Palmer | NWS | 6 | 26 Februari 1912 | American A.C., Philadelphia, Pennsylvania, A.S. |
30 | Menang | 14-0 (16) | George Chip | PTS | 15 | 20 Februari 1912 | Rhode Island A.C., Thornton, Rhode Island, A.S. |
29 | Menang | 13-0 (16) | Young Loughrey | TKO | 9 (10) | 1 Februari 1912 | New Amsterdam Opera House, New York City, New York, A.S. |
28 | Menang | 12-0 (16) | Ted Nelson | KO | 4 (10) | 24 Oktober 1911 | German Hall, Albany, New York, A.S. |
27 | Menang | 11-0 (16) | Willie Lewis | NWS | 10 | 12 Oktober 1911 | New Amsterdam Opera House, New York City, New York, A.S. |
26 | Kalah | 11-0 (15) | Jack Denning | NWS | 10 | 29 Agustus 1911 | Brown's Gym A.A., Far Rockaway, New York City, New York, A.S. |
25 | Menang | 11-0 (14) | Jimmy Clabby | NWS | 10 | 22 Juni 1911 | New Amsterdam Opera House, New York City, New York, A.S. |
24 | Kalah | 11-0 (13) | Dick Nelson | NWS | 10 | 16 Mei 1911 | Brown's Gym, New York City, New York, A.S. |
23 | Menang | 11-0 (12) | Al McCloskey | KO | 2 (4) | 1 Mei 1911 | Lotus A.C., Perth Amboy, New Jersey, A.S. |
22 | Kalah | 10-0 (12) | Paddy Lavin | NWS | 10 | 18 April 1911 | Brown's Gym, New York City, New York, A.S. |
21 | Menang | 10-0 (11) | Johnny Carroll | NWS | 10 | 28 Maret 1911 | Brown's Gym, New York City, New York, A.S. |
20 | Kalah | 10-0 (10) | Kid Henry | NWS | 10 | 14 Februari 1911 | German Hall, Albany, New York, A.S. |
