1. Kehidupan Pribadi dan Latar Belakang
Aleš Mušič lahir di Ljubljana dan memulai karier hoki esnya di sana, dikenal karena kemampuannya bermain sebagai sayap kiri dan tengah.
1.1. Kelahiran dan Masa Kecil
Aleš Mušič lahir pada tanggal 28 Juni 1982, di Ljubljana, ibu kota Slovenia. Ia memulai karier hoki esnya dengan bergabung ke tim junior HK Marz Interieri pada tahun 2000. Namun, tim tersebut kemudian dibubarkan, dan Mušič bergabung dengan tim junior HDD Olimpija Ljubljana, yang juga berbasis di Ljubljana.
1.2. Posisi Bermain
Dalam permainan hoki es, Aleš Mušič dikenal sebagai pemain serbaguna yang mampu bermain di posisi sayap kiri dan tengah.
2. Karier Klub
Karier klub Aleš Mušič didominasi oleh perannya yang signifikan bersama HDD Olimpija Ljubljana, di mana ia meraih berbagai kesuksesan dan menjadi kapten tim.
2.1. Karier Awal dan HDD Olimpija Ljubljana
Pada tahun 2001, Aleš Mušič berhasil masuk ke tim utama HDD Olimpija Ljubljana. Pada musim 2006-2007, Olimpija Ljubljana bergabung dengan Liga Hoki Es Austria (Erste Bank Eishockey Liga), sebuah liga hoki es profesional di Austria. Langkah ini menjadikan Mušič salah satu pemain kunci di klub tersebut, seiring dengan peningkatan level kompetisi yang dihadapi tim.
2.2. Kapten Tim dan Kepemimpinan
Mušič menunjukkan kualitas kepemimpinan yang kuat dan diangkat sebagai kapten tim HDD Olimpija Ljubljana sejak musim 2011-2012. Peran ini semakin menegaskan posisinya sebagai figur sentral di dalam tim.
2.3. Prestasi Klub
Selama berkarier bersama HDD Olimpija Ljubljana, Aleš Mušič memberikan kontribusi besar terhadap kesuksesan klub. Ia membantu tim meraih gelar juara Liga Hoki Es Slovenia sebanyak 11 kali. Pencapaian ini menjadikannya salah satu pemain paling berprestasi dalam sejarah klub.
2.4. Pensiun dan Penghargaan
Pada tahun 2022, Aleš Mušič mengumumkan pengunduran dirinya dari dunia hoki es profesional. Sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi dan kontribusinya yang luar biasa kepada HDD Olimpija Ljubljana, nomor punggung 16 yang dikenakannya selama bermain secara resmi dipensiunkan oleh klub pada tanggal 2 Oktober 2022. Ini berarti tidak ada pemain lain di Olimpija Ljubljana yang akan mengenakan nomor tersebut di masa mendatang.
3. Karier Tim Nasional
Aleš Mušič juga memiliki karier internasional yang cemerlang, mewakili Slovenia di berbagai turnamen hoki es junior dan senior.
3.1. Tim Nasional Junior
Mušič memulai perjalanan internasionalnya dengan bergabung bersama tim nasional Slovenia U-20 pada tahun 2001. Ia berpartisipasi dalam Kejuaraan Dunia Hoki Es Junior pada tahun 2001 dan 2002, serta Kejuaraan Junior Eropa IIHF pada tahun 1999 dan 2000.
3.2. Tim Nasional Senior dan Partisipasi Internasional
Sejak tahun 2008, Aleš Mušič dipanggil untuk memperkuat tim nasional hoki es senior Slovenia. Sebagai anggota tim senior, ia berkompetisi dalam beberapa Kejuaraan Dunia IIHF, termasuk edisi 2008, 2013, 2015, dan 2017. Ia juga berpartisipasi dalam Kejuaraan Dunia IIHF Divisi I pada tahun 2009, 2010, 2012, 2014, 2016, dan 2018. Puncak karier internasionalnya adalah partisipasi di Olimpiade Musim Dingin 2014 di Sochi dan Olimpiade Musim Dingin 2018 di Pyeongchang sebagai bagian dari skuad Slovenia.

4. Statistik Karier
Statistik karier Aleš Mušič mencerminkan perjalanan panjangnya di berbagai liga klub dan turnamen internasional.
4.1. Statistik Klub
Berikut adalah statistik pertandingan terperinci Aleš Mušič selama karier klubnya, mencakup musim reguler dan playoff di berbagai liga:
Musim Reguler | Playoff | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Musim | Tim | Liga | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
2000-01 | HDD Olimpija Ljubljana | IEHL | ||||||||||||
2000-01 | HDD Olimpija Ljubljana | SVN | 20 | 5 | 8 | 13 | 8 | - | - | - | - | - | ||
2000-01 | HK Olimpija | SVN | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2001-02 | HDD Olimpija Ljubljana | IEHL | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | ||
2001-02 | HK Olimpija | SVN | 10 | 6 | 8 | 14 | 16 | - | - | - | - | - | ||
2002-03 | HDD Olimpija Ljubljana | IEHL | 16 | 3 | 3 | 6 | 12 | - | - | - | - | - | ||
2002-03 | HDD Olimpija Ljubljana | SVN | 25 | 10 | 19 | 29 | 20 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2003-04 | HDD Olimpija Ljubljana | IEHL | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
2003-04 | HDD Olimpija Ljubljana | SVN | 13 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
2004-05 | HDD Olimpija Ljubljana | IEHL | 22 | 3 | 6 | 9 | 12 | - | - | - | - | - | ||
2004-05 | HDD Olimpija Ljubljana | SVN | 14 | 10 | 7 | 17 | 27 | - | - | - | - | - | ||
2005-06 | HDD Olimpija Ljubljana | IEHL | 21 | 8 | 6 | 14 | 16 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
2005-06 | HDD Olimpija Ljubljana | SVN | 24 | 13 | 23 | 36 | 24 | - | - | - | - | - | ||
2006-07 | HDD Olimpija Ljubljana | IEHL | 20 | 7 | 5 | 12 | 50 | - | - | - | - | - | ||
2006-07 | HDD Olimpija Ljubljana | SVN | 25 | 14 | 18 | 32 | 38 | 5 | 2 | 2 | 4 | 10 | ||
2007-08 | HDD Olimpija Ljubljana | AUT | 41 | 4 | 11 | 15 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
2007-08 | HDD Olimpija Ljubljana | SVN | - | - | - | - | - | 7 | 2 | 3 | 5 | 8 | ||
2008-09 | HDD Olimpija Ljubljana | AUT | 49 | 9 | 8 | 17 | 36 | - | - | - | - | - | ||
2008-09 | HK Olimpija | SVN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2008-09 | HDD Olimpija Ljubljana | SVN | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 4 | 4 | 6 | ||
2009-10 | HDD Olimpija Ljubljana | AUT | 47 | 6 | 17 | 23 | 34 | - | - | - | - | - | ||
2009-10 | HDD Olimpija Ljubljana | SVN | 4 | 4 | 5 | 9 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 35 | ||
2010-11 | HDD Olimpija Ljubljana | AUT | 38 | 4 | 9 | 13 | 43 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
2010-11 | HDD Olimpija Ljubljana | SVN | 4 | 5 | 3 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2011-12 | HDD Olimpija Ljubljana | AUT | 38 | 18 | 23 | 41 | 28 | 11 | 3 | 4 | 7 | 2 | ||
2011-12 | HDD Olimpija Ljubljana | SVN | - | - | - | - | - | 6 | 5 | 4 | 9 | 6 | ||
2012-13 | HDD Olimpija Ljubljana | AUT | 52 | 7 | 12 | 19 | 26 | - | - | - | - | - | ||
2012-13 | HDD Olimpija Ljubljana | SVN | - | - | - | - | - | 4 | 7 | 4 | 11 | 14 | ||
2013-14 | HDD Olimpija Ljubljana | AUT | 49 | 7 | 23 | 30 | 37 | - | - | - | - | - | ||
2013-14 | HDD Olimpija Ljubljana | SVN | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | ||
2014-15 | HDD Olimpija Ljubljana | AUT | 50 | 12 | 12 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | ||
2014-15 | HDD Olimpija Ljubljana | SVN | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||
2015-16 | HDD Olimpija Ljubljana | AUT | 42 | 5 | 13 | 18 | 32 | - | - | - | - | - | ||
2015-16 | HDD Olimpija Ljubljana | SVN | - | - | - | - | - | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
2016-17 | HDD Olimpija Ljubljana | AUT | 38 | 10 | 15 | 25 | 24 | - | - | - | - | - | ||
2016-17 | HDD Olimpija Ljubljana | SVN | - | - | - | - | - | 7 | 3 | 6 | 9 | 4 | ||
2017-18 | Fehérvár AV19 | AUT | 43 | 5 | 7 | 12 | 24 | - | - | - | - | - | ||
2018-19 | HK Olimpija | AlpsHL | 40 | 20 | 26 | 46 | 53 | 16 | 8 | 9 | 17 | 10 | ||
2018-19 | HK Olimpija | SVN | 5 | 2 | 6 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 | ||
2019-20 | HK Olimpija | AlpsHL | 38 | 5 | 30 | 35 | 26 | - | - | - | - | - | ||
2019-20 | HK Olimpija | SVN | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
2020-21 | HK Olimpija | AlpsHL | 33 | 12 | 20 | 32 | 8 | 11 | 4 | 9 | 13 | 25 | ||
2020-21 | HK Olimpija | SVN | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
2021-22 | HK Olimpija | ICEHL | 24 | 5 | 1 | 6 | 6 | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||
2021-22 | HK Olimpija | IHL | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2021-22 | HK Olimpija | SVN | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
Total IEHL | 104 | 24 | 24 | 48 | 102 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||||
Total SVN | 157 | 78 | 108 | 186 | 143 | 87 | 30 | 43 | 73 | 109 | ||||
Total AUT/ICEHL | 511 | 92 | 151 | 243 | 338 | 36 | 4 | 7 | 11 | 22 |
4.2. Statistik Internasional
Berikut adalah statistik pertandingan Aleš Mušič saat mewakili tim nasional junior dan senior Slovenia dalam berbagai turnamen internasional:
Tahun | Tim | Ajang | GP | G | A | Pts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Slovenia | EJC D1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 |
2000 | Slovenia | EJC D1 | 4 | 5 | 5 | 10 | 16 |
2001 | Slovenia | WJC D2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 |
2002 | Slovenia | WJC D1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 |
2008 | Slovenia | WC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Slovenia | OGQ | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2009 | Slovenia | WC D1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 |
2010 | Slovenia | WC D1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2012 | Slovenia | WC D1A | 5 | 0 | 2 | 2 | 8 |
2013 | Slovenia | OGQ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Slovenia | WC | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2014 | Slovenia | OG | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Slovenia | WC D1A | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 |
2015 | Slovenia | WC | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2016 | Slovenia | WC D1A | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 |
2016 | Slovenia | OGQ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2017 | Slovenia | WC | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2018 | Slovenia | OG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Slovenia | WC D1A | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Total Junior | 17 | 12 | 6 | 18 | 32 | ||
Total Senior | 73 | 9 | 12 | 21 | 34 |