1. Overview
Alejandro Berrio Hernández (lahir 7 Agustus 1976), yang dikenal dengan julukan "Ñaco", adalah seorang petinju profesional asal Kolombia. Sepanjang kariernya, ia dikenal karena gaya bertinju ortodoks dan berhasil meraih berbagai gelar regional, interkontinental, hingga mencapai puncak karier sebagai juara dunia kelas menengah super IBF. Dengan tinggi 185 cm, Berrio telah berkompetisi dalam berbagai kelas berat dan menghadapi banyak lawan tangguh dalam perjalanan kariernya yang panjang.
2. Kehidupan Awal dan Latar Belakang
Alejandro Berrio Hernández lahir pada tanggal 7 Agustus 1976 di Cartagena, Kolombia. Ia mengadopsi julukan "Ñaco" di dunia tinju. Sejak awal kariernya, Berrio dikenal memiliki postur yang ideal untuk seorang petinju, dengan tinggi mencapai 185 cm. Ia bertarung dengan gaya ortodoks, di mana tangan kirinya berada di depan sebagai penopang dan tangan kanannya sebagai kekuatan utama.
3. Karier Tinju Profesional
Alejandro Berrio Hernández memulai perjalanan karier tinju profesionalnya pada tahun 1997 dan terus berkompetisi hingga akhir 2023. Perjalanan kariernya ditandai dengan perolehan beberapa gelar regional dan interkontinental, serta momen puncak di mana ia menjadi juara dunia. Ia dikenal sebagai petinju yang tangguh dan memiliki kekuatan pukulan yang signifikan, terbukti dari banyaknya kemenangan KO/TKO yang ia raih.
3.1. Debut dan Awal Karier
Berrio membuat debut profesionalnya pada tanggal 28 Februari 1997, berhasil meraih kemenangan KO pada ronde pertama. Selama awal kariernya, ia membangun rekor kemenangan yang solid. Namun, ia mengalami kekalahan profesional pertamanya pada 6 November 1998, kalah TKO pada ronde kelima dari Jairo Jesus Siris. Meskipun demikian, ia terus bertanding dan pada 26 Agustus 2000, ia kembali meraih kemenangan KO pada ronde pertama melawan Jimmy Salas.
3.2. Gelar Regional dan Interkontinental
Setelah beberapa tahun berkompetisi, Berrio mulai meraih gelar-gelar regional yang mengukuhkan posisinya. Pada 13 Januari 2001, ia memenangkan gelar WBC FECARBOX Middleweight setelah mengalahkan Teodocio Jimenez melalui TKO pada ronde kedua. Ia berhasil mempertahankan gelar ini sekali pada 27 Juli 2001, dengan kemenangan KO pada ronde kesebelas atas Odrin Bello, sebelum kemudian melepaskan gelar tersebut pada tahun 2003.
Pada 9 Agustus 2002, Berrio meraih gelar WBO Latino Middleweight dengan mengalahkan Javier Castillo melalui TKO pada ronde kesepuluh. Ia juga berhasil mempertahankannya sekali pada 30 November 2002, dengan kemenangan KO pada ronde pertama atas Rosman Henry, sebelum akhirnya juga melepaskan gelar ini pada tahun 2003.
Di antara gelar-gelar ini, Berrio juga sempat mengalami kekalahan penting pada 29 Maret 2003, saat ia kalah TKO pada ronde pertama dari Eric Mitchell. Meskipun demikian, Berrio terus bangkit dan pada 20 November 2004, ia memenangkan gelar IBO Inter-Continental Light Heavyweight melalui TKO pada ronde kedelapan setelah Carl Handy tidak dapat melanjutkan pertandingan. Ia memegang gelar ini hingga 3 Maret 2007.
3.3. Kejuaraan Kelas Menengah Super IBF
Puncak karier Alejandro Berrio adalah saat ia berkompetisi di kelas menengah super. Pada 3 Desember 2005, ia menghadapi Robert Stieglitz dalam pertarungan eliminasi untuk mendapatkan kesempatan memperebutkan gelar IBF Super Middleweight, namun ia kalah TKO pada ronde kesebelas. Meskipun demikian, Berrio kembali menunjukkan ketahanan dan pada 19 Mei 2006, ia mengalahkan Yusaf Mack melalui TKO pada ronde keenam, yang memberinya status sebagai penantang wajib bagi juara dunia Joe Calzaghe.
Peluang emas datang pada 3 Maret 2007, saat ia kembali menghadapi Robert Stieglitz, kali ini dalam pertarungan untuk memperebutkan gelar IBF Super Middleweight yang sedang kosong. Pertarungan yang berlangsung di Rostock, Jerman, ini menjadi kesempatan Berrio untuk membalas kekalahan sebelumnya. Berrio berhasil menjatuhkan Stieglitz dua kali dengan pukulan tangan kanan pada ronde ketiga. Wasit menghentikan pertarungan dengan sisa 23 detik di ronde tersebut, memberikan kemenangan TKO kepada Berrio dan menjadikannya juara dunia IBF Super Middleweight yang ke-13.
Namun, kejayaannya sebagai juara dunia tidak berlangsung lama. Pada 19 Oktober 2007, Berrio kehilangan gelarnya dalam pertarungan pertama di Bell Centre, Montreal, Kanada, melawan Lucian Bute. Berrio kalah TKO pada ronde kesebelas, yang berarti ia gagal mempertahankan gelar juara dunianya sekali pun.
3.4. Karier Selanjutnya dan Pertarungan Penting
Setelah kehilangan gelar dunia IBF, Berrio melanjutkan karier tinjunya. Ia meraih beberapa kemenangan signifikan, termasuk TKO pada ronde ketiga atas Elias Ruiz pada 3 Juli 2008, dan TKO pada ronde pertama atas Juan Francisco Reyes pada 19 Oktober 2009. Berrio juga menunjukkan daya tahannya dengan memenangkan keputusan mutlak (UD) pada ronde kesepuluh atas Félix José Hernández pada 3 September 2010 dan TKO pada ronde ketiga atas Antwun Echols pada 26 Februari 2011.
Salah satu pertarungan penting dalam karier selanjutnya adalah duelnya melawan Fulgencio Zúñiga. Pada 19 Juli 2012, Berrio kalah KO pada ronde ketujuh dari Zúñiga, meskipun ia sempat menjatuhkan Zúñiga pada ronde ketiga dan ketujuh. Namun, setelah menjatuhkan lawan pada ronde ketujuh, Berrio justru mendapat serangan balasan yang keras dan kalah KO secara dramatis. Berrio berhasil membalas dendam dalam pertandingan ulang pada 1 November 2013, mengalahkan Zúñiga melalui keputusan mutlak sepuluh ronde.
Pada 26 September 2014, Berrio menghadapi Damir Beljo untuk gelar WBF Intercontinental Cruiserweight, namun ia terpaksa menyerah (RTD) pada awal ronde kelima karena mengalami patah tangan kanan. Ia melanjutkan pertarungan hingga tahun 2023, menghadapi berbagai lawan dan menunjukkan ketahanan meskipun usianya semakin lanjut. Pertarungan terakhir yang tercatat adalah kekalahan TKO pada ronde kedelapan dari Omar Nguale Ilunga pada 16 Desember 2023.
4. Rekor Tinju Profesional
Berikut adalah rekor tinju profesional Alejandro Berrio Hernández:
| Nomor | Hasil | Rekor | Lawan | Jenis | Ronde, Waktu | Tanggal | Lokasi | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Kalah | 41-18 | Omar Nguale Ilunga | TKO | 8 (10) | 2023-12-16 | Gimnasio 101 Boxing Club, Medellín, Kolombia | |
| 58 | Menang | 41-17 | Edier Corredor | UD | 6 (6) | 2023-10-28 | Restaurante Bar Don Juan, Carmen de Apicalá, Kolombia | |
| 57 | Kalah | 40-17 | Jesus Escalera | TKO | 3 (10) | 2023-09-17 | Canchas Sinteticas Maracana, Espinal, Kolombia | |
| 56 | Menang | 40-16 | Sergio Cabrera | KO | 4 (6) | 2023-08-05 | Club Las Margaritas, Melgar, Kolombia | |
| 55 | Kalah | 39-16 | Jesus Escalera | KO | 1 (10) | 2023-04-01 | Polideportivo, San Luis, Kolombia | |
| 54 | Kalah | 39-15 | Maximiliano Alejandro Sosa | UD | 8 (8) | 2023-03-12 | Discoteca Daiquiri, Espinal, Kolombia | |
| 53 | Kalah | 39-14 | Anthony Martinez | TKO | 3 (10) | 2022-11-19 | Coliseo de Pescaito David Ruiz Ureche, Santa Marta, Kolombia | |
| 52 | Kalah | 39-13 | Felix Parada | TKO | 8 (8) | 2022-08-20 | Coco Locos Restaurant Sports Bar, Sosua, Republik Dominika | |
| 51 | Kalah | 39-12 | Roberto White | TKO | 2 (8) | 2022-06-25 | Groove Music Hall, Thornburg, Virginia, A.S. | |
| 50 | Kalah | 39-11 | Andrey Mangushev | UD | 6 (6) | 2022-04-24 | Club La Amistad, Santa Marta, Kolombia | |
| 49 | Kalah | 39-10 | Firat Arslan | KO | 4 (12) | 2021-12-04 | Sartory-Saal, Cologne, Jerman | |
| 48 | Menang | 39-9 | Jose Luis Herrera | UD | 8 (8) | 2021-11-10 | Hostal Camping Yolimar, Santiago de Tolu, Kolombia | |
| 47 | Kalah | 38-9 | Carlouse Welch | TKO | 4 (8) | 2021-06-11 | Coliseo Luis Patron Rosano, Santiago de Tolu, Kolombia | |
| 46 | Kalah | 38-8 | Samuel Clarkson | TKO | 2 (10) | 2017-11-02 | Sky Lobby Chase Tower, Dallas, Texas, A.S. | |
| 45 | Menang | 38-7 | Evert Bravo | KO | 3 (8) | 2016-04-30 | Barrio La Magdalena, Barranquilla, Kolombia | |
| 44 | Menang | 37-7 | Amaury Racero | TKO | 1 (6) | 2016-03-04 | Coliseo Luis Patron Rosano, Santiago de Tolu, Kolombia | |
| 43 | Kalah | 36-7 | Damir Beljo | RTD | 4 (10) | 2014-09-26 | Frankfurt, Jerman | Untuk gelar WBF Intercontinental cruiserweight |
| 42 | Menang | 36-6 | Orlando Torres | UD | 8 (8) | 2014-09-07 | Gimnasio Cuadrilatero, Barranquilla, Kolombia | |
| 41 | Menang | 35-6 | Yeison Reyes | KO | 1 (8) | 2014-08-18 | Barrio Chiquinquira, Barranquilla, Kolombia | |
| 40 | Menang | 34-6 | Fulgencio Zúñiga | UD | 10 (10) | 2013-11-01 | Coliseo Bernardo Caraballo, Cartagena, Kolombia | |
| 39 | Menang | 33-6 | Jose Hilton Dos Santos | TKO | 3 (10) | 2013-05-10 | Coliseo Bernardo Caraballo, Cartagena, Kolombia | |
| 38 | Kalah | 32-6 | Fulgencio Zúñiga | KO | 7 (10) | 2012-07-19 | Coliseo Bernardo Caraballo, Cartagena, Kolombia | |
| 37 | Menang | 32-5 | Antwun Echols | TKO | 3 (6) | 2011-02-26 | Heartland Events Center, Grand Island, Nebraska, A.S. | |
| 36 | Menang | 31-5 | Félix José Hernández | UD | 10 (10) | 2010-09-03 | Estadio de Softbol, Tolú, Kolombia | |
| 35 | Menang | 30-5 | Jose Chiquillo | UD | 6 (6) | 2010-05-16 | Kiosko El Bony, La Boquilla, Kolombia | |
| 34 | Menang | 29-5 | Juan Francisco Reyes | TKO | 1 (10) | 2009-10-19 | Coliseo Carlos 'Teo' Cruz, Santo Domingo, Republik Dominika | |
| 33 | Menang | 28-5 | Elias Ruiz | TKO | 3 (10) | 2008-07-03 | Coliseo de Combate, Cartagena, Kolombia | |
| 32 | Menang | 27-5 | Fidel Sarmiento | TKO | 3 (10) | 2008-05-30 | Coliseo Humberto Perea, Barranquilla, Kolombia | |
| 31 | Kalah | 26-5 | Lucian Bute | TKO | 11 (12) | 2007-10-19 | Bell Centre, Montreal, Quebec, Kanada | Kehilangan gelar IBF super-middleweight |
| 30 | Menang | 26-4 | Robert Stieglitz | TKO | 3 (12) | 2007-03-03 | Stadthalle, Rostock, Jerman | Memenangkan gelar IBF super-middleweight yang kosong |
| 29 | Menang | 25-4 | Yusaf Mack | TKO | 6 (12) | 2006-05-19 | Club Cinema, Pompano Beach, Florida, A.S. | |
| 28 | Menang | 24-4 | Eusebio Chiquillo | KO | 4 (6) | 2006-03-04 | Estadio Polideportivo, Arjona, Kolombia | |
| 27 | Kalah | 23-4 | Robert Stieglitz | TKO | 11 (12) | 2005-12-03 | Bördelandhalle, Magdeburg, Jerman | |
| 26 | Menang | 23-3 | Syd Vanderpool | KO | 9 (10) | 2005-04-22 | Seminole Hard Rock Hotel and Casino, Hollywood, Florida, A.S. | |
| 25 | Menang | 22-3 | Carl Handy | TKO | 8 (12) | 2004-11-20 | Club Ovation, Boynton Beach, Florida, A.S. | Memenangkan gelar IBO Inter-Continental light-heavyweight yang kosong |
| 24 | Menang | 21-3 | Robert JR Davis | TKO | 4 (8) | 2004-08-28 | Club Ovation, Boynton Beach, Florida, A.S. | |
| 23 | Menang | 20-3 | Jose Chiquillo | PTS | 8 (8) | 2003-06-21 | Cartagena, Kolombia | |
| 22 | Kalah | 19-3 | Eric Mitchell | TKO | 1 (10) | 2003-03-29 | Spectrum, Philadelphia, Pennsylvania, A.S. | |
| 21 | Menang | 19-2 | Rosman Henry | KO | 1 (12) | 2002-11-30 | Coliseo Cubierto, Puerto Colombia, Kolombia | Mempertahankan gelar WBC FECARBOX middleweight |
| 20 | Menang | 18-2 | Javier Castillo | TKO | 10 (12) | 2002-08-09 | International Fair Amphitheatre, San Salvador, El Salvador | Memenangkan gelar WBO Latino middleweight yang kosong |
| 19 | Menang | 17-2 | Eliecer Munoz | KO | 1 (?) | 2002-02-15 | Cartagena, Kolombia | |
| 18 | Menang | 16-2 | Saul Torres | KO | 3 (?) | 2001-11-02 | Cartagena, Kolombia | |
| 17 | Menang | 15-2 | Diosmel Anaya | KO | 3 (10) | 2001-09-21 | Barranquilla, Kolombia | |
| 16 | Menang | 14-2 | Odrin Bello | KO | 11 (12) | 2001-07-27 | Cartagena, Kolombia | Mempertahankan gelar WBC FECARBOX middleweight |
| 15 | Kalah | 13-2 | Henry Porras | KO | 6 (?) | 2001-06-01 | San Jose, Kosta Rika | |
| 14 | Menang | 13-1 | Teodocio Jimenez | TKO | 2 (12) | 2001-01-13 | Barranquilla, Kolombia | Memenangkan gelar WBC FECARBOX middleweight yang kosong |
| 13 | Menang | 12-1 | Miguel Angel Dominguez | KO | 5 (6) | 2000-11-03 | Erandio, Spanyol | |
| 12 | Menang | 11-1 | Jimmy Salas | KO | 1 (?) | 2000-08-26 | Galapa, Kolombia | |
| 11 | Kalah | 10-1 | Jairo Jesus Siris | KO | 5 (?) | 1998-11-06 | Coliseo Bernardo Caraballo, Cartagena, Kolombia | |
| 10 | Menang | 10-0 | Diosmel Anaya | KO | 2 (?) | 1998-08-14 | Santa Marta, Kolombia | |
| 9 | Menang | 9-0 | Luis Blandon | KO | 2 (?) | 1998-07-03 | Cartagena, Kolombia | |
| 8 | Menang | 8-0 | Jorge Gomez | KO | 2 (?) | 1998-06-05 | Caballo, Kolombia | |
| 7 | Menang | 7-0 | Ruben Dario Prada | KO | 2 (?) | 1998-03-14 | Barranquilla, Kolombia | |
| 6 | Menang | 6-0 | Humberto Herrera | TKO | 6 (?) | 1997-12-19 | Coliseo Elias Chegwin, Barranquilla, Kolombia | |
| 5 | Menang | 5-0 | Luis Blandon | KO | 1 (?) | 1997-11-30 | San Juan de Uraba, Kolombia | |
| 4 | Menang | 4-0 | Hector Babilonia | KO | 2 (?) | 1997-10-18 | Cartagena, Kolombia | |
| 3 | Menang | 3-0 | Oney Valdez | TKO | 2 (?) | 1997-06-13 | Arjona, Kolombia | |
| 2 | Menang | 2-0 | Omar Martinez | KO | 2 (?) | 1997-04-11 | Arboletes, Kolombia | |
| 1 | Menang | 1-0 | Arnovis Martinez | KO | 1 (?) | 1997-02-28 | Cartagena, Kolombia |
5. Gelar yang Diraih
Selama karier tinju profesionalnya, Alejandro Berrio Hernández berhasil meraih beberapa gelar juara yang signifikan:
- Gelar WBC FECARBOX Middleweight
- Gelar WBO Latino Middleweight
- Gelar IBO Inter-Continental Light Heavyweight
- Juara Dunia ke-13 IBF Kelas Menengah Super (0 pertahanan)