1. Masa Kecil dan Karier Junior
Hnat Domenichelli menunjukkan bakat yang menonjol sejak masa juniornya, mengawali karier hoki esnya di Kanada sebelum menorehkan prestasi gemilang di liga junior.
1.1. Masa Kecil dan Latar Belakang
Hnat A. Domenichelli lahir pada 16 Februari 1976 di Edmonton, Alberta, Kanada. Sejak kecil, ia merupakan penggemar berat tim New York Rangers.
1.2. Karier Hoki Es Junior
Domenichelli memiliki karier junior yang luar biasa bersama Kamloops Blazers di Western Hockey League (WHL). Ia menunjukkan performa menonjol yang membuatnya diakui di tingkat liga.
Beberapa pencapaian pentingnya selama di tingkat junior meliputi:
- Terpilih sebagai WHL West Second Team All-Star pada musim 1994-95.
- Terpilih sebagai WHL West First Team All-Star pada musim 1995-96.
- Dinobatkan sebagai CHL First-Team All-Star pada tahun 1996.
- Memenangkan Brad Hornung Trophy sebagai olahragawan terbaik WHL pada tahun 1996.
- Dinobatkan sebagai CHL Sportsman of the Year pada tahun 1996.
- Meraih gelar kejuaraan WHL bersama Blazers pada tahun 1994 dan 1995.
- Meraih Memorial Cup sebagai juara Major-Junior nasional pada tahun 1994 dan 1995.
Pada 1994 NHL Entry Draft, Hartford Whalers memilih Domenichelli di putaran keempat, pilihan ke-83 secara keseluruhan.
2. Karier Profesional
Hnat Domenichelli memulai karier profesionalnya di Amerika Utara dengan National Hockey League (NHL) dan afiliasinya, sebelum pindah ke Swiss dan melanjutkan kesuksesan di liga-liga Eropa serta mewakili Swiss di kancah internasional.
2.1. National Hockey League (NHL)
Domenichelli membuat debut profesionalnya dengan afiliasi AHL dari Whalers, Springfield Falcons, pada musim 1996-97. Ia juga tampil dalam 13 pertandingan dengan Whalers pada musim itu sebelum ditukar ke Calgary Flames.
Ia tampil dalam 96 pertandingan selama empat musim bersama Flames sebelum ditukar, bersama dengan Dmitri Vlasenkov, ke Atlanta Thrashers selama musim 1999-2000 sebagai ganti Jason Botterill dan Darryl Shannon. Musim terbaiknya dalam mencetak angka di NHL adalah pada musim 2000-01 bersama Thrashers, mencetak 15 gol.
Selama musim 2001-02, Thrashers menukar Domenichelli ke Minnesota Wild untuk Andy Sutton. Ia meninggalkan Wild untuk pindah ke Swiss setelah musim 2002-03. Secara keseluruhan, ia bermain dalam 267 pertandingan NHL sepanjang kariernya di Amerika Utara.
2.2. Liga Nasional Swiss (NLA) dan Pertandingan Internasional
Setelah kariernya di NHL, Domenichelli pindah ke Swiss, di mana ia bermain di Liga Nasional A (NLA). Di awal karier hoki Eropanya, ia mewakili Tim Kanada di Spengler Cup.
Pada tahun 2009, ia menjadi warga negara Swiss, yang memungkinkannya untuk bermain bagi tim nasional Swiss di Olimpiade Musim Dingin 2010, di mana tim Swiss berhasil menempati posisi ke-8. Ia juga pernah bermain untuk tim junior Kanada di Kejuaraan Dunia Junior 1996, di mana Kanada memenangkan medali emas.
Sepanjang kariernya di Swiss, Domenichelli bermain untuk beberapa klub NLA, termasuk HC Ambrì-Piotta, HC Lugano, dan SC Bern. Ia tercatat bermain 442 pertandingan di NLA, mencetak 220 gol dan 261 assist, dengan total 481 poin.
3. Karier Pasca-Pensiun
Setelah pensiun sebagai pemain, Hnat Domenichelli tetap aktif dalam dunia hoki es. Saat ini, ia menjabat sebagai manajer umum di HC Lugano, sebuah klub yang pernah ia bela sebagai pemain di Liga Nasional Swiss.
4. Penghargaan dan Kehormatan
Hnat Domenichelli telah menerima berbagai penghargaan dan kehormatan sepanjang kariernya, baik di tingkat junior maupun profesional.
Penghargaan | Tahun |
---|---|
Junior | |
WHL West Second All-Star Team | 1994-95 |
WHL West First All-Star Team | 1995-96 |
CHL First All-Star Team | 1995-96 |
Brad Hornung Trophy | 1995-96 |
CHL Sportsman of the Year | 1995-96 |
Internasional | |
Medali Emas Kejuaraan Dunia Junior | 1996 (bersama Kanada) |
5. Statistik Karier
Berikut adalah statistik karier Hnat Domenichelli di musim reguler, playoff, dan pertandingan internasional.
5.1. Musim Reguler dan Playoff
Musim Reguler | Playoff | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Musim | Tim | Liga | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM |
1992-93 | Kamloops Blazers | WHL | 45 | 12 | 8 | 20 | 15 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 |
1993-94 | Kamloops Blazers | WHL | 69 | 27 | 40 | 67 | 31 | 19 | 10 | 12 | 22 | 0 |
1994-95 | Kamloops Blazers | WHL | 72 | 52 | 62 | 114 | 34 | 19 | 9 | 9 | 18 | 9 |
1995-96 | Kamloops Blazers | WHL | 62 | 59 | 89 | 148 | 37 | 16 | 7 | 9 | 16 | 29 |
1996-97 | Springfield Falcons | AHL | 39 | 24 | 24 | 48 | 12 | - | - | - | - | - |
1996-97 | Saint John Flames | AHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 |
1996-97 | Hartford Whalers | NHL | 13 | 2 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | - |
1996-97 | Calgary Flames | NHL | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
1997-98 | Saint John Flames | AHL | 48 | 33 | 13 | 46 | 24 | 19 | 7 | 8 | 15 | 14 |
1997-98 | Calgary Flames | NHL | 31 | 9 | 7 | 16 | 6 | - | - | - | - | - |
1998-99 | Calgary Flames | NHL | 23 | 5 | 5 | 10 | 11 | - | - | - | - | - |
1998-99 | Saint John Flames | AHL | 51 | 25 | 21 | 46 | 26 | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 |
1999-00 | Saint John Flames | AHL | 12 | 6 | 7 | 13 | 8 | - | - | - | - | - |
1999-00 | Calgary Flames | NHL | 32 | 5 | 9 | 14 | 12 | - | - | - | - | - |
1999-00 | Atlanta Thrashers | NHL | 27 | 6 | 9 | 15 | 4 | - | - | - | - | - |
2000-01 | Atlanta Thrashers | NHL | 63 | 15 | 12 | 27 | 18 | - | - | - | - | - |
2001-02 | Atlanta Thrashers | NHL | 40 | 8 | 11 | 19 | 34 | - | - | - | - | - |
2001-02 | Minnesota Wild | NHL | 27 | 1 | 5 | 6 | 10 | - | - | - | - | - |
2002-03 | Houston Aeros | AHL | 62 | 29 | 34 | 63 | 58 | 23 | 6 | 8 | 14 | 8 |
2002-03 | Minnesota Wild | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2003-04 | HC Ambrì-Piotta | NLA | 42 | 27 | 32 | 59 | 84 | 7 | 2 | 2 | 4 | 10 |
2004-05 | HC Ambrì-Piotta | NLA | 41 | 23 | 36 | 59 | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 |
2004-05 | EHC Basel | NLB | - | - | - | - | - | 7 | 5 | 5 | 10 | 0 |
2005-06 | HC Ambrì-Piotta | NLA | 44 | 35 | 24 | 59 | 18 | 7 | 4 | 6 | 10 | 10 |
2006-07 | HC Ambrì-Piotta | NLA | 44 | 21 | 31 | 52 | 50 | - | - | - | - | - |
2007-08 | HC Ambrì-Piotta | NLA | 26 | 18 | 22 | 40 | 22 | - | - | - | - | - |
2008-09 | HC Lugano | NLA | 40 | 21 | 19 | 40 | 8 | - | - | - | - | - |
2009-10 | HC Lugano | NLA | 50 | 27 | 35 | 62 | 16 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2010-11 | HC Lugano | NLA | 48 | 16 | 27 | 43 | 16 | - | - | - | - | - |
2011-12 | HC Lugano | NLA | 48 | 14 | 19 | 33 | 18 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 |
2012-13 | HC Lugano | NLA | 17 | 6 | 4 | 10 | 8 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 |
2013-14 | HC Lugano | NLA | 10 | 3 | 4 | 7 | 0 | - | - | - | - | - |
2013-14 | SC Bern | NLA | 32 | 9 | 8 | 17 | 12 | - | - | - | - | - |
Total AHL | 213 | 118 | 100 | 218 | 128 | 54 | 22 | 20 | 42 | 26 | ||
Total NHL | 267 | 52 | 61 | 113 | 104 | - | - | - | - | - | ||
Total NLA | 442 | 220 | 261 | 481 | 282 | 32 | 10 | 16 | 26 | 47 |
5.2. Internasional
Tahun | Tim | Ajang | Hasil | GP | G | A | Pts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | Kanada | WJC | - | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 |
2010 | Swiss | OG | 8th | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Total Junior | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | |||
Total Senior | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |