1. Gambaran Umum
Marwin Javier González (lahir 14 Maret 1989) adalah seorang mantan pemain utilitas profesional bisbol asal Venezuela. Ia berposisi sebagai pemukul dua sisi dan mampu bermain di semua posisi di Major League Baseball (MLB) kecuali penangkap. González memulai karier profesionalnya setelah menandatangani kontrak sebagai agen bebas internasional dengan Chicago Cubs pada tahun 2005. Ia melakukan debutnya di MLB bersama Houston Astros pada tahun 2012 dan berhasil memenangkan Seri Dunia bersama tim tersebut pada tahun 2017. Setelah sempat bermain untuk Minnesota Twins, Boston Red Sox, dan New York Yankees di MLB, González juga berkarier di Nippon Professional Baseball (NPB) bersama Orix Buffaloes sebelum mengumumkan pensiun pada tahun 2024.
2. Kehidupan Awal dan Latar Belakang
Marwin González lahir dan dibesarkan di Venezuela, mengembangkan minatnya pada bisbol sejak usia dini yang membawanya menuju karier profesional.
2.1. Kelahiran dan Masa Kecil
Marwin Javier González lahir pada 14 Maret 1989 di Puerto Ordaz, Negara Bagian Bolívar, Venezuela.
3. Karier Profesional
Perjalanan karier profesional Marwin González mencakup bermain di liga minor, Major League Baseball (MLB) untuk beberapa tim, dan kemudian di Nippon Professional Baseball (NPB) di Jepang.
3.1. Chicago Cubs
Marwin González menandatangani kontrak sebagai agen bebas internasional dengan Chicago Cubs pada 23 November 2005. Dari tahun 2006 hingga 2011, ia bermain di sistem farm system Cubs, mencapai level Triple-A pada tahun 2011 bersama Iowa Cubs. Awalnya, ia bermain sebagai infielder hingga tahun 2008, kemudian mulai bermain juga sebagai outfielder pada tahun 2009.
3.2. Major League Baseball
Karier Major League Baseball (MLB) Marwin González dimulai dengan Houston Astros dan berlanjut dengan beberapa tim lainnya, di mana ia dikenal karena fleksibilitasnya di berbagai posisi.
3.2.1. Houston Astros (Periode Pertama)
Pada 8 Desember 2011, Boston Red Sox memilih González dari Cubs dalam Rule 5 draft, dan kemudian menukarkannya ke Houston Astros dengan imbalan pelempar Marco Duarte. Pada 2012, González berhasil masuk dalam daftar roster Opening Day Astros. Ia bermain dalam 80 pertandingan bersama Astros dan 13 pertandingan di Triple-A bersama Oklahoma City RedHawks. Bersama Houston, ia mencatatkan rata-rata pukulan .234 dengan dua home run dan 12 RBI.
Selama 2013, González kembali membagi waktunya antara MLB (72 pertandingan) dan Triple-A (44 pertandingan). Pada 2 April, González mematahkan upaya perfect game yang dilakukan oleh Yu Darvish dari Texas Rangers dengan dua out di inning kesembilan. Untuk musim tersebut bersama Houston, ia memukul .221 dengan empat home run dan 14 RBI.
González menghabiskan lima musim berikutnya sepenuhnya di MLB bersama Houston. Dari 2014 hingga 2016, ia mencatatkan rata-rata pukulan gabungan .268 dengan 31 home run dan 108 RBI dalam 364 pertandingan. Pada 18 Agustus 2015, González mencetak 3-untuk-4 dengan double dan melakukan walk-off home run pertamanya di bagian bawah inning kesepuluh melawan closer All-Star Brad Boxberger, memberikan Astros kemenangan 3-2 atas Tampa Bay Rays. Ia menciptakan rekor Major League dengan memukul 25 home run MLB pertamanya tanpa ada pelari di base. Rekor tersebut pecah ketika ia memukul home run pada 6 Mei 2016, dengan Evan Gattis di base kedua.
3.2.2. Minnesota Twins
Pada 25 Februari 2019, González menandatangani kontrak dua tahun senilai 21.00 M USD dengan Minnesota Twins. Selama musim 2019, ia memukul .264 dengan 15 home run dan 55 RBI dalam 114 pertandingan.
Dalam musim 2020 yang diperpendek akibat pandemi, ia tampil dalam 53 pertandingan dengan rata-rata pukulan .211/.286/.320, 5 home run, dan 22 RBI dalam 175 at-bat. Ia menjadi agen bebas pada akhir Oktober 2020.

3.2.3. Boston Red Sox
Pada 24 Februari 2021, González menandatangani kontrak satu tahun senilai 3.00 M USD dengan Boston Red Sox, dengan opsi insentif hingga 1.10 M USD berdasarkan jumlah at-bat. Nomor punggungnya yang konsisten "9" harus diganti karena itu merupakan nomor yang dipensiunkan untuk Ted Williams, sehingga ia memilih nomor "12". González menjadi pemain pertama dalam sejarah modern Major League yang memulai di empat posisi berbeda dalam empat pertandingan pertama timnya-ia bermain di left field pada Opening Day 2021 untuk Boston sebelum mengisi posisi second base, third base, dan first base dalam pertandingan-pertandingan berikutnya secara berurutan.
Ia melakukan penampilan pelempar pertamanya di inning kedelapan dalam pertandingan melawan Toronto Blue Jays pada 13 Juni, di mana ia tidak membiarkan satu pun run tercipta. Pada 16 Juli, ia ditempatkan di daftar cedera karena cedera otot paha kanan; ia diaktifkan kembali pada 2 Agustus. Pada 13 Agustus, González ditetapkan untuk penugasan (*designated for assignment*) oleh Red Sox, dan ia dilepas oleh tim tiga hari kemudian. Pada tahun 2021 bersama Red Sox, ia memukul .202/.281/.285 dalam 242 at-bat.
3.2.4. Houston Astros (Periode Kedua)
Pada 27 Agustus 2021, González menandatangani kontrak liga minor dengan Astros. Astros menambahkannya ke daftar roster Major League mereka pada 5 September. Pada tahun 2021 bersama Astros, ia memukul .176/.222/.441 dalam 34 at-bat musim reguler. Ia juga melakukan empat kali pinch hit, mengumpulkan satu hit, selama Seri Dunia 2021. Pada 3 November 2021, ia dinyatakan sebagai agen bebas.
3.2.5. New York Yankees
Pada 20 Maret 2022, González menandatangani kontrak liga minor dengan New York Yankees, dengan gaji 1.15 M USD jika dipromosikan ke Major League. Ia berhasil masuk ke daftar roster Opening Day Yankees untuk musim 2022.
Pada tahun 2022, ia memukul .185/.255/.321 dalam 184 at-bat, dengan enam home run dan 18 RBI. Ia mengalami kemerosotan, terutama di paruh kedua musim, dengan rata-rata pukulan .110/.185/.233, dan melawan pelempar kuat, ia memukul .094/.186/.170. Ia menjadi agen bebas pada 6 November 2022.
3.3. Nippon Professional Baseball
Setelah kariernya di MLB, Marwin González melanjutkan bermain di Jepang untuk Orix Buffaloes di Nippon Professional Baseball.
3.3.1. Orix Buffaloes
Pada 29 Desember 2022, González menandatangani kontrak dengan Orix Buffaloes dari Nippon Professional Baseball, dengan pengumuman resmi pada 15 Februari 2023. Kontraknya adalah satu tahun dengan perkiraan gaji 180.00 M JPY. Ia mengenakan nomor punggung "8".
Pada musim 2023, ia melakukan debutnya sebagai starter pada 31 Maret melawan Saitama Seibu Lions dan mencatatkan at-bat pertamanya dengan strikeout. Ia mendapatkan hit dan RBI pertamanya pada 1 April melawan Dietrich Enns dan home run pertamanya pada 2 April melawan Taira Kaima. Pada 11 April, ia memukul dua home run berturut-turut melawan Takahiro Norimoto dari Tohoku Rakuten Golden Eagles. Pada 19 Mei, ia mengalami patah tulang jari kaki kedua kanan dan namanya dicoret dari daftar aktif keesokan harinya, namun kembali diaktifkan pada 1 Juni. Pada 18 Juni, ia memukul grand slam pertamanya di Jepang melawan Ryuta Konno dari Tokyo Yakult Swallows. Pada 12 Juli, ia kembali dicoret dari daftar aktif karena cedera otot betis kanan, dan kembali ke tim utama pada 17 Agustus. Pada 17 September, ia memukul home run ke-10 musim itu, menjadi pemain asing Orix pertama yang mencapai dua digit home run sejak Adam Jones pada tahun 2020. Sepanjang tahun itu, ia bermain dalam 84 pertandingan, memukul .217 dengan 12 home run dan 38 RBI, serta bermain di semua posisi infielder.
Dalam Japan Series 2023 melawan Hanshin Tigers, ia berkontribusi dengan double 3-run sebagai pinch hitter di Game 2. Pada Game 5, ia memukul home run melawan starter Hanshin Tigers Kotaro Otake. Dengan demikian, ia menjadi pemain kelima dalam sejarah bisbol yang memukul home run di Seri Dunia dan Japan Series, bergabung dengan Johnny Logan, Roy White, Hideki Matsui, dan Andruw Jones. Namun, timnya kalah 3-4 di seri tersebut.
Pada 9 Januari 2024, diumumkan bahwa ia akan bertahan dengan Orix Buffaloes dengan kontrak satu tahun senilai 180.00 M JPY. Ia masuk daftar aktif Opening Day, namun pada 22 Mei, ia dicoret karena sakit punggung. Ia kembali dipanggil ke tim utama pada 7 Agustus tetapi dicoret lagi pada 15 Agustus karena cedera betis kanan, yang kemudian didiagnosis sebagai cedera otot soleus.
4. Karakteristik Pemain
Marwin González dikenal sebagai pemain utilitas yang sangat serbaguna, memiliki kekuatan pukulan dari kedua sisi home plate dan kemampuan untuk bermain di semua posisi di infield dan outfield. Kemampuannya untuk bermain di berbagai posisi menjadikannya aset berharga bagi setiap tim. Ia selalu membawa lima sarung tangan bersamanya: satu untuk first base, satu untuk second base dan shortstop, satu untuk third base, satu untuk outfield, dan satu untuk latihan. Julukan populernya adalah "MarGo" (MarGoBahasa Inggris).
5. Kehidupan Pribadi
Marwin González menikah dengan istrinya, Noel, pada tahun 2010. Pasangan ini memiliki empat anak: Eliana, Brooks, Dallas, dan Isabella. Mereka tinggal di Houston selama musim libur.
6. Pensiun
Pada 26 September 2024, Orix Buffaloes mengumumkan bahwa Marwin González akan pensiun dari karier profesionalnya pada akhir musim. Dalam pengumumannya, González menyatakan rasa terima kasihnya atas kenangan dan persahabatan yang ia dapatkan sepanjang kariernya, dan bahwa Jepang akan selalu menjadi tempat istimewa di hatinya.
7. Statistik Karier
Marwin González memiliki karier yang panjang dan beragam, baik sebagai pemukul, pelempar, maupun pemain bertahan di berbagai posisi.
7.1. Statistik Pemukul
Berikut adalah statistik lengkap Marwin González sebagai pemukul sepanjang karier profesionalnya:
Tahun | Pertandingan | At-bat | Runs | Hits | Doubles | Triples | Home Runs | Total Bases | RBI | Stolen Bases | Caught Stealing | Sacrifice Bunts | Sacrifice Flies | Walks | Intentional Walks | Hit by Pitch | Strikeouts | Double Plays | Batting Average | On-Base Percentage | Slugging Percentage | OPS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | HOU | 80 | 219 | 205 | 21 | 48 | 13 | 0 | 2 | 67 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 29 | 9 | .234 | .280 | .327 | .607 |
2013 | 72 | 222 | 204 | 22 | 45 | 8 | 0 | 4 | 65 | 14 | 6 | 2 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 37 | 5 | .221 | .252 | .319 | .571 | |
2014 | 103 | 310 | 285 | 33 | 79 | 15 | 1 | 6 | 114 | 23 | 2 | 4 | 4 | 0 | 17 | 0 | 4 | 58 | 6 | .277 | .327 | .400 | .727 | |
2015 | 120 | 370 | 344 | 44 | 96 | 18 | 1 | 12 | 152 | 34 | 4 | 5 | 7 | 0 | 16 | 0 | 3 | 74 | 9 | .279 | .317 | .442 | .759 | |
2016 | 141 | 518 | 484 | 55 | 123 | 26 | 3 | 13 | 194 | 51 | 12 | 6 | 6 | 1 | 22 | 1 | 5 | 118 | 16 | .254 | .293 | .401 | .694 | |
2017 | 134 | 515 | 455 | 67 | 138 | 34 | 0 | 23 | 241 | 90 | 8 | 3 | 3 | 2 | 49 | 4 | 6 | 99 | 8 | .303 | .377 | .530 | .907 | |
2018 | 145 | 552 | 489 | 61 | 121 | 25 | 3 | 16 | 200 | 68 | 2 | 3 | 5 | 2 | 53 | 3 | 3 | 126 | 14 | .247 | .324 | .409 | .733 | |
2019 | MIN | 114 | 463 | 425 | 52 | 112 | 19 | 0 | 15 | 176 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 2 | 6 | 98 | 7 | .264 | .322 | .414 | .736 |
2020 | 53 | 199 | 175 | 15 | 37 | 4 | 0 | 5 | 56 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 3 | 41 | 1 | .211 | .286 | .320 | .606 | |
2021 | BOS | 77 | 271 | 242 | 25 | 49 | 14 | 0 | 2 | 69 | 20 | 3 | 2 | 1 | 1 | 19 | 0 | 8 | 70 | 5 | .202 | .281 | .285 | .567 |
HOU | 14 | 36 | 34 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | .176 | .222 | .441 | .663 | |
'21 Total | 91 | 307 | 276 | 30 | 55 | 14 | 0 | 5 | 84 | 28 | 3 | 2 | 1 | 1 | 20 | 0 | 9 | 78 | 8 | .199 | .275 | .304 | .579 | |
2022 | NYY | 86 | 207 | 184 | 20 | 34 | 7 | 0 | 6 | 59 | 18 | 3 | 0 | 3 | 2 | 14 | 0 | 4 | 54 | 8 | .185 | .255 | .321 | .576 |
2023 | Orix | 84 | 321 | 299 | 28 | 65 | 14 | 0 | 12 | 115 | 38 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 5 | 85 | 3 | .217 | .266 | .385 | .650 |
2024 | 23 | 65 | 61 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 13 | 0 | .131 | .185 | .180 | .365 | |
MLB: 11 tahun | 1139 | 3882 | 3526 | 420 | 888 | 183 | 8 | 107 | 1408 | 415 | 44 | 28 | 38 | 14 | 261 | 10 | 43 | 812 | 91 | .252 | .310 | .399 | .709 | |
NPB: 2 tahun | 107 | 386 | 360 | 31 | 73 | 14 | 0 | 13 | 126 | 40 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 | 1 | 5 | 98 | 3 | .203 | .252 | .350 | .602 |
7.2. Statistik Pelempar
Meskipun tidak sering, Marwin González juga memiliki beberapa penampilan sebagai pelempar.
Tahun | Games Pitched | Games Started | Complete Games | Shutouts | Walks per 9 IP | Wins | Losses | Saves | Holds | Win-Loss % | Batters Faced | Innings Pitched | Hits Allowed | Home Runs Allowed | Walks Allowed | Intentional Walks | Hit Batters | Strikeouts | Wild Pitches | Balks | Runs Allowed | Earned Runs | ERA | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | BOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2022 | NYY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
MLB: 2 tahun | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 4 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
7.3. Statistik Bertahan
Marwin González dikenal karena kemampuannya bermain di berbagai posisi bertahan.
; Statistik Pelempar Bertahan
Tahun | Tim | Pelempar (P) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Games | Putouts | Assists | Errors | Double Plays | Fielding % | ||
2021 | BOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
2022 | NYY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
MLB | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
; Statistik Infielder Bertahan
Tahun | Tim | First Base (1B) | Second Base (2B) | Third Base (3B) | Shortstop (SS) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Games | Putouts | Assists | Errors | Double Plays | Fielding % ! Games ! Putouts ! Assists ! Errors ! Double Plays ! Fielding % ! Games ! Putouts ! Assists ! Errors ! Double Plays ! Fielding % ! Games ! Putouts ! Assists ! Errors ! Double Plays ! Fielding % | ||||||||||||||||||||
2012 | HOU | - | 6 | 5 | 15 | 0 | 1 | 1.000 | 14 | 2 | 16 | 0 | 0 | 1.000 | 47 | 55 | 112 | 5 | 19 | .971 | |||||
2013 | - | 10 | 17 | 38 | 0 | 6 | 1.000 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 53 | 75 | 143 | 10 | 38 | .956 | ||||||
2014 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 11 | 12 | 21 | 0 | 4 | 1.000 | 10 | 2 | 12 | 2 | 1 | .875 | 71 | 76 | 200 | 6 | 36 | .979 | |
2015 | 43 | 203 | 14 | 1 | 14 | .995 | 15 | 17 | 38 | 1 | 7 | .982 | 21 | 7 | 22 | 2 | 1 | .935 | 32 | 34 | 81 | 3 | 15 | .975 | |
2016 | 92 | 640 | 69 | 6 | 57 | .992 | 14 | 14 | 20 | 1 | 6 | .971 | 22 | 12 | 42 | 1 | 2 | .982 | 11 | 9 | 18 | 0 | 3 | 1.000 | |
2017 | 31 | 151 | 14 | 2 | 16 | .988 | 22 | 24 | 45 | 1 | 17 | .986 | 19 | 12 | 29 | 3 | 2 | .932 | 38 | 39 | 88 | 2 | 23 | .984 | |
2018 | 24 | 128 | 11 | 0 | 14 | 1.000 | 32 | 33 | 45 | 1 | 9 | .987 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | .833 | 39 | 27 | 65 | 6 | 14 | .939 | |
2019 | MIN | 21 | 134 | 10 | 1 | 10 | .993 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 40 | 25 | 74 | 1 | 6 | .990 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
2020 | 14 | 59 | 2 | 0 | 5 | 1.000 | 21 | 24 | 36 | 1 | 5 | .984 | 23 | 14 | 31 | 0 | 2 | 1.000 | - | ||||||
2021 | BOS | 15 | 83 | 6 | 2 | 9 | .978 | 37 | 49 | 77 | 4 | 27 | .969 | 6 | 3 | 11 | 1 | 1 | .933 | 12 | 8 | 29 | 2 | 3 | .949 |
HOU | 2 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | .833 | 5 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1.000 | - | ||||||
'21 Total | 17 | 104 | 6 | 2 | 10 | .982 | 39 | 52 | 84 | 6 | 29 | .958 | 11 | 5 | 19 | 1 | 2 | .960 | 12 | 8 | 29 | 2 | 3 | .949 | |
2022 | NYY | 14 | 71 | 9 | 2 | 7 | .976 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 12 | 4 | 23 | 0 | 0 | 1.000 | 20 | 14 | 33 | 0 | 4 | 1.000 |
2023 | Orix | 25 | 169 | 13 | 0 | 13 | 1.000 | 48 | 72 | 122 | 1 | 18 | .995 | 13 | 8 | 10 | 1 | 1 | .947 | 5 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1.000 |
2024 | 6 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 20 | 30 | 52 | 3 | 10 | .965 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
MLB | 257 | 1492 | 135 | 14 | 133 | .991 | 175 | 206 | 346 | 11 | 84 | .980 | 179 | 88 | 272 | 11 | 17 | .970 | 324 | 337 | 774 | 34 | 155 | .970 | |
NPB | 31 | 186 | 14 | 0 | 13 | 1.000 | 68 | 102 | 174 | 4 | 28 | .986 | 14 | 9 | 10 | 1 | 1 | .950 | 6 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1.000 |
; Statistik Outfielder Bertahan
Tahun | Tim | Left Field (LF) | Center Field (CF) | Right Field (RF) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Games | Putouts | Assists | Errors | Double Plays | Fielding % ! Games ! Putouts ! Assists ! Errors ! Double Plays ! Fielding % ! Games ! Putouts ! Assists ! Errors ! Double Plays ! Fielding % | ||||||||||||||
2014 | HOU | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | |||||
2015 | 15 | 21 | 1 | 1 | 0 | .957 | - | - | |||||||||||
2016 | 18 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | - | ||||||
2017 | 47 | 48 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ||||||
2018 | 73 | 98 | 4 | 1 | 1 | .990 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
2019 | MIN | 18 | 28 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | - | 44 | 60 | 4 | 2 | 0 | .970 | |||||
2020 | - | - | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | .900 | |||||||||||
2021 | BOS | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
2022 | NYY | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | 20 | 23 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | |||||
MLB | 203 | 258 | 12 | 2 | 1 | .993 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 78 | 100 | 5 | 3 | 1 | .972 |
7.4. Rekor Utama
Marwin González telah mencapai beberapa rekor dan catatan penting sepanjang kariernya, baik di Major League Baseball maupun di Nippon Professional Baseball.
- Rekor 25 Home Run Solo Berturut-turut (MLB):** Ia mencetak rekor Major League dengan memukul 25 home run pertamanya tanpa ada pelari di base.
- Home Run di Seri Dunia dan Japan Series:** González menjadi pemain kelima dalam sejarah bisbol yang memukul home run di kedua ajang prestisius, Seri Dunia dan Japan Series. Ia bergabung dengan Johnny Logan, Roy White, Hideki Matsui, dan Andruw Jones dalam pencapaian ini.
- Debut di NPB (Orix Buffaloes 2023):**
- Penampilan dan Start Pertama: 31 Maret 2023, melawan Saitama Seibu Lions di Belluna Dome, sebagai "pemukul ke-2 dan first baseman".
- At-bat Pertama: 31 Maret 2023, pada inning pertama melawan Takahashi Kona dengan strikeout.
- Hit dan RBI Pertama: 1 April 2023, melawan Dietrich Enns dari Saitama Seibu Lions, dengan double yang menghasilkan RBI di inning ketiga.
- Home Run Pertama: 2 April 2023, melawan Taira Kaima dari Saitama Seibu Lions, dengan solo home run ke left field di inning ketujuh.
- Stolen Base Pertama: 18 Mei 2023, melawan Chiba Lotte Marines di ZOZO Marine Stadium, berhasil mencuri base kedua (pelempar: Azuma Yosuke, penangkap: Tamura Tatsuhiro).
7.5. Nomor Punggung
Berikut adalah daftar nomor punggung yang pernah digunakan Marwin González selama karier profesionalnya di setiap tim:
- 9 (2012-2020, 2021 paruh kedua)
- 12 (2021 paruh pertama)
- 14 (2022)
- 8 (2023-2024)