1. Informasi Pribadi
Peer Kluge lahir pada 22 November 1980 di Frankenberg, Saxony, Jerman. Ia memiliki tinggi 179 cm dan berat 72 kg. Sepanjang kariernya, ia bermain sebagai gelandang.
2. Karier
Karier Kluge dalam sepak bola dimulai dari level junior hingga menjadi pemain profesional yang dihormati di Jerman.
2.1. Awal Karier
Kluge memulai karier sepak bolanya di akademi muda Chemnitzer FC dari tahun 1987 hingga 1999. Pada tahun 1999, ia menandatangani kontrak profesional dengan klub yang sama, yang saat itu berkompetisi di 2. Bundesliga. Ia membuat debut profesionalnya pada musim 1999-2000 dan terus berkembang sebagai pemain kunci di tim tersebut hingga tahun 2001.
2.2. Karier Profesional
Setelah periode awalnya di Chemnitzer FC, Kluge melanjutkan kariernya di beberapa klub terkemuka di Jerman:
- Borussia Mönchengladbach (2001-2007): Kluge bergabung dengan Borussia Mönchengladbach pada tahun 2001. Selama enam musim bersama klub ini, ia menjadi pemain reguler di Bundesliga, tampil dalam 141 pertandingan liga dan mencetak 9 gol.
- 1. FC Nürnberg (2007-2009): Pada tahun 2007, ia pindah ke 1. FC Nürnberg. Di sini, ia bermain di Bundesliga dan 2. Bundesliga, mencatatkan 67 penampilan liga dan mencetak 9 gol.
- Schalke 04 (2010-2012): Kluge bergabung dengan Schalke 04 pada Januari 2010. Periode ini menjadi salah satu yang paling sukses dalam kariernya, di mana ia memenangkan DFB-Pokal pada musim 2010-11 dan DFL-Supercup pada tahun 2011. Ia tampil dalam 38 pertandingan liga untuk Schalke 04.

- Hertha BSC (2012-2014): Pada musim 2012-13, Kluge dipinjamkan ke Hertha BSC selama satu tahun. Ia kemudian bergabung secara permanen dengan klub tersebut. Bersama Hertha, ia bermain di 2. Bundesliga dan Bundesliga, mencatatkan 29 penampilan liga. Ia juga sempat bermain untuk tim cadangan Hertha BSC II pada musim 2013-14.
- Arminia Bielefeld (2014-2016): Pada 22 Juni 2014, Kluge pindah ke Arminia Bielefeld, yang saat itu berkompetisi di 3. Liga. Ia bermain selama dua musim sebelum mengakhiri karier profesionalnya.
3. Statistik Karier
Berikut adalah statistik penampilan dan gol Peer Kluge berdasarkan klub, musim, dan kompetisi:
Klub | Musim | Liga | Piala Domestik | Kontinental | Lain-lain | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divisi | Penampilan | Gol | Penampilan | Gol | Penampilan | Gol | Penampilan | Gol | Penampilan | Gol | ||
Chemnitzer FC | 1999-2000 | 2. Bundesliga | 11 | 0 | 1 | 0 | - | - | 12 | 0 | ||
2000-01 | 31 | 1 | 1 | 0 | - | - | 32 | 1 | ||||
Total | 42 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 | ||
Borussia Mönchengladbach | 2001-02 | Bundesliga | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 0 | ||
2002-03 | 24 | 2 | 0 | 0 | - | - | 24 | 2 | ||||
2003-04 | 22 | 0 | 3 | 0 | - | - | 25 | 0 | ||||
2004-05 | 32 | 2 | 0 | 0 | - | - | 32 | 2 | ||||
2005-06 | 28 | 3 | 2 | 0 | - | - | 30 | 3 | ||||
2006-07 | 25 | 2 | 1 | 0 | - | - | 26 | 2 | ||||
Total | 141 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 9 | ||
Borussia Mönchengladbach II | 2006-07 | Regionalliga Nord | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | |||
1. FC Nürnberg | 2007-08 | Bundesliga | 22 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 29 | 4 |
2008-09 | 2. Bundesliga | 28 | 4 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 30 | 4 | ||
2009-10 | Bundesliga | 17 | 2 | 2 | 1 | - | 19 | 3 | ||||
Total | 67 | 9 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 78 | 11 | ||
Schalke 04 | 2009-10 | Bundesliga | 13 | 0 | 1 | 0 | - | - | 14 | 0 | ||
2010-11 | 22 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 35 | 1 | ||
2011-12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
Total | 38 | 1 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 52 | 1 | ||
Hertha BSC | 2012-13 | 2. Bundesliga | 27 | 3 | 0 | 0 | - | - | 27 | 3 | ||
2013-14 | Bundesliga | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | 3 | 0 | |||
Total | 29 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | ||
Hertha BSC II | 2013-14 | Regionalliga Nordost | 2 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | |||
Arminia Bielefeld | 2014-15 | 3. Liga | 8 | 0 | 2 | 0 | - | - | 10 | 0 | ||
Total Karier | 328 | 23 | 18 | 1 | 15 | 1 | 3 | 0 | 364 | 25 |
4. Penghargaan
Berikut adalah penghargaan yang diraih Peer Kluge selama karier sepak bolanya:
Schalke 04
- DFB-Pokal: 2010-11
- DFL-Supercup: 2011