1. Overview
Wendy Turnbull, lahir pada 26 November 1952, adalah seorang mantan pemain tenis profesional berkebangsaan Australia. Dikenal luas di kalangan penggemar tenis dan sesama pemain dengan julukan 'Rabbit' karena kecepatan gerak kakinya yang luar biasa di lapangan, Turnbull mencatatkan jejak karier yang mengesankan dari akhir 1970-an hingga 1980-an. Ia berhasil meraih sembilan gelar Grand Slam - empat di kategori ganda putri dan lima di ganda campuran - serta menjadi finalis tunggal Grand Slam sebanyak tiga kali. Selain prestasinya di lapangan, Turnbull juga dikenal atas kontribusinya yang berkelanjutan terhadap komunitas tenis, termasuk perannya dalam organisasi tenis internasional setelah pensiun. Artikel ini akan mengulas perjalanan hidup dan kariernya, menyoroti dampaknya pada dunia tenis, dan pengakuan yang ia terima atas dedikasinya.
2. Kehidupan awal dan debut karier
2.1. Masa kecil dan pendidikan
Wendy Turnbull lahir di Brisbane, Australia. Pada usia 15 tahun, ia memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah. Setelah itu, ia bekerja di sebuah bank selama empat tahun, sebuah periode yang mungkin memberinya disiplin dan ketekunan yang kelak terbukti berharga dalam karier tenisnya. Sejak usia dini, minat Turnbull pada tenis mulai tumbuh dan ia mulai berkecimpung di dunia olahraga tersebut.
2.2. Transisi ke tenis profesional
Pada tahun 1975, Wendy Turnbull secara resmi beralih menjadi pemain tenis profesional, menandai dimulainya karier yang akan berlangsung selama lima belas tahun. Sebagai awal karier profesionalnya, ia segera menunjukkan potensinya. Salah satu pencapaian awalnya adalah memenangkan gelar Japan Open pada tahun 1976, yang menunjukkan bakat dan kemampuannya untuk bersaing di tingkat internasional.
3. Karier tenis profesional
Wendy Turnbull menghabiskan sebagian besar kariernya di jajaran elit tenis profesional, dikenal karena gaya bermainnya yang unik dan serangkaian pencapaian penting baik di nomor tunggal maupun ganda.
3.1. Gaya bermain dan karakteristik
Turnbull dikenal dengan gaya bermain yang lincah dan agresif. Karena kecepatan gerak kakinya yang luar biasa di lapangan, ia mendapatkan julukan "Rabbit" (Kelinci) dari sesama pemain. Tinggi badannya adalah 164 cm dan berat badannya 54 kg. Ia bermain dengan tangan kanan dan menggunakan pukulan backhand satu tangan. Sepanjang kariernya, peringkat tertingginya di nomor tunggal adalah peringkat ke-3 dunia, sementara di nomor ganda ia mencapai peringkat ke-5 dunia. Ia berhasil bertahan di antara 20 pemain terbaik dunia selama 10 tahun berturut-turut, dari tahun 1977 hingga 1986, dan bahkan masuk dalam 10 besar dunia selama delapan tahun berturut-turut dari tahun 1977 hingga 1984. Sepanjang kariernya, Turnbull mencatatkan total 929 kemenangan dan 448 kekalahan dalam pertandingan, dengan 577 kemenangan dan 318 kekalahan di nomor tunggal, serta 352 kemenangan dan 130 kekalahan di nomor ganda.
3.2. Karier tunggal
Dalam karier tunggalnya, Wendy Turnbull berhasil mencapai tiga kali final turnamen Grand Slam, meskipun tidak berhasil memenangkan gelar di kategori ini. Ia menjadi finalis di AS Terbuka 1977, di mana ia mengalahkan juara Wimbledon tahun itu, Virginia Wade, di perempat final, dan Martina Navratilova di semifinal, sebelum akhirnya dikalahkan oleh Chris Evert dari Amerika Serikat dengan skor 6-7(3-7), 2-6. Kemudian, ia kembali menjadi finalis di Perancis Terbuka 1979, di mana ia lagi-lagi menghadapi Chris Evert di final dan kalah dengan skor 2-6, 0-6. Kesempatan ketiga datang di Australia Terbuka 1980, setelah mengalahkan Martina Navratilova di semifinal, tetapi ia takluk di final dari pemain muda Cekoslowakia, Hana Mandlíková, dengan skor 0-6, 5-7. Meskipun tidak meraih gelar Grand Slam tunggal, Turnbull memenangkan total 11 gelar tunggal di WTA Tour. Ia juga mencapai semifinal di Australia Terbuka pada tahun 1981 dan 1984, serta semifinal di AS Terbuka pada tahun 1984. Pertandingan tunggal terakhirnya adalah kekalahan di babak kedua Wimbledon 1989.
3.3. Karier ganda
Wendy Turnbull adalah seorang spesialis ganda yang sangat sukses, mengumpulkan total 55 gelar ganda di WTA Tour dan sembilan gelar Grand Slam. Ia memenangkan empat gelar Grand Slam di kategori ganda putri dan lima di kategori ganda campuran. Ia juga mencatatkan 12 kali menjadi finalis di Grand Slam kategori ganda, yang terdiri dari 11 kali di ganda putri dan satu kali di ganda campuran. Sembilan dari sebelas kekalahan ganda putrinya di Grand Slam adalah melawan tim yang menyertakan Martina Navratilova, menyoroti dominasi yang luar biasa dari pemain tersebut di era itu.
Gelar ganda putrinya meliputi:
- Wimbledon 1978, berpasangan dengan rekan senegaranya, Kerry Reid, mengalahkan pasangan Mima Jaušovec (Yugoslavia) dan Virginia Ruzici (Rumania).
- Perancis Terbuka 1979, berpasangan dengan Betty Stöve dari Belanda.
- AS Terbuka 1979, juga berpasangan dengan Betty Stöve.
- AS Terbuka 1982, berpasangan dengan Rosie Casals dari Amerika Serikat.
Dalam ganda campuran, Turnbull menjalin kemitraan yang sangat sukses dengan John Lloyd dari Britania Raya (yang juga dikenal sebagai mantan suami Chris Evert). Bersama Lloyd, ia mencapai tiga final ganda campuran Wimbledon berturut-turut dari tahun 1982 hingga 1984, memenangkan dua di antaranya. Gelar ganda campuran Grand Slamnya termasuk:
- Perancis Terbuka 1979 dengan Bob Hewitt dari Australia.
- AS Terbuka 1980 dengan Marty Riessen dari Amerika Serikat.
- Perancis Terbuka 1982 dengan John Lloyd.
- Wimbledon 1983 dengan John Lloyd.
- Wimbledon 1984 dengan John Lloyd.
Selain itu, ia juga meraih medali perunggu di ganda putri pada Olimpiade Musim Panas 1988 di Seoul, Korea Selatan, berpasangan dengan Elizabeth Smylie dari Australia. Pada Olimpiade tersebut, tidak ada pertandingan perebutan medali perunggu; kedua pasangan yang kalah di semifinal secara otomatis menerima medali perunggu. Turnbull terus berkompetisi di ganda hingga tahun 1990, meskipun ia telah pensiun dari tunggal pada musim panas 1989.
q=Seoul, South Korea|position=right
3.4. Kompetisi tim
Wendy Turnbull adalah anggota kunci tim Piala Fed Australia dari tahun 1977 hingga 1988. Selama masa baktinya, ia mencatat rekor keseluruhan 46-16 (17-8 di tunggal dan 29-8 di ganda), menunjukkan kontribusi signifikan dalam upaya timnya. Kehadirannya tidak hanya sebagai pemain, tetapi juga sebagai seorang pemimpin; ia menjabat sebagai kapten atau pelatih tim Piala Fed Australia dari tahun 1985 hingga 1993, membimbing tim melalui periode penting dalam sejarah kompetisi tersebut.
4. Pencapaian dan final penting
4.1. Final Grand Slam
Berikut adalah ringkasan penampilan final Wendy Turnbull di turnamen Grand Slam:
4.1.1. Tunggal: 3 (3 kali runner-up)
Result | Year | Championship | Surface | Opponent | Score |
---|---|---|---|---|---|
Loss | 1977 | AS Terbuka | Clay | Chris Evert (Amerika Serikat) | 7-6(7-3), 6-2 |
Loss | 1979 | Perancis Terbuka | Clay | Chris Evert (Amerika Serikat) | 6-2, 0-6 |
Loss | 1980 | Australia Terbuka | Grass | Hana Mandlíková (Cekoslowakia) | 0-6, 5-7 |
4.1.2. Ganda: 15 (4 gelar, 11 kali runner-up)
Result | Year | Championship | Surface | Partner | Opponents | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Win | 1978 | Wimbledon | Grass | Kerry Melville Reid (Australia) | Mima Jaušovec (Yugoslavia) Virginia Ruzici (Rumania) | 4-6, 9-8(12-10), 6-3 |
Loss | 1978 | AS Terbuka | Hard | Kerry Melville Reid (Australia) | Billie Jean King (Amerika Serikat) Martina Navratilova (Amerika Serikat) | 7-6, 6-4 |
Win | 1979 | Perancis Terbuka | Clay | Betty Stöve (Belanda) | Françoise Dürr (Perancis) Virginia Wade (Britania Raya) | 3-6, 7-5, 6-4 |
Loss | 1979 | Wimbledon | Grass | Betty Stöve (Belanda) | Billie Jean King (Amerika Serikat) Martina Navratilova (Amerika Serikat) | 5-7, 6-3, 6-2 |
Win | 1979 | AS Terbuka | Hard | Betty Stöve (Belanda) | Billie Jean King (Amerika Serikat) Martina Navratilova (Amerika Serikat) | 7-5, 6-3 |
Loss | 1980 | Wimbledon | Grass | Rosie Casals (Amerika Serikat) | Kathy Jordan (Amerika Serikat) Anne Smith (Amerika Serikat) | 4-6, 7-5, 6-1 |
Loss | 1981 | AS Terbuka | Hard | Rosie Casals (Amerika Serikat) | Kathy Jordan (Amerika Serikat) Anne Smith (Amerika Serikat) | 6-3, 6-3 |
Loss | 1982 | Perancis Terbuka | Clay | Rosie Casals (Amerika Serikat) | Martina Navratilova (Amerika Serikat) Anne Smith (Amerika Serikat) | 6-3, 6-4 |
Win | 1982 | AS Terbuka | Hard | Rosie Casals (Amerika Serikat) | Barbara Potter (Amerika Serikat) Sharon Walsh (Amerika Serikat) | 6-4, 6-4 |
Loss | 1983 | Wimbledon | Grass | Rosie Casals (Amerika Serikat) | Martina Navratilova (Amerika Serikat) Pam Shriver (Amerika Serikat) | 6-2, 6-2 |
Loss | 1983 | Australia Terbuka | Grass | Anne Hobbs (Britania Raya) | Martina Navratilova (Amerika Serikat) Pam Shriver (Amerika Serikat) | 6-4, 6-7, 6-2 |
Loss | 1984 | AS Terbuka | Hard | Anne Hobbs (Britania Raya) | Martina Navratilova (Amerika Serikat) Pam Shriver (Amerika Serikat) | 6-2, 6-4 |
Loss | 1986 | Wimbledon | Grass | Hana Mandlíková (Cekoslowakia) | Martina Navratilova (Amerika Serikat) Pam Shriver (Amerika Serikat) | 6-1, 6-3 |
Loss | 1986 | AS Terbuka | Hard | Hana Mandlíková (Cekoslowakia) | Martina Navratilova (Amerika Serikat) Pam Shriver (Amerika Serikat) | 6-4, 3-6, 3-6 |
Loss | 1988 | Australia Terbuka | Hard | Chris Evert (Amerika Serikat) | Martina Navratilova (Amerika Serikat) Pam Shriver (Amerika Serikat) | 0-6, 5-7 |
4.1.3. Ganda Campuran: 6 (5 gelar, 1 kali runner-up)
Result | Year | Championship | Surface | Partner | Opponents | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Win | 1979 | Perancis Terbuka | Clay | Bob Hewitt (Australia) | Virginia Ruzici (Rumania) Ion Țiriac (Rumania) | 6-3, 2-6, 6-3 |
Win | 1980 | AS Terbuka | Hard | Marty Riessen (Amerika Serikat) | Betty Stöve (Belanda) Frew McMillan (Afrika Selatan) | 7-5, 6-2 |
Win | 1982 | Perancis Terbuka | Clay | John Lloyd (Britania Raya) | Cláudia Monteiro (Brasil) Cássio Motta (Brasil) | 6-2, 7-6 |
Loss | 1982 | Wimbledon | Grass | John Lloyd (Britania Raya) | Anne Smith (Amerika Serikat) Kevin Curren (Afrika Selatan) | 2-6, 6-3, 7-5 |
Win | 1983 | Wimbledon | Grass | John Lloyd (Britania Raya) | Billie Jean King (Amerika Serikat) Steve Denton (Amerika Serikat) | 6-7(5-7), 7-6(7-5), 7-5 |
Win | 1984 | Wimbledon | Grass | John Lloyd (Britania Raya) | Kathy Jordan (Amerika Serikat) Steve Denton (Amerika Serikat) | 6-3, 6-3 |
4.2. Final Olimpiade
Wendy Turnbull meraih medali perunggu di Olimpiade Musim Panas 1988 untuk kategori ganda putri.
4.2.1. Ganda
Result | Year | Location | Surface | Partner | Opponents | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Bronze | 1988 | Seoul | Hard | Elizabeth Smylie (Australia) | (Tied, tidak ada pertandingan perebutan medali) | DNP |
Pasangan Smylie dan Turnbull kalah di semifinal dari Pam Shriver dan Zina Garrison. Pada Olimpiade 1988, tidak ada pertandingan perebutan medali perunggu, sehingga kedua pasangan yang kalah di semifinal secara langsung menerima medali perunggu.
4.3. Final kejuaraan akhir tahun
Wendy Turnbull juga mencapai final di kejuaraan akhir tahun WTA, yang dikenal sebagai WTA Tour Championships.
4.3.1. Ganda: 2 (1 gelar, 1 kali runner-up)
Result | Year | Location | Surface | Partner | Opponents | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | 1980 | New York | Carpet (i) | Rosemary Casals (Amerika Serikat) | Billie Jean King (Amerika Serikat) Martina Navratilova (Amerika Serikat) | 6-3, 4-6, 6-3 |
Win | 1986 | New York | Carpet (i) | Hana Mandlíková (Cekoslowakia) | Claudia Kohde-Kilsch (Jerman Barat) Helena Suková (Cekoslowakia) | 6-4, 6-7(4-7), 6-3 |
q=New York City|position=left
4.4. Final karier WTA
Sepanjang karier profesionalnya di WTA Tour, Wendy Turnbull mencapai sejumlah besar final di kategori tunggal maupun ganda.
4.4.1. Tunggal: 31 (11 gelar, 20 kali runner-up)
Berikut adalah ringkasan pencapaian final tunggal Wendy Turnbull, diklasifikasikan berdasarkan jenis turnamen dan permukaan lapangan:
Winner - Legend |
---|
Grand Slam tournaments (0-3) |
WTA Tour Championships (0-0) |
Virginia Slims, Avon, other (11-17) |
Finals by surface |
---|
Hard (2-5) |
Grass (3-7) |
Clay (2-3) |
Carpet (4-5) |
Result | No. | Date | Tournament | Surface | Opponent | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Win | 1. | 28 Mei 1973 | Surbiton | Grass | Ann Kiyomura (Amerika Serikat) | 6-2, 6-0 |
Win | 2. | 12 Juli 1976 | Kitzbühel | Clay | Virginia Ruzici (Rumania) | 6-4, 5-7, 6-3 |
Win | 3. | 1 November 1976 | Tokyo | Clay | Michele Gurdal (Belgia) | 6-1, 6-1 |
Loss | 1. | 31 Agustus 1977 | AS Terbuka | Clay | Chris Evert (Amerika Serikat) | 6-7(3-7), 2-6 |
Loss | 2. | 10 Oktober 1977 | Phoenix | Hard | Billie Jean King (Amerika Serikat) | 6-1, 1-6, 0-6 |
Loss | 3. | 21 November 1977 | Melbourne | Grass | Evonne Goolagong (Australia) | 4-6, 1-6 |
Loss | 4. | 9 Januari 1978 | Hollywood | Carpet (i) | Evonne Goolagong (Australia) | 2-6, 3-6 |
Loss | 5. | 18 Desember 1978 | Sydney | Grass | Dianne Fromholtz (Australia) | 2-6, 5-7 |
Win | 4. | 19 Februari 1979 | Detroit | Carpet (i) | Virginia Ruzici (Rumania) | 7-5, 1-6, 7-6(7-4) |
Win | 5. | 5 Maret 1979 | Philadelphia | Carpet (i) | Virginia Wade (Britania Raya) | 5-7, 6-3, 6-2 |
Loss | 6. | 28 Mei 1979 | Perancis Terbuka | Clay | Chris Evert (Amerika Serikat) | 2-6, 0-6 |
Loss | 7. | 24 September 1979 | Atlanta | Carpet (i) | Martina Navratilova (Amerika Serikat) | 6-7(6-8), 4-6 |
Loss | 8. | 26 November 1979 | Melbourne | Grass | Hana Mandlíková (Cekoslowakia) | 3-6, 2-6 |
Loss | 9. | 16 Juni 1980 | Eastbourne | Grass | Tracy Austin (Amerika Serikat) | 6-7(3-7), 2-6 |
Loss | 10. | 28 Juli 1980 | San Diego | Hard | Tracy Austin (Amerika Serikat) | 1-6, 3-6 |
Loss | 11. | 22 September 1980 | Atlanta | Carpet (i) | Hana Mandlíková (Cekoslowakia) | 3-6, 5-7 |
Loss | 12. | 6 Oktober 1980 | Phoenix | Hard | Regina Maršíková (Cekoslowakia) | 6-7, 6-7 |
Win | 6. | 3 November 1980 | Hong Kong | Hard | Marcie Louie (Amerika Serikat) | 6-0, 6-2 |
Loss | 13. | 24 November 1980 | Australia Terbuka | Grass | Hana Mandlíková (Cekoslowakia) | 0-6, 5-7 |
Win | 7. | 1 Desember 1980 | Sydney | Grass | Pam Shriver (Amerika Serikat) | 3-6, 6-4, 7-6(10-8) |
Win | 8. | 2 November 1981 | Hong Kong | Hard | Sabina Simmonds (Italia) | 6-3, 6-4 |
Loss | 14. | 25 Januari 1982 | Chicago | Carpet (i) | Martina Navratilova (Amerika Serikat) | 4-6, 1-6 |
Loss | 15. | 15 Maret 1982 | Boston | Carpet (i) | Kathy Jordan (Amerika Serikat) | 5-7, 6-1, 4-6 |
Loss | 16. | 26 April 1982 | Orlando | Clay | Martina Navratilova (Amerika Serikat) | 2-6, 5-7 |
Win | 9. | 15 November 1982 | Brisbane | Grass | Pam Shriver (Amerika Serikat) | 6-3, 6-1 |
Win | 10. | 6 Desember 1982 | Richmond | Carpet (i) | Tracy Austin (Amerika Serikat) | 6-7(3-7), 6-4, 6-2 |
Win | 11. | 14 Maret 1983 | Boston | Carpet (i) | Sylvia Hanika (Jerman Barat) | 6-4, 3-6, 6-4 |
Loss | 17. | 13 Juni 1983 | Eastbourne | Grass | Martina Navratilova (Amerika Serikat) | 1-6, 1-6 |
Loss | 18. | 14 November 1983 | Brisbane | Grass | Pam Shriver (Amerika Serikat) | 4-6, 5-7 |
Loss | 19. | 1 Oktober 1984 | Los Angeles | Hard | Chris Evert (Amerika Serikat) | 2-6, 3-6 |
Loss | 20. | 22 April 1985 | San Diego | Hard | Annabel Croft (Britania Raya) | 0-6, 6-7(5-7) |
q=Brisbane, Australia|position=right
4.4.2. Ganda: 110 (55 gelar, 55 kali runner-up)
Berikut adalah ringkasan pencapaian final ganda Wendy Turnbull, diklasifikasikan berdasarkan jenis turnamen dan permukaan lapangan:
Winner - Legend |
---|
Grand Slam tournaments (4-11) |
WTA Championships (1-1) |
Tier I (0-0) |
Tier II (1-1) |
Tier III (0-0) |
Tier IV (0-2) |
Tier V (0-0) |
Virginia Slims, Avon, other (49-40) |
Finals by surface |
---|
Hard (10-16) |
Grass (12-11) |
Clay (12-8) |
Carpet (21-20) |
Result | No. | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Win | 1. | 7 Mei 1973 | Bournemouth | Clay | Patricia Coleman (Australia) | Evonne Goolagong (Australia) Janet Young (Australia) | 7-5, 7-5 |
Win | 2. | 6 Januari 1975 | Auckland | Grass | Evonne Goolagong (Australia) | Laura duPont (Amerika Serikat) Ceci Martinez (Amerika Serikat) | 6-3, 4-6, 6-4 |
Loss | 1. | 23 Februari 1976 | San Antonio | Clay | Patricia Bostrom (Amerika Serikat) | Julie Anthony (Amerika Serikat) Helen Gourlay (Australia) | 0-6, 4-6 |
Loss | 2. | 17 Mei 1976 | Hamburg | Clay | Laura duPont (Amerika Serikat) | Linky Boshoff (Afrika Selatan) Ilana Kloss (Afrika Selatan) | 6-4, 5-7, 1-6 |
Win | 3. | 5 Juli 1976 | Gstaad | Clay | Betsy Nagelsen (Amerika Serikat) | Brigitte Cuypers (Afrika Selatan) Annette Du Plooy (Afrika Selatan) | 6-4, 6-4 |
Loss | 3. | 9 Agustus 1976 | Indianapolis | Clay | Laura duPont (Amerika Serikat) | Linky Boshoff (Afrika Selatan) Ilana Kloss (Afrika Selatan) | 2-6, 3-6 |
Win | 4. | 7 Maret 1977 | Pensacola | Clay | Ann Kiyomura (Amerika Serikat) | Carrie Meyer (Amerika Serikat) Betsy Nagelsen (Amerika Serikat) | 6-1, 6-2 |
Win | 5. | 17 Oktober 1977 | São Paulo | Hard | Kerry Melville Reid (Australia) | Martina Navratilova (Amerika Serikat) Betty Stöve (Belanda) | 6-3, 5-7, 6-2 |
Loss | 4. | 2 Januari 1978 | Washington | Carpet (i) | Betty Stöve (Belanda) | Billie Jean King (Amerika Serikat) Martina Navratilova (Amerika Serikat) | 3-6, 5-7 |
Win | 6. | 9 Januari 1978 | Hollywood | Carpet (i) | Rosie Casals (Amerika Serikat) | Françoise Dürr (Perancis) Virginia Wade (Britania Raya) | 6-2, 6-4 |
Win | 7. | 6 Februari 1978 | Seattle | Carpet (i) | Kerry Melville Reid (Australia) | Patricia Bostrom (Amerika Serikat) Marita Redondo (Amerika Serikat) | 6-2, 6-4 |
Loss | 5. | 20 Februari 1978 | Detroit | Carpet (i) | Kerry Melville Reid (Australia) | Billie Jean King (Amerika Serikat) Martina Navratilova (Amerika Serikat) | 3-6, 4-6 |
Loss | 6. | 27 Februari 1978 | Kansas City | Carpet (i) | Kerry Melville Reid (Australia) | Billie Jean King (Amerika Serikat) Martina Navratilova (Amerika Serikat) | 4-6, 4-6 |
Win | 8. | 20 Maret 1978 | Philadelphia | Carpet (i) | Kerry Melville Reid (Australia) | Françoise Dürr (Perancis) Virginia Wade (Britania Raya) | 6-2, 7-5 |
Win | 9. | 26 Juni 1978 | Wimbledon | Grass | Kerry Melville Reid (Australia) | Mima Jaušovec (Yugoslavia) Virginia Ruzici (Rumania) | 4-6, 9-8(12-10), 6-3 |
Loss | 7. | 29 Agustus 1978 | AS Terbuka | Hard | Kerry Melville Reid (Australia) | Billie Jean King (Amerika Serikat) Martina Navratilova (Amerika Serikat) | 6-7, 4-6 |
Win | 10. | 9 Oktober 1978 | Minneapolis | Carpet (i) | Kerry Melville Reid (Australia) | Lesley Hunt (Australia) Ilana Kloss (Afrika Selatan) | 6-3, 6-3 |
Loss | 8. | 6 November 1978 | Clearwater | Hard | Kerry Melville Reid (Australia) | Martina Navratilova (Amerika Serikat) Anne Smith (Amerika Serikat) | 6-7, 3-6 |
Loss | 9. | 14 November 1978 | Palm Springs | Hard | Kerry Melville Reid (Australia) | Billie Jean King (Amerika Serikat) Martina Navratilova (Amerika Serikat) | 3-6, 4-6 |
Win | 11. | 4 Desember 1978 | Sydney | Grass | Kerry Melville Reid (Australia) | Judy Chaloner (Selandia Baru) Anne Hobbs (Britania Raya) | 6-2, 4-6, 6-2 |
Loss | 10. | 22 Januari 1979 | Hollywood | Carpet (i) | Rosie Casals (Amerika Serikat) | Tracy Austin (Amerika Serikat) Betty Stöve (Belanda) | 2-6, 6-2, 2-6 |
Win | 12. | 19 Februari 1979 | Detroit | Carpet (i) | Betty Stöve (Belanda) | Sue Barker (Britania Raya) Ann Kiyomura (Amerika Serikat) | 6-4, 7-6(7-5) |
Win | 13. | 12 Maret 1979 | Boston | Carpet (i) | Kerry Melville Reid (Australia) | Sue Barker (Britania Raya) Ann Kiyomura (Amerika Serikat) | 6-4, 6-2 |
Win | 14. | 7 Mei 1979 | Roma | Clay | Betty Stöve (Belanda) | Evonne Goolagong (Australia) Kerry Melville Reid (Australia) | 6-3, 6-4 |
Win | 15. | 21 Mei 1979 | Berlin | Clay | Rosie Casals (Amerika Serikat) | Evonne Goolagong (Australia) Kerry Melville Reid (Australia) | 6-2, 7-5 |
Win | 16. | 28 Mei 1979 | Perancis Terbuka | Clay | Betty Stöve (Belanda) | Françoise Dürr (Perancis) Virginia Wade (Britania Raya) | 2-6, 7-5, 6-4 |
Win | 17. | 11 Juni 1979 | Chichester | Grass | Greer Stevens (Afrika Selatan) | Billie Jean King (Amerika Serikat) Martina Navratilova (Amerika Serikat) | 6-3, 1-6, 7-5 |
Win | 18. | 18 Juni 1979 | Eastbourne | Grass | Betty Stöve (Belanda) | Ilana Kloss (Afrika Selatan) Betty Ann Grubb Stuart (Amerika Serikat) | 6-2, 6-2 |
Loss | 11. | 25 Juni 1979 | Wimbledon | Grass | Betty Stöve (Belanda) | Billie Jean King (Amerika Serikat) Martina Navratilova (Amerika Serikat) | 7-5, 3-6, 2-6 |
Win | 19. | 13 Agustus 1979 | Richmond | Carpet (i) | Betty Stöve (Belanda) | Billie Jean King (Amerika Serikat) Martina Navratilova (Amerika Serikat) | 6-1, 6-4 |
Win | 20. | 27 Agustus 1979 | AS Terbuka | Hard | Betty Stöve (Belanda) | Billie Jean King (Amerika Serikat) Martina Navratilova (Amerika Serikat) | 7-5, 6-3 |
Win | 21. | 24 September 1979 | Atlanta | Carpet (i) | Betty Stöve (Belanda) | Ann Kiyomura (Amerika Serikat) Anne Smith (Amerika Serikat) | 6-2, 6-4 |
Loss | 12. | 1 Oktober 1979 | Minneapolis | Carpet (i) | Betty Stöve (Belanda) | Billie Jean King (Amerika Serikat) Martina Navratilova (Amerika Serikat) | 4-6, 6-7 |
Win | 22. | 8 Oktober 1979 | Phoenix | Hard | Betty Stöve (Belanda) | Rosie Casals (Amerika Serikat) Chris Evert (Amerika Serikat) | 6-4, 7-6 |
Win | 23. | 29 Oktober 1979 | Stockholm | Carpet (i) | Betty Stöve (Belanda) | Billie Jean King (Amerika Serikat) Ilana Kloss (Afrika Selatan) | 7-5, 7-6 |
Loss | 13. | 5 November 1979 | Filderstadt | Carpet (i) | Betty Stöve (Belanda) | Billie Jean King (Amerika Serikat) Martina Navratilova (Amerika Serikat) | 3-6, 3-6 |
Win | 24. | 26 November 1979 | Melbourne | Grass | Billie Jean King (Amerika Serikat) | Dianne Fromholtz (Australia) Anne Smith (Amerika Serikat) | 6-3, 6-3 |
Win | 25. | 3 Desember 1979 | Sydney | Grass | Billie Jean King (Amerika Serikat) | Sue Barker (Britania Raya) Pam Shriver (Amerika Serikat) | 7-5, 6-4 |
Win | 26. | 28 Januari 1980 | Seattle | Carpet (i) | Rosie Casals (Amerika Serikat) | Greer Stevens (Afrika Selatan) Virginia Wade (Britania Raya) | 6-4, 2-6, 7-5 |
Loss | 14. | 25 Februari 1980 | Houston | Carpet (i) | Betty Stöve (Belanda) | Billie Jean King (Amerika Serikat) Ilana Kloss (Afrika Selatan) | 6-3, 1-6, 4-6 |
Loss | 15. | 3 Maret 1980 | Dallas | Carpet (i) | Rosie Casals (Amerika Serikat) | Billie Jean King (Amerika Serikat) Martina Navratilova (Amerika Serikat) | 6-4, 3-6, 3-6 |
Win | 27. | 10 Maret 1980 | Boston | Carpet (i) | Rosie Casals (Amerika Serikat) | Billie Jean King (Amerika Serikat) Ilana Kloss (Afrika Selatan) | 6-4, 7-6 |
Loss | 16. | 19 Maret 1980 | Avon Championships | Carpet (i) | Rosie Casals (Amerika Serikat) | Billie Jean King (Amerika Serikat) Martina Navratilova (Amerika Serikat) | 3-6, 6-4, 3-6 |
Loss | 17. | 9 Juni 1980 | Chichester | Grass | Rosie Casals (Amerika Serikat) | Pam Shriver (Amerika Serikat) Betty Stöve (Belanda) | 4-6, 5-7 |
Loss | 18. | 23 Juni 1980 | Wimbledon | Grass | Rosie Casals (Amerika Serikat) | Kathy Jordan (Amerika Serikat) Anne Smith (Amerika Serikat) | 6-4, 5-7, 1-6 |
Loss | 19. | 28 Juli 1980 | San Diego | Hard | Rosie Casals (Amerika Serikat) | Tracy Austin (Amerika Serikat) Ann Kiyomura (Amerika Serikat) | 6-3, 4-6, 3-6 |
Win | 28. | 3 November 1980 | Hong Kong | Clay | Sharon Walsh (Amerika Serikat) | Penny Johnson (Amerika Serikat) Silvana Urroz (Chili) | 6-1, 6-2 |
Loss | 20. | 1 Desember 1980 | Sydney | Grass | Rosie Casals (Amerika Serikat) | Pam Shriver (Amerika Serikat) Betty Stöve (Belanda) | 1-6, 6-4, 4-6 |
Win | 29. | 7 Januari 1981 | Washington | Carpet (i) | Rosie Casals (Amerika Serikat) | Candy Reynolds (Amerika Serikat) Paula Smith (Amerika Serikat) | 6-3, 4-6, 7-6 |
Loss | 21. | 12 Januari 1981 | Kansas City | Carpet (i) | Rosie Casals (Amerika Serikat) | Barbara Potter (Amerika Serikat) Sharon Walsh (Amerika Serikat) | 2-6, 6-7(4-7) |
Win | 30. | 2 Februari 1981 | Detroit | Carpet (i) | Rosie Casals (Amerika Serikat) | Hana Mandlíková (Cekoslowakia) Betty Stöve (Belanda) | 6-4, 6-2 |
Win | 31. | 9 Februari 1981 | Oakland | Carpet (i) | Rosie Casals (Amerika Serikat) | Martina Navratilova (Amerika Serikat) Virginia Wade (Britania Raya) | 6-1, 6-4 |
Win | 32. | 23 Februari 1981 | Seattle | Carpet (i) | Rosie Casals (Amerika Serikat) | Sue Barker (Britania Raya) Ann Kiyomura (Amerika Serikat) | 6-1, 6-4 |
Win | 33. | 6 April 1981 | Hilton Head Island | Clay | Rosie Casals (Amerika Serikat) | Mima Jaušovec (Yugoslavia) Pam Shriver (Amerika Serikat) | 7-5, 7-5 |
