1. Gambaran Umum
José Alejandro Hernández Hernández (lahir 16 Juni 1986) adalah seorang mantan petinju profesional berkebangsaan Meksiko. Dikenal dengan julukan PayasitoSi Badut KecilBahasa Jepang, ia mencapai puncak kariernya dengan meraih gelar WBO Juara Interim Kelas Bantam Dunia. Meskipun memiliki rekor profesional dengan banyak kekalahan di awal kariernya, Hernández secara bertahap berhasil bertahan dalam persaingan peringkat dan pada akhirnya mencapai gelar dunia. Dengan tinggi 168 cm dan jangkauan 168 cm, ia bertarung dengan gaya ortodoks.
2. Kehidupan Awal dan Latar Belakang
José Alejandro Hernández Hernández lahir pada 16 Juni 1986 di Iztapalapa, Meksiko. Sebagai seorang warga negara Meksiko, ia memulai perjalanan tinju profesionalnya pada usia muda setelah latar belakang pribadinya tidak terlalu disorot dalam catatan publik, namun ia segera menunjukkan ketekunan dalam olahraga ini.
3. Karier Profesional
Karier tinju profesional José Alejandro Hernández Hernández dimulai pada tahun 2002 dan berlangsung selama lebih dari satu dekade, ditandai dengan perjuangan yang konsisten untuk meraih gelar dan pertarungan penting yang membentuk warisannya di dunia tinju.
3.1. Debut Profesional dan Aktivitas Awal
Hernández memulai debut profesionalnya pada 6 April 2002, yang berakhir dengan kekalahan angka dalam enam ronde. Namun, ia tidak menyerah dan berhasil meraih kemenangan profesional pertamanya pada 12 Juni 2002, dengan mengalahkan Guillermo Sanchez melalui TKO pada ronde pertama. Pada awal kariernya, ia mengumpulkan rekor 27-10-2 sebelum menghadapi pertarungan besar yang mengubah perjalanannya.
3.2. Perolehan Gelar Regional dan Pertarungan Penting
Perjalanan Hernández menuju gelar dunia diwarnai oleh serangkaian pertarungan penting dan perolehan gelar regional:
- Pada 19 Februari 2006, ia meraih gelar Kelas Terbang ABMH dengan kemenangan TKO di ronde kelima atas Vidal Robledo.
- Kemudian, pada 21 April 2006, ia mengalahkan Raul Eliseo Medina dengan TKO di ronde ke-10 untuk merebut gelar Kelas Terbang WBC Mundo Hispano. Hernández berhasil mempertahankan gelar ABMH-nya pada 15 Juli 2006, dengan kemenangan angka 2-0 atas Gilberto Keb Baas, yang kemudian menjadi juara dunia Kelas Terbang Ringan WBC.
- Pada 16 Februari 2007, Hernández mengamankan gelar Kelas Terbang WBO Latino setelah menang angka 3-0 atas Jonathan Pérez. Ia berhasil mempertahankan gelar ini sekali pada 1 Juni 2007, melalui kemenangan angka teknis 3-0 atas Marlon Marquez akibat cedera. Namun, pada 7 Desember 2007, ia kehilangan gelar WBO Latino-nya dan gagal merebut gelar Kelas Terbang WBC Latino setelah kalah angka 0-3 dari Carlos Tamara, yang kemudian menjadi juara dunia Kelas Terbang Ringan IBF.
- Hernández terus berjuang, dan pada 30 April 2008, ia merebut gelar Kelas Terbang CABOFE dengan kemenangan angka 3-0 atas Jose Alberto Cuadros.
- Pada 23 Juli 2010, ia memenangkan gelar Kelas Bantam WBC Latino yang kosong dengan TKO di ronde ketujuh atas Jesus Ceja.
- Pada 4 Januari 2014, Hernández meraih gelar Kelas Bantam Meksiko setelah menang angka 3-0 atas Isao Gonzalo Carranza.
- Ia kemudian mengalahkan Marvin Mabait dengan KO di ronde kelima pada 28 Maret 2014, untuk merebut gelar Kelas Bantam WBO Inter-Continental.
3.3. Tantangan Gelar Dunia dan Perolehan Gelar Juara Interim WBO
José Alejandro Hernández Hernández menghadapi tantangan gelar dunia pertamanya pada 20 September 2008, melawan juara Kelas Terbang WBO Omar Narváez. Ia kalah angka 0-3 dalam 12 ronde, namun perjuangannya terus berlanjut. Pada 21 November 2009, ia menghadapi Marvin Sonsona untuk gelar Kelas Terbang Super WBO yang kosong di Casino Rama, Rama, Ontario, Kanada. Sonsona kehilangan gelarnya karena kelebihan berat badan, yang berarti Hernández hanya bisa memenangkan gelar jika ia menang. Pertarungan berakhir imbang 1-1 (imbang terpisah), dan Hernández gagal meraih gelar.
Puncaknya datang pada 14 Juni 2014, ketika ia mengalahkan rekan senegaranya, Daniel Rosas, melalui keputusan angka mutlak dalam 12 ronde untuk memenangkan gelar Juara Interim Kelas Bantam WBO. Kemenangan ini datang setelah juara penuh WBO Kelas Bantam, Tomoki Kameda, memiliki jeda dalam aktivitasnya karena masalah di dalam negeri, yang memicu pembentukan gelar interim.
Pada 17 Juli 2014, WBO memerintahkan negosiasi untuk pertarungan penyatuan gelar antara Hernández dan Tomoki Kameda, dengan batas waktu 30 hari. Karena tim Hernández tidak dapat melakukan kontak dengan tim Kameda, mereka meminta penawaran harga pada 25 Juli 2014. Pada 8 Agustus 2014, penawaran harga diadakan. All Star Boxing, yang mewakili Hernández, mengajukan tawaran 151.00 K USD. Namun, Warriors Boxing, yang mewakili Kameda, memenangkan penawaran dengan 603.00 K USD, mengalahkan tawaran Hernández. Sesuai peraturan WBO, pembagian hadiah adalah 80% untuk juara dan 20% untuk penantang, sehingga Hernández menerima 120.60 K USD. Pertarungan tersebut dijadwalkan pada 1 November 2014, di UIC Pavilion, Chicago, Illinois, Amerika Serikat.
3.4. Pertahanan Gelar dan Aktivitas Terakhir
Pada 1 November 2014, Hernández menghadapi Tomoki Kameda dalam pertarungan unifikasi gelar di UIC Pavilion. Ia kalah melalui keputusan angka terpisah 1-2 (115-113, 113-115, 113-115) dalam 12 ronde, yang berarti ia gagal dalam pertahanan gelar pertamanya dan gelar interimnya diserap ke dalam gelar juara penuh WBO.
Setelah kekalahan tersebut, Hernández terus bertarung dan meraih beberapa gelar regional lagi:
- Pada 20 Maret 2015, ia memenangkan gelar Kelas Bantam WBC Latino yang kosong dengan keputusan angka 3-0 atas Martin Casillas Martinez di Auditorio Blackberry, Mexico City.
- Pada 7 Agustus 2015, ia meraih gelar Kelas Bantam Super Meksiko yang kosong dengan TKO di ronde kedelapan atas Humberto Morales, juga di Auditorio Blackberry.
- Ia kembali memenangkan gelar Kelas Bantam Super Meksiko yang kosong pada 18 Maret 2016, dengan keputusan angka mutlak atas Isao Gonzalo Carranza, sebelum akhirnya kehilangan gelar tersebut pada 30 September 2016, saat kalah KO di ronde keempat dari Emmanuel Dominguez.
- Pertarungan terakhirnya tercatat pada 2 Juni 2017, di mana ia kalah TKO di ronde ke-10 dari Nordine Oubaali di Dôme de Paris, Paris, Prancis.
4. Daftar Gelar yang Diraih
Selama karier profesionalnya, José Alejandro Hernández Hernández berhasil meraih beberapa gelar juara, baik regional maupun dunia:
- Juara Kelas Terbang ABMH (2006)
- Juara Kelas Terbang WBC Mundo Hispano (2006)
- Juara Kelas Terbang WBO Latino (2007)
- Juara Kelas Terbang CABOFE (2008)
- Juara Kelas Bantam WBC Latino (2010, 2015)
- Juara Kelas Bantam Meksiko (2014)
- Juara Kelas Bantam WBO Inter-Continental (2014)
- Juara Interim Kelas Bantam WBO (2014)
- Juara Kelas Bantam Super Meksiko (2015, 2016)
5. Rekor Tinju Profesional
No. | Hasil | Rekor | Lawan | Jenis | Ronde, waktu | Tanggal | Lokasi | Catatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | Kalah | 31-13-2 | Nordine Oubaali | TKO | 10 (12) | 2017-06-02 | Palais des Sports Porte de Versailles, Paris, Prancis | |
45 | Kalah | 31-12-2 | Emmanuel Dominguez | KO | 4 (10) | 2016-09-30 | Auditorio Blackberry, Mexico City, Meksiko | Kehilangan gelar Kelas Bantam Super Meksiko |
44 | Menang | 31-11-2 | Isao Gonzalo Carranza | UD | 10 (10) | 2016-03-18 | Auditorio Blackberry, Mexico City, Meksiko | Memenangkan gelar Kelas Bantam Super Meksiko yang kosong |
43 | Menang | 30-11-2 | Humberto Morales | TKO | 8 (12) | 2015-08-07 | Auditorio Blackberry, Mexico City, Meksiko | Memenangkan gelar Kelas Bantam Super Meksiko yang kosong |
42 | Menang | 29-11-2 | Martin Casillas Martinez | UD | 10 (10) | 2015-03-20 | Auditorio Blackberry, Mexico City, Meksiko | Memenangkan gelar Kelas Bantam WBC Latino yang kosong |
41 | Kalah | 28-11-2 | Tomoki Kameda | SD | 12 (12) | 2014-11-01 | UIC Pavilion, Chicago, Illinois, A.S. | Untuk gelar Kelas Bantam WBO |
40 | Menang | 28-10-2 | Daniel Rosas | UD | 12 (12) | 2014-06-14 | Arena Jorge Cuesy Serrano, Tuxtla Gutiérrez, Meksiko | Memenangkan gelar Interim Kelas Bantam WBO |
39 | Menang | 27-10-2 | Marvin Mabait | KO | 5 (12) | 2014-03-28 | Foro Polanco, Mexico City, Meksiko | Memenangkan gelar Kelas Bantam WBO Inter-Continental |
38 | Menang | 26-10-2 | Isao Gonzalo Carranza | UD | 12 (12) | 2014-01-04 | Deportivo Guelatao, Colonia Lugunilla, Meksiko | Memenangkan gelar Kelas Bantam Meksiko yang kosong |
37 | Kalah | 25-10-2 | Akifumi Shimoda | UD | 10 (10) | 2013-09-07 | Korakuen Hall, Tokyo, Jepang | |
36 | Menang | 25-9-2 | Aldo Arteaga | KO | 1 (8) | 2013-05-18 | Foro Polanco, Polanco, Meksiko | |
35 | Kalah | 24-9-2 | Léo Santa Cruz | RTD | 3 (10) | 2012-01-21 | Bodega Del Boxeo, Ensenada, Meksiko | |
34 | Kalah | 24-8-2 | Orlando Rizo | UD | 12 (12) | 2011-04-16 | Gimnasio Alexis Arguello, Managua, Nikaragua | |
33 | Menang | 24-7-2 | Jesus Ceja | TKO | 7 (10) | 2010-07-23 | Jose Cuervo Salon, Polanco, Meksiko | Memenangkan gelar Kelas Bantam WBC Latino yang kosong |
32 | Menang | 23-7-2 | Gabriel Rangel | TKO | 6 (10) | 2010-05-08 | Auditorio Plaza Condesa, Mexico City, Meksiko | |
31 | Imbang | 22-7-2 | Marvin Sonsona | SD | 12 (12) | 2009-11-21 | Casino Rama, Rama, Ontario, Kanada | Untuk gelar Kelas Terbang Super WBO yang kosong |
30 | Kalah | 22-7-1 | Wilbert Uicab | UD | 12 (12) | 2009-09-11 | Salon Marbet Plus, Ciudad Nezahualcóyotl, Meksiko | Untuk gelar Kelas Terbang Meksiko & NABF |
29 | Menang | 22-6-1 | Jose Tamayo Gonzalez | TKO | 10 (10) | 2009-07-08 | Foro Scotiabank, Polanco, Meksiko | |
28 | Menang | 21-6-1 | Juan Jose Francisco Marquez | TKO | 6 (10) | 2009-04-22 | Foro Scotiabank, Polanco, Meksiko | |
27 | Kalah | 20-6-1 | Omar Narváez | UD | 12 (12) | 2008-09-20 | Nuevo Palacio Aurinegro, Puerto Madryn, Argentina | Untuk gelar Kelas Terbang WBO |
26 | Menang | 20-5-1 | Jose Alberto Cuadros | UD | 12 (12) | 2008-04-30 | Foro Scotiabank, Polanco, Meksiko | |
25 | Kalah | 19-5-1 | Carlos Tamara | UD | 12 (12) | 2007-12-07 | Miccosukee Resort & Gaming, Miami, Florida, A.S. | Untuk gelar Kelas Terbang WBO & WBC Latino |
24 | Menang | 19-4-1 | Luis Doria | UD | 8 (8) | 2007-08-24 | Miccosukee Resort & Gaming, Miami, Florida, A.S. | |
23 | Menang | 18-4-1 | Marlon Marquez | TD | 9 (12) | 2007-06-01 | Miccosukee Resort & Gaming, Miami, Florida, A.S. | Mempertahankan gelar Kelas Terbang WBO Latino |
22 | Menang | 17-4-1 | Jonathan Pérez | UD | 12 (12) | 2007-02-16 | Celebrity Theatre, Phoenix, Arizona, A.S. | Memenangkan gelar Kelas Terbang WBO Latino |
21 | Menang | 16-4-1 | Kevin Hudgins | MD | 6 (6) | 2006-12-08 | Civic Center, Kissimmee, Florida, A.S. | |
20 | Menang | 15-4-1 | Gilberto Keb Baas | MD | 12 (12) | 2006-07-15 | Cancha Revolucion, Ciudad Del Carmen, Meksiko | |
19 | Menang | 14-4-1 | Raul Eliseo Medina | TKO | 10 (12) | 2006-04-21 | Salon Marbet Plus, Ciudad Nezahualcóyotl, Meksiko | |
18 | Menang | 13-4-1 | Vidal Robledo | TKO | 5 (12) | 2006-02-19 | Cancha Revolucion, Ciudad Del Carmen, Meksiko | |
17 | Menang | 12-4-1 | Zacarias Chan | TKO | 9 (10) | 2005-12-02 | Cancha Revolucion, Ciudad Del Carmen, Meksiko | |
16 | Menang | 11-4-1 | Dolores Osorio | TKO | 2 (10) | 2005-10-29 | Ciudad Del Carmen, Meksiko | |
15 | Menang | 10-4-1 | Zacarias Chan | SD | 10 (10) | 2005-09-10 | Arena Sufy, Merida, Meksiko | |
14 | Menang | 9-4-1 | Abel Ochoa | UD | 10 (10) | 2005-07-07 | Salon 21, Mexico City, Meksiko | |
13 | Menang | 8-4-1 | Jorge Romero | TKO | 4 (8) | 2005-03-04 | Discoteca Esfinge, Ciudad Nezahualcóyotl, Meksiko | |
12 | Kalah | 7-4-1 | José Cabrera | UD | 8 (8) | 2005-01-21 | Arena Coliseo, Monterrey, Meksiko | |
11 | Imbang | 7-3-1 | José Cabrera | PTS | 8 (8) | 2004-09-03 | Arena Coliseo, Monterrey, Meksiko | |
10 | Menang | 7-3 | Carlos Valdivia | TKO | 2 (6) | 2004-01-10 | Centro Banamex, Mexico City, Meksiko | |
9 | Kalah | 6-3 | Adalberto Borquez Covarrubias | SD | 6 (6) | 2003-12-19 | Meksiko | |
8 | Menang | 6-2 | Carlos Valdivia | UD | 4 (4) | 2003-11-08 | Deportivo Tlalli, Tlalnepantla, Meksiko | |
7 | Kalah | 5-2 | Edgar Cordero | UD | 4 (4) | 2003-06-12 | Salon La Maraka, Mexico City, Meksiko | |
6 | Menang | 5-1 | Emanuel Hernandez | DQ | 1 (4) | 2003-02-22 | Plaza de Toros México, Mexico City, Meksiko | |
5 | Menang | 4-1 | Esteban Jimenez | TKO | 1 (4) | 2002-11-28 | Foro Las Americas, Mexico City, Meksiko | |
4 | Menang | 3-1 | Hugo Jimenez | UD | 6 (6) | 2002-11-01 | Deportivo Tlalli, Tlalnepantla, Meksiko | |
3 | Menang | 2-1 | Zeferino Romero | TKO | 3 (4) | 2002-06-26 | Salon 21, Mexico City, Meksiko | |
2 | Menang | 1-1 | Guillermo Sanchez | TKO | 1 (4) | 2002-06-12 | Salon 21, Mexico City, Meksiko | |
1 | Kalah | 0-1 | Jeremias Segovia Garcia | SD | 6 (6) | 2002-04-06 | Villahermosa, Meksiko |
6. Penilaian
José Alejandro Hernández Hernández adalah seorang petinju yang menunjukkan kegigihan luar biasa dalam kariernya. Meskipun menghadapi sejumlah kekalahan, terutama di awal perjalanannya, ia memiliki kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi. Kemampuannya untuk secara bertahap bertahan dalam persaingan peringkat, bahkan ketika menghadapi lawan yang tangguh seperti Omar Narváez dan Léo Santa Cruz, akhirnya membuahkan hasil dengan perolehan gelar interim dunia WBO. Gaya bertinjunya, yang cenderung ortodoks, memungkinkannya bersaing di various kelas berat dan meraih banyak gelar regional, menunjukkan ketekunan dan keberaniannya dalam menghadapi tantangan demi tantangan.