1. Overview
Daniel Mark Nestor (lahir Данијел НесторовићDanijel NestorovićBahasa Serbia; 4 September 1972) adalah seorang mantan pemain tenis profesional asal Kanada. Dikenal luas sebagai salah satu pemain ganda terhebat dalam sejarah tenis, Nestor memegang rekor sebagai peringkat 1 dunia di nomor ganda putra oleh Asosiasi Tenis Profesional (ATP) selama total 108 minggu, menjadikannya pemain kelima terbanyak sepanjang masa yang memegang posisi tersebut. Sepanjang kariernya yang gemilang, Nestor memenangkan 95 gelar ganda level ATP Tour, termasuk delapan turnamen besar di nomor ganda putra dan empat di nomor ganda campuran. Ia juga meraih medali emas Olimpiade di Olimpiade Sydney 2000 dan empat gelar Final Tur. Nestor adalah pemain pria pertama yang menyelesaikan "Big Titles sweep" di nomor ganda, sebuah pencapaian yang meliputi kemenangan di setiap turnamen Mayor, acara Masters, Final Tur, dan medali emas Olimpiade sepanjang kariernya, sebuah prestasi yang hanya disamai oleh Bryan bersaudara. Ia juga merupakan bagian dari tim Ganda Terbaik ATP pada tahun 2002 dan 2004 (bersama Mark Knowles), serta 2008 (bersama Nenad Zimonjić). Nestor menjadi pemain ganda pertama dalam sejarah ATP yang meraih 1000 kemenangan pertandingan pada Januari 2016. Ia pensiun pada akhir musim 2018 setelah 27 tahun berkarier.
2. Kehidupan Awal dan Latar Belakang
Daniel Nestor lahir dengan nama Данијел НесторовићDanijel NestorovićBahasa Serbia pada 4 September 1972, di Belgrade, Republik Sosialis Serbia, yang saat itu merupakan bagian dari Republik Federal Sosialis Yugoslavia. Ketika Nestor mendekati ulang tahunnya yang keempat pada tahun 1976, kedua orang tuanya memutuskan untuk pindah ke Kanada dan menetap di Toronto. Di Toronto, ia memulai pendidikan awalnya di sekolah dasar Elkhorn, kemudian melanjutkan ke Earl Haig Secondary School. Di sekolah menengah tersebut, Nestor mengikuti program olahraga khusus yang dikenal sebagai APGA (Academic Program for Gifted AthletesAcademic Program for Gifted AthletesBahasa Inggris), yang membantu mengembangkan bakatnya dalam tenis sejak usia dini.
3. Karier Tenis
Karier tenis Daniel Nestor terbentang selama 27 tahun, ditandai dengan konsistensi luar biasa dan serangkaian kemitraan sukses yang mengantarkannya pada berbagai gelar bergengsi di nomor ganda.

3.1. Awal Karier dan Medali Emas Olimpiade
Nestor memulai karier profesionalnya pada tahun 1991. Gelar ganda ATP pertamanya diraih pada tahun 1994 di Bancolombia Open di Bogotá, Kolombia, berpasangan dengan Mark Knowles. Mereka berhasil mengalahkan juara Prancis Terbuka saat itu, Luke dan Murphy Jensen, di babak final.
Sejak tahun 1992 hingga 2018, Nestor merupakan anggota kunci dari tim Piala Davis Kanada. Ia pertama kali menarik perhatian publik pada tahun 1992 ketika ia secara mengejutkan mengalahkan Stefan Edberg, yang saat itu merupakan pemain nomor satu dunia, dalam pertandingan tunggal yang sengit di Vancouver. Nestor juga menjadi bagian dari skuad Kanada yang mencetak sejarah pada tahun 2013, menjadi tim Kanada pertama di Era Terbuka yang berhasil mencapai semifinal Piala Davis World Group.
Pencapaian paling monumental di awal kariernya adalah meraih medali emas di Olimpiade Musim Panas 2000 di Sydney, Australia. Berpasangan dengan rekan senegaranya, Sébastien Lareau, mereka mengamankan medali emas pertama bagi Kanada di cabang olahraga tenis. Setelah kesuksesan Olimpiade, Nestor dan Lareau memenangkan empat gelar lagi, termasuk kemenangan di turnamen ATP Masters 1000 di Kanada. Nestor juga memenangkan satu gelar dengan Kevin Ullyett pada November 2000 dan dua gelar dengan Sandon Stolle pada tahun 2001.
3.2. Kemitraan Utama dan Kesuksesan Grand Slam
Daniel Nestor dikenal luas karena kemampuannya menjalin kemitraan yang sukses dengan beberapa pemain ganda terkemuka di dunia, yang membawanya meraih banyak gelar Grand Slam dan Masters.

Kemitraan jangka panjang pertamanya adalah dengan Mark Knowles dari Bahama. Mereka berdua memenangkan tiga gelar ganda Grand Slam: Australia Terbuka 2002, AS Terbuka 2004, dan Prancis Terbuka 2007. Bersama Knowles, Nestor juga mencapai final di Australia Terbuka 1995, Prancis Terbuka 1998, AS Terbuka 1998, Prancis Terbuka 2002, Wimbledon 2002, dan Australia Terbuka 2003. Sepanjang kemitraan mereka, Nestor dan Knowles memenangkan 40 gelar, termasuk 15 gelar ATP Masters 1000 dan satu gelar Final ATP Tour pada tahun 2007, yang menjadi penutup yang pantas bagi salah satu tim ganda paling sukses. Pada 5 Juli 2006, Nestor terlibat dalam pertandingan terlama kedua dalam sejarah Wimbledon, yang berlangsung selama 6 jam dan 9 menit.
Pada tahun 2007, Nestor memulai kemitraan baru dengan Nenad Zimonjić, setelah merasakan bahwa permainan ganda semakin mengarah pada kekuatan dan fisik. Kemitraan ini dimaksudkan untuk menantang dominasi Bob Bryan dan Mike Bryan (Bryan bersaudara). Nestor dan Zimonjić memenangkan gelar pertama kemitraan resmi mereka di St. Petersburg Open 2007. Pada tahun 2008, di musim penuh pertama mereka, mereka meraih gelar Mayor pertama di Hamburg Masters. Kemudian, mereka memenangkan Wimbledon 2008, menandai gelar Wimbledon pertama bagi Nestor dan secara bersamaan melengkapi "Career Grand/Golden Slam"-nya. Mereka juga memenangkan Tennis Masters Cup 2008. Pada tahun 2009, mereka memenangkan Wimbledon lagi dan delapan gelar tambahan, termasuk lima turnamen Masters 1000, yang merupakan rekor pribadi terbaik bagi keduanya dalam jumlah gelar Masters 1000 dan total gelar dalam satu tahun. Pada tahun 2010, Nestor dan Zimonjić memenangkan Prancis Terbuka 2010 dan menjadi finalis di Australia Terbuka 2010. Meskipun berpisah pada akhir musim 2010, mereka mengakhiri kemitraan mereka dengan gemilang dengan memenangkan ATP World Tour Finals 2010 di London. Antara tahun 2008 dan 2010, Nestor dan Zimonjić memenangkan 21 gelar ATP dan mencapai 9 final lainnya. Secara keseluruhan, mereka memenangkan 27 gelar bersama, termasuk 3 Grand Slam, 2 Final Tur ATP, dan 10 gelar Masters 1000.

Dari tahun 2011 hingga 2012, Nestor berpasangan dengan Max Mirnyi. Pada turnamen pertamanya bersama Mirnyi di Brisbane 2011, ia meraih kemenangan ganda ke-783 dalam kariernya, melampaui Todd Woodbridge untuk rekor kemenangan pertandingan sepanjang masa. Nestor dan Mirnyi memenangkan Prancis Terbuka 2011 dan ATP World Tour Finals 2011 di London. Di final ATP World Tour Finals, ia memainkan pertandingan ke-1.148, sebuah rekor sepanjang masa. Mereka juga memenangkan Grand Slam lagi ketika meraih Prancis Terbuka 2012 kedua berturut-turut. Selama kemitraan dengan Mirnyi, Nestor memenangkan total delapan gelar, termasuk 2 Grand Slam, 1 Final Tur ATP, dan 1 gelar Masters 1000 di Shanghai.
Selain ganda putra, Nestor juga sukses di ganda campuran. Ia mencapai final ganda campuran pertamanya di AS Terbuka 2003 dengan Lina Krasnoroutskaya. Ia juga mencapai final Australia Terbuka 2006 dan Prancis Terbuka 2006 dengan Elena Likhovtseva, dan memenangkan ganda campuran Australia Terbuka 2007 bersama Likhovtseva. Ia kemudian memenangkan gelar ganda campuran keduanya di Australia Terbuka 2011 dengan Katarina Srebotnik. Bersama Kristina Mladenovic, Nestor memenangkan ganda campuran Wimbledon 2013 dan Australia Terbuka 2014. Mereka juga mencapai final ganda campuran Prancis Terbuka 2013 dan Australia Terbuka 2015.
3.3. Karier Akhir dan Pensiun
Pada Januari 2013, Nestor memutuskan untuk berpasangan dengan Mahesh Bhupathi, namun kemudian berganti mitra dengan Robert Lindstedt pada tahun yang sama. Pada Agustus 2013, ia memenangkan gelar ganda ke-81 dalam kariernya di Winston-Salem Open bersama mitra barunya, Leander Paes. Pada titik ini, ia juga menjadi pemain pertama dalam sejarah ATP yang mencapai 900 kemenangan pertandingan ganda dalam kariernya. Tahun 2013 menjadi tahun yang sulit baginya, di mana ia hanya memenangkan satu gelar ganda, yang merupakan pertama kalinya sejak 1999 ia gagal memenangkan empat atau lebih gelar ganda putra, dan pertama kalinya sejak 1995 ia gagal memenangkan dua atau lebih gelar ganda putra. Peringkatnya turun di luar 5 besar ATP pada bulan Juni untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, dan mengakhiri tahun di peringkat 25 secara keseluruhan, peringkat ganda terendahnya sejak Juni 2000.
Pada Januari 2014, ia berpasangan dengan Mariusz Fyrstenberg di Brisbane International dan memenangkan gelar ganda ke-82. Fyrstenberg menjadi mitra ke-8 dalam karier Nestor yang berhasil memenangkan gelar ganda. Tak lama kemudian, ia kembali berpasangan dengan Nenad Zimonjić dan memenangkan gelar ganda keduanya dalam dua minggu di Apia International Sydney 2014. Ia juga meraih gelar ganda campuran Australia Terbuka 2014 ketiganya, dan Grand Slam keduanya bersama Mladenovic. Nestor memenangkan gelar ganda ketiganya musim itu dan ke-84 dalam kariernya di Mutua Madrid Open 2014, melampaui Todd Woodbridge untuk menempati posisi ke-3 keseluruhan dalam sejarah ATP. Kemenangan Masters 1000 pertamanya sejak Shanghai pada tahun 2011 juga mengangkat peringkat ATP-nya menjadi 7 besar secara keseluruhan, mendorongnya kembali ke 10 besar untuk pertama kalinya dalam hampir setahun. Minggu berikutnya, Nestor dan Zimonjić memenangkan gelar Masters 1000 kedua berturut-turut di Internazionali BNL d'Italia 2014, menjadikan 2014 tahun pertama sejak 2009 di mana Nestor memenangkan beberapa gelar Masters 1000.
Pada Januari 2015 di Apia International Sydney, Nestor memenangkan gelar ganda ke-86, menempatkannya di posisi ke-11 keseluruhan untuk gelar ATP di Era Terbuka. Ini adalah gelar pertamanya dengan mitra barunya, Rohan Bopanna, mitra ke-9 yang berbeda. Pada bulan yang sama, Nestor mencapai final ganda campuran dengan Kristina Mladenovic di Australia Terbuka 2015. Ia memenangkan gelar ganda keduanya musim itu di Dubai Tennis Championships 2015 pada Februari. Pada Agustus di Cincinnati Masters, Nestor memenangkan gelar ketiganya musim itu dan yang pertama dengan mitra barunya, Édouard Roger-Vasselin.
Pada Januari 2016, Nestor dan Radek Štěpánek menjadi tim tertua yang mencapai final ganda putra Grand Slam di Australia Terbuka 2016, meskipun kalah. Pada Juni di Aegon Open Nottingham, Nestor memenangkan gelar pertamanya musim itu dengan mitra ke-11 yang berbeda, Dominic Inglot, menjadikannya 23 tahun berturut-turut dengan setidaknya satu gelar ganda putra. Ia memenangkan gelar ganda keduanya pada Juli di Citi Open bersama Roger-Vasselin. Saat kembali berpasangan dengan Roger-Vasselin di European Open pada Oktober, Nestor memenangkan gelar ketiganya musim itu dan ke-91 secara keseluruhan.
Nestor secara terus-menerus berada di peringkat 100 besar dunia di nomor ganda dari April 1994 hingga April 2018, dengan total 1134 minggu berturut-turut. Pada 20 Juni 2018, Nestor mengumumkan bahwa ia akan pensiun pada September 2018 setelah 28 tahun berkarier. Ia memainkan pertandingan profesional terakhirnya pada 15 September 2018, dalam babak play-off Piala Davis World Group di Toronto melawan Belanda, berpasangan dengan Vasek Pospisil. Mereka kalah dari Matwé Middelkoop dan Jean-Julien Rojer dengan skor 6-4, 3-6, 4-6, 4-6.
4. Gaya Bermain dan Rekor Penting
Daniel Nestor secara luas dianggap sebagai salah satu pemain ganda terhebat dalam sejarah tenis, terutama karena panjangnya karier dan keberhasilannya yang konsisten di puncak permainan. Ia berhasil menduduki peringkat nomor 1 dunia di nomor ganda putra selama 108 minggu, menjadikannya pemain kelima yang paling lama memegang posisi tersebut.
Pencapaian paling unik dan signifikan dari Nestor adalah ia menjadi pemain pria pertama yang menyelesaikan "Big Titles sweep" di nomor ganda. Prestasi ini berarti ia telah memenangkan setiap turnamen Grand Slam, setiap turnamen ATP Masters 1000, Final ATP Tour, dan medali emas Olimpiade sepanjang kariernya. Rekor luar biasa ini kemudian hanya disamai oleh Bob Bryan dan Mike Bryan (Bryan bersaudara).
Pada Januari 2016, Nestor mencetak sejarah sebagai pemain ganda pertama dalam sejarah ATP yang meraih 1000 kemenangan pertandingan. Ia menduduki peringkat ke-3 dalam daftar pemain dengan gelar ganda terbanyak di Era Terbuka, dengan total 91 gelar ganda. Gaya bermain Nestor ditandai oleh kemampuannya beradaptasi dengan berbagai mitra, kekuatan servisnya, dan keterampilan volinya yang luar biasa, menjadikannya aset berharga di lapangan ganda.
5. Kemenangan Atas Pemain Top-10
Berikut adalah daftar kemenangan Daniel Nestor atas pemain top-10 dunia.
No. | Lawan | Peringkat | Turnamen | Permukaan | Babak | Skor | Peringkat Nestor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | |||||||
1. | Stefan Edberg (Swedia) | 1 | Piala Davis, Vancouver, Kanada | Karpet (dalam ruangan) | 1R | 4-6, 6-3, 1-6, 6-3, 6-4 | 238 |
1996 | |||||||
2. | Andre Agassi (Amerika Serikat) | 6 | Indianapolis, Amerika Serikat | Keras | 2R | 1-6, 3-2 def. | 140 |
3. | Thomas Muster (Austria) | 2 | Toronto, Kanada | Keras | 2R | 6-3, 7-5 | 123 |
1997 | |||||||
4. | Thomas Enqvist (Swedia) | 7 | Miami, Amerika Serikat | Keras | 2R | 7-6(11-9), 6-3 | 115 |
6. Kehidupan Pribadi
Daniel Nestor menikah dengan Наташа ГавриловићNataša GavrilovićBahasa Serbia pada Juli 2005, setelah menjalin hubungan selama dua tahun. Pasangan ini dikaruniai dua putri. Putri pertama mereka, Tiana Alexis, lahir pada 15 Desember 2008. Putri kedua mereka, Bianca Willow, lahir pada 2 Maret 2013. Saat ini, Daniel Nestor dan keluarganya tinggal di Bahama.
7. Penghargaan dan Kehormatan
Sepanjang karier dan setelahnya, Daniel Nestor telah menerima berbagai penghargaan dan kehormatan yang mengukuhkan statusnya sebagai salah satu ikon tenis Kanada.
- Pemain Tenis Putra Terbaik Kanada (Tennis Canada Male Player of the Year)**: Ia menerima penghargaan ini sebanyak sepuluh kali pada tahun 1997, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, dan 2010.
- Tim Ganda Terbaik ATP (ATP Doubles Team of the Year)**: Nestor dan mitranya dianugerahi gelar ini sebanyak tiga kali: pada tahun 2002 dan 2004 (bersama Mark Knowles), serta pada tahun 2008 (bersama Nenad Zimonjić).
- Juara Dunia Ganda ITF (ITF Doubles World Champion)**: Ia dinobatkan sebagai Juara Dunia Ganda ITF pada tahun 2002 (bersama Mark Knowles) dan 2008 (bersama Nenad Zimonjić).
- Anggota Ordo Kanada (Member of the Order of Canada - CM)**: Nestor diangkat sebagai Anggota Ordo Kanada pada November 2010, salah satu kehormatan sipil tertinggi di negara tersebut.
- Canada's Walk of Fame**: Pada 28 Juni 2011, diumumkan bahwa Nestor akan menerima bintang di Canada's Walk of Fame, dan ia dilantik pada 1 Oktober di Elgin Theatre di Toronto.
- Doktor Kehormatan**: Ia dianugerahi gelar doktor kehormatan oleh Universitas York pada Agustus 2012.
- Order of Sport dan Canada's Sports Hall of Fame**: Pada tahun 2024, Nestor dianugerahi Order of Sport dan dilantik ke dalam Canada's Sports Hall of Fame, mengabadikan warisannya dalam olahraga Kanada.
- Davis Cup Commitment Award**: Nestor juga menerima Davis Cup Commitment Award pada tahun 2012, sebagai pengakuan atas dedikasi jangka panjangnya pada tim Piala Davis Kanada.
8. Dampak dan Warisan
Daniel Nestor telah meninggalkan dampak dan warisan yang tak terhapuskan dalam dunia tenis, khususnya di nomor ganda. Dengan karier profesionalnya yang berlangsung selama 27 tahun dan konsistensinya yang luar biasa di level tertinggi, ia menjadi teladan bagi banyak pemain. Nestor tidak hanya meraih berbagai gelar dan memecahkan rekor, tetapi juga menunjukkan pentingnya ketahanan, dedikasi, dan kemampuan beradaptasi dalam olahraga yang sangat kompetitif.
Pencapaiannya sebagai pemain pria pertama yang menyelesaikan "Big Titles sweep" di nomor ganda, termasuk medali emas Olimpiade, menegaskan posisinya sebagai salah satu pemain ganda paling berprestasi sepanjang masa. Keberhasilannya yang berkelanjutan dengan berbagai mitra juga menyoroti keterampilan komunikasinya di lapangan dan kemampuannya untuk berkolaborasi secara efektif, sebuah pelajaran berharga dalam olahraga tim.
Di Kanada, Nestor telah mengangkat profil tenis ganda dan menginspirasi generasi pemain baru. Perannya yang panjang dan penting dalam tim Piala Davis Kanada juga menunjukkan komitmennya terhadap tenis negaranya. Warisannya adalah tentang mencapai keunggulan melalui kerja keras, umur panjang, dan semangat kompetitif yang tak tergoyahkan, yang akan terus dikenang dalam sejarah tenis Kanada dan dunia.
9. Statistik Karier
Bagian ini menyajikan data statistik terperinci dari karier bermain Daniel Nestor.
9.1. Final Grand Slam
Berikut adalah hasil final ganda putra dan ganda campuran yang diikuti Daniel Nestor di turnamen Grand Slam.
Hasil | Tahun | Turnamen | Permukaan | Mitra | Lawan | Skor |
---|---|---|---|---|---|---|
Ganda Putra: 17 (8 Gelar, 9 Runner-up) | ||||||
Kalah | 1995 | Australia Terbuka | Keras | Mark Knowles (Bahama) | Jared Palmer (Amerika Serikat) Richey Reneberg (Amerika Serikat) | 3-6, 6-3, 3-6, 2-6 |
Kalah | 1998 | Prancis Terbuka | Tanah Liat | Mark Knowles (Bahama) | Jacco Eltingh (Belanda) Paul Haarhuis (Belanda) | 3-6, 6-3, 3-6 |
Kalah | 1998 | AS Terbuka | Keras | Mark Knowles (Bahama) | Sandon Stolle (Australia) Cyril Suk (Ceko) | 6-4, 6-7, 2-6 |
Menang | 2002 | Australia Terbuka (1) | Keras | Mark Knowles (Bahama) | Michaël Llodra (Prancis) Fabrice Santoro (Prancis) | 7-6(7-4), 6-3 |
Kalah | 2002 | Prancis Terbuka | Tanah Liat | Mark Knowles (Bahama) | Paul Haarhuis (Belanda) Yevgeny Kafelnikov (Rusia) | 5-7, 4-6 |
Kalah | 2002 | Wimbledon | Rumput | Mark Knowles (Bahama) | Jonas Björkman (Swedia) Todd Woodbridge (Australia) | 1-6, 2-6, 7-6(8-6), 5-7 |
Kalah | 2003 | Australia Terbuka | Keras | Mark Knowles (Bahama) | Michaël Llodra (Prancis) Fabrice Santoro (Prancis) | 4-6, 6-3, 3-6 |
Menang | 2004 | AS Terbuka (1) | Keras | Mark Knowles (Bahama) | Leander Paes (India) David Rikl (Ceko) | 6-3, 6-3 |
Menang | 2007 | Prancis Terbuka (1) | Tanah Liat | Mark Knowles (Bahama) | Lukáš Dlouhý (Ceko) Pavel Vízner (Ceko) | 2-6, 6-3, 6-2 |
Kalah | 2008 | Prancis Terbuka | Tanah Liat | Nenad Zimonjić (Serbia) | Pablo Cuevas (Uruguay) Luis Horna (Peru) | 2-6, 3-6 |
Menang | 2008 | Wimbledon (1) | Rumput | Nenad Zimonjić (Serbia) | Jonas Björkman (Swedia) Kevin Ullyett (Zimbabwe) | 7-6(14-12), 6-7(3-7), 6-3, 6-3 |
Menang | 2009 | Wimbledon (2) | Rumput | Nenad Zimonjić (Serbia) | Bob Bryan (Amerika Serikat) Mike Bryan (Amerika Serikat) | 7-6(9-7), 6-7(3-7), 7-6(7-3), 6-3 |
Kalah | 2010 | Australia Terbuka | Keras | Nenad Zimonjić (Serbia) | Bob Bryan (Amerika Serikat) Mike Bryan (Amerika Serikat) | 3-6, 7-6(7-5), 3-6 |
Menang | 2010 | Prancis Terbuka (2) | Tanah Liat | Nenad Zimonjić (Serbia) | Lukáš Dlouhý (Ceko) Leander Paes (India) | 7-5, 6-2 |
Menang | 2011 | Prancis Terbuka (3) | Tanah Liat | Max Mirnyi (Belarus) | Juan Sebastián Cabal (Kolombia) Eduardo Schwank (Argentina) | 7-6(7-3), 3-6, 6-4 |
Menang | 2012 | Prancis Terbuka (4) | Tanah Liat | Max Mirnyi (Belarus) | Bob Bryan (Amerika Serikat) Mike Bryan (Amerika Serikat) | 6-4, 6-4 |
Kalah | 2016 | Australia Terbuka | Keras | Radek Štěpánek (Ceko) | Jamie Murray (Britania Raya) Bruno Soares (Brasil) | 6-2, 4-6, 5-7 |
Ganda Campuran: 9 (4 Gelar, 5 Runner-up) | ||||||
Kalah | 2003 | AS Terbuka | Keras | Lina Krasnoroutskaya (Rusia) | Katarina Srebotnik (Slovenia) Bob Bryan (Amerika Serikat) | 7-5, 5-7, [5-10] |
Kalah | 2006 | Australia Terbuka | Keras | Elena Likhovtseva (Rusia) | Martina Hingis (Swiss) Mahesh Bhupathi (India) | 3-6, 3-6 |
Kalah | 2006 | Prancis Terbuka | Tanah Liat | Elena Likhovtseva (Rusia) | Katarina Srebotnik (Slovenia) Nenad Zimonjić (Serbia dan Montenegro) | 3-6, 4-6 |
Menang | 2007 | Australia Terbuka (1) | Keras | Elena Likhovtseva (Rusia) | Victoria Azarenka (Belarus) Max Mirnyi (Belarus) | 6-4, 6-4 |
Menang | 2011 | Australia Terbuka (2) | Keras | Katarina Srebotnik (Slovenia) | Chan Yung-jan (Taiwan) Paul Hanley (Australia) | 6-3, 3-6, [10-7] |
Kalah | 2013 | Prancis Terbuka | Tanah Liat | Kristina Mladenovic (Prancis) | Lucie Hradecká (Ceko) František Čermák (Ceko) | 6-1, 4-6, [6-10] |
Menang | 2013 | Wimbledon (1) | Rumput | Kristina Mladenovic (Prancis) | Lisa Raymond (Amerika Serikat) Bruno Soares (Brasil) | 5-7, 6-2, 8-6 |
Menang | 2014 | Australia Terbuka (3) | Keras | Kristina Mladenovic (Prancis) | Sania Mirza (India) Horia Tecău (Rumania) | 6-3, 6-2 |
Kalah | 2015 | Australia Terbuka | Keras | Kristina Mladenovic (Prancis) | Martina Hingis (Swiss) Leander Paes (India) | 4-6, 3-6 |
9.2. Final Penting Lainnya
Berikut adalah hasil final dari turnamen penting lainnya yang diikuti Daniel Nestor, seperti ATP Year-End Championships, seri ATP Masters 1000, dan pertandingan medali Olimpiade.
Hasil | Tahun | Turnamen | Permukaan | Mitra | Lawan | Skor |
---|---|---|---|---|---|---|
Final Kejuaraan Akhir Tahun: 6 (4 Gelar, 2 Runner-up) | ||||||
Kalah | 1998 | Hartford | Karpet (dalam ruangan) | Mark Knowles (Bahama) | Jacco Eltingh (Belanda) Paul Haarhuis (Belanda) | 4-6, 2-6, 5-7 |
Kalah | 2006 | Shanghai | Keras (dalam ruangan) | Mark Knowles (Bahama) | Jonas Björkman (Swedia) Max Mirnyi (Belarus) | 2-6, 4-6 |
Menang | 2007 | Shanghai (1) | Keras (dalam ruangan) | Mark Knowles (Bahama) | Simon Aspelin (Swedia) Julian Knowle (Austria) | 6-2, 6-3 |
Menang | 2008 | Shanghai (2) | Keras (dalam ruangan) | Nenad Zimonjić (Serbia) | Bob Bryan (Amerika Serikat) Mike Bryan (Amerika Serikat) | 7-6(7-3), 6-2 |
Menang | 2010 | London (3) | Keras (dalam ruangan) | Nenad Zimonjić (Serbia) | Mahesh Bhupathi (India) Max Mirnyi (Belarus) | 7-6(8-6), 6-4 |
Menang | 2011 | London (4) | Keras (dalam ruangan) | Max Mirnyi (Belarus) | Mariusz Fyrstenberg (Polandia) Marcin Matkowski (Polandia) | 7-5, 6-3 |
Final Masters 1000: 47 (28 Gelar, 19 Runner-up) | ||||||
Kalah | 1995 | Cincinnati Masters | Keras | Mark Knowles (Bahama) | Todd Woodbridge (Australia) Mark Woodforde (Australia) | 2-6, 0-3 ret. |
Kalah | 1996 | Toronto | Keras | Mark Knowles (Bahama) | Patrick Galbraith (Amerika Serikat) Paul Haarhuis (Belanda) | 6-7, 3-6 |
Menang | 1996 | Hamburg (1) | Tanah Liat | Mark Knowles (Bahama) | Guy Forget (Prancis) Jakob Hlasek (Swiss) | 6-2, 6-4 |
Menang | 1996 | Cincinnati (1) | Keras | Mark Knowles (Bahama) | Sandon Stolle (Australia) Cyril Suk (Ceko) | 6-2, 7-5 |
Menang | 1997 | Indian Wells Masters (1) | Keras | Mark Knowles (Bahama) | Mark Philippoussis (Australia) Patrick Rafter (Australia) | 7-5, 6-4 |
Kalah | 1997 | Miami | Keras | Mark Knowles (Bahama) | Todd Woodbridge (Australia) Mark Woodforde (Australia) | 4-6, 6-3, 3-6 |
Menang | 1997 | Roma (1) | Tanah Liat | Mark Knowles (Bahama) | Byron Black (Zimbabwe) Alex O'Brien (Amerika Serikat) | 6-3, 4-6, 7-5 |
Menang | 1998 | Cincinnati (2) | Keras | Mark Knowles (Bahama) | Olivier Delaître (Prancis) Fabrice Santoro (Prancis) | 6-1, 2-1 ret. |
Menang | 2000 | Kanada Terbuka (1) | Keras | Sébastien Lareau (Kanada) | Joshua Eagle (Australia) Andrew Florent (Australia) | 6-3, 7-6(7-3) |
Kalah | 2000 | Paris Masters | Karpet (dalam ruangan) | Paul Haarhuis (Belanda) | Nicklas Kulti (Swedia) Max Mirnyi (Belarus) | 4-6, 5-7 |
Kalah | 2001 | Roma | Tanah Liat | Sandon Stolle (Australia) | Wayne Ferreira (Afrika Selatan) Yevgeny Kafelnikov (Rusia) | 4-6, 6-7(6-8) |
Kalah | 2001 | Hamburg | Tanah Liat | Sandon Stolle (Australia) | Jonas Björkman (Swedia) Todd Woodbridge (Australia) | 6-7(2-7), 6-3, 3-6 |
Menang | 2002 | Indian Wells (2) | Keras | Mark Knowles (Bahama) | Roger Federer (Swiss) Max Mirnyi (Belarus) | 6-4, 6-4 |
Menang | 2002 | Miami (1) | Keras | Mark Knowles (Bahama) | Donald Johnson (Amerika Serikat) Jared Palmer (Amerika Serikat) | 4-6, 7-6(8-6), 6-2 |
Menang | 2002 | Madrid (1) | Keras (dalam ruangan) | Mark Knowles (Bahama) | Mahesh Bhupathi (India) Max Mirnyi (Belarus) | 6-4, 6-3 |
Kalah | 2002 | Toronto | Keras | Mark Knowles (Bahama) | Bob Bryan (Amerika Serikat) Mike Bryan (Amerika Serikat) | 6-4, 6-7(1-7), 3-6 |
Menang | 2003 | Hamburg (2) | Tanah Liat | Mark Knowles (Bahama) | Mahesh Bhupathi (India) Max Mirnyi (Belarus) | 6-4, 7-6(12-10) |
Menang | 2004 | Cincinnati (3) | Keras | Mark Knowles (Bahama) | Jonas Björkman (Swedia) Todd Woodbridge (Australia) | 7-6(7-5), 6-3 |
Menang | 2004 | Madrid (2) | Keras (dalam ruangan) | Mark Knowles (Bahama) | Bob Bryan (Amerika Serikat) Mike Bryan (Amerika Serikat) | 6-3, 6-4 |
Menang | 2005 | Indian Wells (3) | Keras | Mark Knowles (Bahama) | Wayne Arthurs (Australia) Paul Hanley (Australia) | 7-6(8-6), 7-6(7-2) |
Menang | 2005 | Madrid (3) | Keras (dalam ruangan) | Mark Knowles (Bahama) | Leander Paes (India) Nenad Zimonjić (Serbia dan Montenegro) | 3-6, 6-3, 6-2 |
Kalah | 2005 | Paris | Karpet (dalam ruangan) | Mark Knowles (Bahama) | Bob Bryan (Amerika Serikat) Mike Bryan (Amerika Serikat) | 4-6, 7-6(7-3), 4-6 |
Menang | 2006 | Indian Wells (4) | Keras | Mark Knowles (Bahama) | Bob Bryan (Amerika Serikat) Mike Bryan (Amerika Serikat) | 6-4, 6-4 |
