1. Kehidupan Awal dan Latar Belakang
Christopher Rungkat lahir pada tanggal 14 Januari 1990 di Jakarta, Indonesia. Ayahnya, Michael Alexander Fritz Rungkat, memiliki darah Manado dan Belanda, sedangkan ibunya, Elfia Mirlianti, berasal dari etnis Minang. Christopher adalah cucu dari Benny Rungkat, mantan ketua Asosiasi Maskapai Penerbangan Indonesia. Dengan tinggi 1.75 m, ia memulai karier profesionalnya pada tahun 2007. Pada tahun 2007, Christopher Rungkat menjalin kemitraan dengan PocariID dalam sebuah proyek yang dinamakan Pocari Sweat Sport Science, yang bertujuan untuk membantu Christopher mengoptimalkan performanya di lapangan.
2. Karier Junior
Christopher Rungkat menghabiskan sebagian besar karier juniornya di Eropa, berkompetisi dalam Sirkuit Junior Eropa dan menjalani pelatihan di Tennis Val, Valencia, Spanyol. Ia merupakan pemain tenis putra kedua asal Asia yang berhasil meraih gelar ganda putra di Prancis Terbuka junior, setelah Kei Nishikori. Rungkat juga tercatat sebagai petenis Indonesia termuda yang meraih gelar Juara Nasional All Indonesia. Pada akhir karier juniornya, ia dianugerahi sebagai atlet muda Indonesia paling menjanjikan pada tahun 2008.
2.1. Hasil Grand Slam Junior
Christopher Rungkat mencapai dua final Grand Slam di kategori junior. Ia memenangkan gelar ganda putra di Prancis Terbuka 2008 dan menjadi finalis di Amerika Serikat Terbuka 2008, keduanya berpasangan dengan Henri Kontinen.
Hasil | Tahun | Turnamen | Permukaan | Pasangan | Lawan | Skor |
---|---|---|---|---|---|---|
Win | 2008 | Prancis Terbuka | Tanah Liat | Henri Kontinen (Finlandia) | Jaan-Frederik Brunken (Jerman) Matt Reid (Australia) | 6-0, 6-3 |
Loss | 2008 | Amerika Serikat Terbuka | Keras | Henri Kontinen (Finlandia) | Nikolaus Moser (Austria) Cedrik-Marcel Stebe (Jerman) | 6-7(5-7), 6-3, [8-10] |
2.2. Hasil Sirkuit Junior ITF
Sepanjang karier juniornya, Christopher Rungkat berhasil meraih 4 gelar tunggal dan 13 gelar ganda di Sirkuit Junior ITF.
2.2.1. Tunggal
Hasil | W-L | Tanggal | Turnamen | Kategori | Permukaan | Lawan | Skor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Win | 1-0 | Nov 2005 | ITF Solo, Indonesia | G4 | Keras | Agung-Bagus Dewantoro (Indonesia) | 6-3, 6-0 |
Win | 2-0 | Mar 2006 | ITF Sarawak, Malaysia | G3 | Keras | Carl Sundberg (Norwegia) | 7-5, 6-4 |
Win | 3-0 | Jun 2006 | ITF Rabat, Maroko | G3 | Tanah Liat | Lazare Kukhalashvili (Georgia) | 6-0, 6-0 |
Loss | 3-1 | Jun 2006 | ITF Casablanca, Maroko | G2 | Tanah Liat | Ričardas Berankis (Lituania) | 5-7, 5-7 |
Win | 4-1 | Mar 2008 | ITF Kuching, Malaysia | G1 | Keras | Yuki Bhambri (India) | 6-4, 7-6(7-2) |
2.2.2. Ganda
Hasil | W-L | Tanggal | Turnamen | Kategori | Permukaan | Pasangan | Lawan | Skor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loss | 0-1 | Okt 2004 | Hong Kong Open | G4 | Keras | Muki Tan (Indonesia) | John-Patrick Smith (Australia) Andrew Thomas (Australia) | 2-6, 2-6 |
Loss | 0-2 | Okt 2004 | ITF Yangon, Myanmar | G5 | Keras | Lopburi Nathasiri (Thailand) | Faisal Aidil (Indonesia) Agung-Bagus Dewantoro (Indonesia) | 1-6, 1-6 |
Win | 1-2 | Nov 2004 | ITF Solo, Indonesia | G4 | Keras | Jonathan Amdanu (Indonesia) | Muki Tan (Indonesia) Elbert Sie (Indonesia) | 6-1, 6-0 |
Win | 2-2 | Des 2004 | ITF Singapura | G5 | Keras | Shuhei Uzawa (Jepang) | Krittanu Puthong (Thailand) Muhammad-Ashaari Bin Zainal Abidin (Malaysia) | 6-1, 6-0 |
Loss | 2-3 | Apr 2005 | ITF Seoul, Korea Selatan | G4 | Keras | Shuhei Uzawa (Jepang) | Faisal Aidil (Indonesia) Agung-Bagus Dewantoro (Indonesia) | 6-4, 6-7(4-7), 0-6 |
Win | 3-3 | Okt 2005 | Thailand Open, Nonthaburi | G2 | Keras | Shuhei Uzawa (Jepang) | Austen Childs (Selandia Baru) Yann Marti (Swiss) | 7-6(7-5), 4-6, 7-6(8-6) |
Win | 4-3 | Nov 2005 | ITF Solo, Indonesia | G4 | Keras | Aditya Hari Sasongko (Indonesia) | Agung-Bagus Dewantoro (Indonesia) Ayrton Wibowo (Indonesia) | 6-2, 5-7, 6-1 |
Loss | 4-4 | Nov 2005 | ITF Surabaya, Indonesia | G4 | Keras | Agung-Bagus Dewantoro (Indonesia) | Faisal Aidil (Indonesia) Ayrton Wibowo (Indonesia) | 7-6(7-3), 2-6 ret. |
Loss | 4-5 | Feb 2006 | ITF Rajshahi, Bangladesh | G3 | Keras | Kyle-Joshua Dandan (Filipina) | Sumit-Prakash Gupta (India) Tejesvi Rao (India) | 6-3, 2-6, 6-7(7-9) |
Loss | 4-6 | Apr 2006 | ITF Seoul, Korea Selatan | G3 | Keras | Agung-Bagus Dewantoro (Indonesia) | Faisal Aidil (Indonesia) Ayrton Wibowo (Indonesia) | w/o |
Win | 5-6 | Jun 2006 | ITF Rabat, Maroko | G3 | Tanah Liat | Ričardas Berankis (Lituania) | Emmanuel Mensah (Ghana) Lofo Ramiaramanana (Madagaskar) | 6-3, 6-7(7-9), 6-3 |
Win | 6-6 | Jun 2006 | ITF Mohammedia, Maroko | G2 | Tanah Liat | Ričardas Berankis (Lituania) | Emmanuel Mensah (Ghana) Lofo Ramiaramanana (Madagaskar) | 6-3, 4-6, 6-3 |
Win | 7-6 | Jun 2006 | ITF Casablanca, Maroko | G2 | Tanah Liat | Ričardas Berankis (Lituania) | Emmanuel Mensah (Ghana) Lofo Ramiaramanana (Madagaskar) | 6-4, 7-6(10-8) |
Win | 8-6 | Mar 2007 | ITF Sarawak, Malaysia | G1 | Keras | Eugen Brazdil (Slowakia) | Stephen Donald (Australia) John-Patrick Smith (Australia) | 7-6(7-4), 6-3 |
Win | 9-6 | Jun 2007 | ITF Loverval, Belgia | G1 | Tanah Liat | Ričardas Berankis (Lituania) | Rupesh Roy (India) Ricardo Urzua-Rivera (Chili) | 7-5, 6-2 |
Win | 10-6 | Mei 2008 | ITF Villach, Austria | G2 | Tanah Liat | Tennys Sandgren (Amerika Serikat) | Junior Alexander Ore (Amerika Serikat) Dane Propoggia (Australia) | 7-6(7-4), 6-4 |
Win | 11-6 | Mei 2008 | ITF Charleroi-Marcinelle, Belgia | G1 | Tanah Liat | Henri Kontinen (Finlandia) | Hsieh Cheng-peng (Taiwan) Yang Tsung-hua (Taiwan) | 6-4, 6-3 |
Win | 12-6 | Jun 2008 | Prancis Terbuka (Paris) | GA | Tanah Liat | Henri Kontinen (Finlandia) | Jaan-Frederik Brunken (Jerman) Matt Reid (Australia) | 6-0, 6-3 |
Win | 13-6 | Jun 2008 | ITF Roehampton, Britania Raya | G1 | Rumput | Henri Kontinen (Finlandia) | Jared Easton (Australia) Andrew Thomas (Australia) | 7-5, 6-1 |
Loss | 13-7 | Agu 2008 | Canadian Open, Quebec | G1 | Keras | Henri Kontinen (Finlandia) | Dane Propoggia (Australia) Matt Reid (Australia) | 3-6, 6-3, [8-10] |
Loss | 13-8 | Sep 2008 | Amerika Serikat Terbuka (New York) | GA | Keras | Henri Kontinen (Finlandia) | Nikolaus Moser (Austria) Cedrik-Marcel Stebe (Jerman) | 6-7(5-7), 6-3, [8-10] |
Loss | 13-9 | Sep 2008 | ITF Lexington, Amerika Serikat | G1 | Keras | Takanyi Garanganga (Zimbabwe) | Matthew Kandath (Amerika Serikat) Ryan Lipman (Amerika Serikat) | 1-6, 6-7(5-7) |
3. Karier Profesional
Christopher Rungkat beralih ke jalur profesional pada tahun 2007. Ia bermain dengan tangan kanan dan menggunakan pukulan backhand dua tangan. Sepanjang kariernya, ia dilatih oleh Robert Davis. Total hadiah uang yang diraihnya mencapai sekitar 253.30 K USD. Peringkat tertingginya di nomor tunggal adalah No. 241 yang dicapai pada 8 April 2013, sementara di nomor ganda, ia mencapai peringkat No. 68 pada 17 Juni 2019.
3.1. Awal Karier dan Prestasi Awal
Pada Juni 2010, Christopher Rungkat berhasil memenangkan turnamen Tarakan Open International Men's Futures, yang merupakan gelar internasional pertamanya sejak memulai karier profesionalnya.
3.2. Prestasi di Tur ATP
Christopher Rungkat mengukir sejarah dengan memenangkan gelar ATP Tour pertamanya di nomor ganda putra pada Februari 2020, 13 tahun setelah menjadi profesional. Ia berpasangan dengan pemain Swedia André Göransson di turnamen Maharashtra Terbuka 2020 di Pune, India. Dalam perjalanan menuju gelar, mereka berhasil mengalahkan pasangan unggulan keempat yang juga mantan pasangannya, Hsieh Cheng-peng (Taiwan) dan Denys Molchanov (Ukraina), dengan skor 3-6, 6-4, [10-8] di babak pertama. Selanjutnya, mereka mengejutkan tim Prancis Benoît Paire dan Antoine Hoang dalam dua set langsung, sebelum mengamankan tempat di final dengan kemenangan atas Romain Arneodo (Monako) dan Andre Begemann (Jerman) dengan skor 6-4, 7-6(7-1). Di final, pasangan Rungkat/Göransson mengalahkan unggulan ketiga Jonathan Erlich (Israel) dan Andrei Vasilevski (Belarus) melalui super tie-break 6-2, 3-6, [10-8].
Sebelumnya, pada Februari 2019, Rungkat juga mencapai final ganda pertamanya di turnamen level ATP Tour 250, yaitu Sofia Open di Sofia, Bulgaria, berpasangan dengan Hsieh Cheng-peng (Taiwan). Meskipun tidak berhasil meraih gelar, pencapaian ini menandai peningkatan signifikan dalam karier gandanya.
3.3. Hasil Turnamen ATP Challenger dan ITF Futures
Christopher Rungkat memiliki rekor yang impresif di turnamen ATP Challenger dan ITF Futures, baik di nomor tunggal maupun ganda, meraih berbagai gelar dan finalis.
3.3.1. Tunggal
Rungkat meraih 11 gelar tunggal dan menjadi 6 kali finalis di turnamen ITF Futures.
Result | W-L | Tanggal | Turnamen | Tingkat | Permukaan | Lawan | Skor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Win | 1-0 | Jun 2010 | Indonesia F2, Tarakan | Futures | Keras (dalam ruangan) | An Jae-sung (Korea Selatan) | 6-3, 0-6, 6-2 |
Win | 2-0 | Mei 2011 | Indonesia F1, Jakarta | Futures | Keras | Richard Becker (Jerman) | 6-4, 6-3 |
Win | 3-0 | Jun 2011 | Indonesia F2, Surabaya | Futures | Keras | Arata Onozawa (Jepang) | 7-6(7-5), 7-6(7-5) |
Win | 4-0 | Jun 2011 | Indonesia F3, Jakarta | Futures | Keras | Kento Takeuchi (Jepang) | 6-3, 6-2 |
Loss | 4-1 | Mei 2012 | Thailand F2, Bangkok | Futures | Keras | José Statham (Selandia Baru) | 6-7(10-12), 3-6 |
Win | 5-1 | Mei 2012 | Thailand F3, Bangkok | Futures | Keras | Antoine Escoffier (Prancis) | 6-2, 6-2 |
Win | 6-1 | Jul 2012 | Indonesia F1, Jakarta | Futures | Keras | Nam Ji-sung (Korea Selatan) | 7-6(7-5), 6-1 |
Win | 7-1 | Des 2012 | Indonesia F3, Jakarta | Futures | Keras | Jeong Suk-young (Korea Selatan) | 6-4, 7-5 |
Loss | 7-2 | Jun 2014 | Thailand F5, Bangkok | Futures | Keras | Toshihide Matsui (Jepang) | 4-6, 1-6 |
Loss | 7-3 | Jun 2014 | Thailand F7, Bangkok | Futures | Keras | Dayne Kelly (Australia) | 6-7(4-7), 6-7(7-9) |
Win | 8-3 | Apr 2015 | Indonesia F1, Tarakan | Futures | Keras (dalam ruangan) | Finn Tearney (Selandia Baru) | 7-6(9-7), 1-6, 6-1 |
Loss | 8-4 | Apr 2015 | Indonesia F3, Jakarta | Futures | Keras | Lee Duck-hee (Korea Selatan) | 4-6, 3-6 |
Win | 9-4 | Jun 2015 | Thailand F5, Bangkok | Futures | Keras | Shuichi Sekiguchi (Jepang) | 6-4, 6-3 |
Loss | 9-5 | Agu 2016 | Vietnam F2, Thủ Dầu Một | Futures | Keras | Yusuke Takahashi (Jepang) | 4-6, 1-6 |
Win | 10-5 | Agu 2016 | Indonesia F1, Jakarta | Futures | Keras | Wong Hong-kit (Hong Kong) | 6-0, 6-1 |
Win | 11-5 | Agu 2016 | Indonesia F2, Makassar | Futures | Keras | Lucas Gómez (Meksiko) | 6-3, 3-6, 6-0 |
Loss | 11-6 | Mar 2017 | Indonesia F4, Jakarta | Futures | Keras | Brydan Klein (Britania Raya) | 6-4, 2-6, 6-7(5-7) |
3.3.2. Ganda
Christopher Rungkat sangat dominan di nomor ganda, mengoleksi 56 gelar dan menjadi 34 kali finalis di turnamen ATP Challenger dan ITF Futures/World Tennis Tour.
Result | W-L | Tanggal | Turnamen | Tingkat | Permukaan | Pasangan | Lawan | Skor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loss | 0-1 | Agu 2005 | Indonesia F1, Yogyakarta | Futures | Keras | Febi Widhiyanto (Indonesia) | Suwandi (Indonesia) Bonit Wiryawan (Indonesia) | 4-6, 2-6 |
Loss | 0-2 | Agu 2007 | Indonesia F3, Jakarta | Futures | Keras | Bonit Wiryawan (Indonesia) | Chang Huai-en (Taiwan) Peng Hsien-yin (Taiwan) | 5-7, 3-6 |
Win | 1-2 | Sep 2007 | Indonesia F5, Jakarta | Futures | Keras | Andrian Raturandang (Indonesia) | Aditya Madkekar (India) Ashutosh Singh (India) | 6-3, 2-6, [10-5] |
Win | 2-2 | Feb 2008 | Thailand F2, Laksi | Futures | Keras | Nathan Thompson (Amerika Serikat) | Roman Jebavý (Ceko) Filip Zeman (Ceko) | 6-4, 6-2 |
Win | 3-2 | Feb 2008 | Thailand F3, Nonthaburi | Futures | Keras | Nathan Thompson (Amerika Serikat) | Gong Maoxin (Tiongkok) Norikazu Sugiyama (Jepang) | 6-2, 6-4 |
Win | 4-2 | Jul 2008 | Indonesia F1, Jakarta | Futures | Keras | Ayrton Wibowo (Indonesia) | Peng Hsien-yin (Taiwan) Yi Chu-huan (Taiwan) | 6-1, 7-5 |
Win | 5-2 | Nov 2008 | Malaysia F1, Kuala Lumpur | Futures | Keras | Nathan Thompson (Amerika Serikat) | Sergey Betov (Belarus) Andrei Karatchenia (Belarus) | 6-3, 6-4 |
Win | 6-2 | Agu 2009 | Iran F5, Tehran | Futures | Tanah Liat | Sunu Wahyu Trijati (Indonesia) | Alexei Filenkov (Rusia) Murad Inoyatov (Uzbekistan) | 6-2, 6-0 |
Win | 7-2 | Agu 2009 | Thailand F2, Nonthaburi | Futures | Keras | Nesa Arta (Indonesia) | Tasuku Iwami (Jepang) Hiroki Moriya (Jepang) | 4-6, 6-4, [12-10] |
Loss | 7-3 | Agu 2009 | Thailand F3, Nonthaburi | Futures | Keras | Nesa Arta (Indonesia) | Lee Hsin-han (Taiwan) Yang Tsung-hua (Taiwan) | 6-7(4-7), 4-6 |
Win | 8-3 | Jun 2010 | Indonesia F3, Tegal | Futures | Keras | Nathan Thompson (Amerika Serikat) | Weerapat Doakmaiklee (Thailand) Kittipong Wachiramanowong (Thailand) | 4-6, 6-4, [12-10] |
Loss | 8-4 | Jun 2010 | Malaysia F2, Kuala Lumpur | Futures | Keras | Nathan Thompson (Amerika Serikat) | Kaden Hensel (Australia) Dane Propoggia (Australia) | 1-6, 6-7(1-7) |
Win | 9-4 | Nov 2010 | Thailand F4, Khon Kaen | Futures | Keras | Kirati Siributwong (Thailand) | Dorian Descloix (Prancis) Yannick Jankovits (Prancis) | 6-2, 7-6(8-6) |
Loss | 9-5 | Apr 2011 | Thailand F3, Khon Kaen | Futures | Keras | Kirati Siributwong (Thailand) | Weerapat Doakmaiklee (Thailand) Kittipong Wachiramanowong (Thailand) | 0-6, 2-6 |
Win | 10-5 | Apr 2011 | India F4, Noida | Futures | Keras | Kittipong Wachiramanowong (Thailand) | Junn Mitsuhashi (Jepang) Danai Udomchoke (Thailand) | 6-7(1-7), 6-3, [10-6] |
Win | 11-5 | Jun 2011 | Indonesia F2, Surabaya | Futures | Keras | Weerapat Doakmaiklee (Thailand) | Huang Liang-chi (Taiwan) Ouyang Bowen (Tiongkok) | 6-4, 7-5 |
Win | 12-5 | Jun 2011 | Indonesia F3, Jakarta | Futures | Keras | Weerapat Doakmaiklee (Thailand) | David Agung Susanto (Indonesia) Sunu Wahyu Trijati (Indonesia) | 7-5, 6-0 |
Win | 13-5 | Jun 2011 | Jepang F6, Kashiwa | Futures | Keras | Yi Chu-huan (Taiwan) | Hsieh Cheng-peng (Taiwan) Lee Hsin-han (Taiwan) | 7-6(7-2), 6-3 |
Win | 14-5 | Jun 2011 | Jepang F7, Tokyo-Akishima | Futures | Rumput | Yi Chu-huan (Taiwan) | Hsieh Cheng-peng (Taiwan) Lee Hsin-han (Taiwan) | 6-4, 6-3 |
Loss | 14-6 | Mei 2012 | Thailand F3, Bangkok | Futures | Keras | David Agung Susanto (Indonesia) | Lee Hsin-han (Taiwan) Peng Hsien-yin (Taiwan) | 6-7(3-7), 3-6 |
Win | 15-6 | Jun 2012 | Indonesia F1, Jakarta | Futures | Keras | Elbert Sie (Indonesia) | Kim Cheong-eui (Korea Selatan) Oh Dae-soung (Korea Selatan) | 4-6, 7-5, [10-3] |
Win | 16-6 | Jun 2013 | Belanda F1, Amstelveen | Futures | Tanah Liat | Henri Kontinen (Finlandia) | Niels Lootsma (Belanda) Jelle Sels (Belanda) | 6-1, 7-5 |
Win | 17-6 | Jun 2013 | Belanda F2, Alkmaar | Futures | Tanah Liat | Henri Kontinen (Finlandia) | David Škoch (Ceko) Jan Zedník (Ceko) | 7-5, 7-6(9-7) |
Win | 18-6 | Jun 2013 | Belanda F3, Breda | Futures | Tanah Liat | Henri Kontinen (Finlandia) | Bjorn Fratangelo (Amerika Serikat) Mitchell Krueger (Amerika Serikat) | 6-4, 7-5 |
Win | 19-6 | Mar 2014 | Tiongkok F1, Guangzhou | Futures | Keras | Radu Albot (Moldova) | Riccardo Ghedin (Italia) Claudio Grassi (Italia) | 1-6, 7-5, [10-7] |
Win | 20-6 | Mei 2014 | Thailand F4, Bangkok | Futures | Keras | Li Zhe (Tiongkok) | Phassawit Burapharitta (Thailand) Grittaboon Prahmanee (Thailand) | 6-0, 6-1 |
Loss | 20-7 | Jun 2014 | Thailand F6, Bangkok | Futures | Keras | Andre Dome (Amerika Serikat) | Pruchya Isaro (Thailand) Nuttanon Kadchapanan (Thailand) | 4-6, 7-6(7-5), [8-10] |
Win | 21-7 | Jun 2014 | Thailand F7, Bangkok | Futures | Keras | Vishnu Vardhan (India) | Timo Sivapruksa (Thailand) Wishaya Trongcharoenchaikul (Thailand) | 6-1, 6-2 |
Win | 22-7 | Jul 2014 | Thailand F8, Bangkok | Futures | Keras | David Agung Susanto (Indonesia) | Dane Chuntaruk (Thailand) Pruchya Isaro (Thailand) | 6-3, 6-3 |
Loss | 22-8 | Apr 2015 | Indonesia F1, Tarakan | Futures | Keras (dalam ruangan) | Toshihide Matsui (Jepang) | Matt Seeberger (Amerika Serikat) Finn Tearney (Selandia Baru) | 2-6, 6-1, [8-10] |
Win | 23-8 | Apr 2015 | Indonesia F2, Tegal | Futures | Keras | Toshihide Matsui (Jepang) | Aditya Hari Sasongko (Indonesia) Sunu Wahyu Trijati (Indonesia) | 6-4, 6-2 |
Win | 24-8 | Apr 2015 | Indonesia F3, Jakarta | Futures | Keras | Toshihide Matsui (Jepang) | Jeevan Nedunchezhiyan (India) Danai Udomchoke (Thailand) | 6-4, 6-2 |
Win | 25-8 | Apr 2015 | Thailand F1, Bangkok | Futures | Keras | Toshihide Matsui (Jepang) | Sanchai Ratiwatana (Thailand) Sonchat Ratiwatana (Thailand) | 4-6, 6-3, [10-8] |
Win | 26-8 | Jun 2015 | Thailand F4, Bangkok | Futures | Keras | Toshihide Matsui (Jepang) | Sanchai Ratiwatana (Thailand) Sonchat Ratiwatana (Thailand) | 4-6, 6-3, [10-2] |
Win | 27-8 | Agu 2015 | Thailand F6, Bangkok | Futures | Keras | Toshihide Matsui (Jepang) | Benjamin Mitchell (Australia) Jordan Thompson (Australia) | 4-6, 6-3, [11-9] |
Loss | 27-9 | Agu 2015 | Thailand F7, Bangkok | Futures | Keras | Toshihide Matsui (Jepang) | Pruchya Isaro (Thailand) Nuttanon Kadchapanan (Thailand) | 4-6, 6-7(5-7) |
Loss | 0-1 | Jan 2016 | Manila Challenger | Challenger | Keras | Francis Alcantara (Filipina) | Johan Brunström (Swedia) Frederik Nielsen (Denmark) | 2-6, 2-6 |
Win | 28-9 | Apr 2016 | Tiongkok F5, Taizhou | Futures | Keras | Vijay Sundar Prashanth (India) | Jeson Patrombon (Filipina) Wang Aoran (Tiongkok) | 6-4, 6-0 |
Win | 29-9 | Jul 2016 | Vietnam F1, Thủ Dầu Một | Futures | Keras | David Agung Susanto (Indonesia) | Gengo Kikuchi (Jepang) Shunrou Takeshima (Jepang) | 6-3, 6-1 |
Win | 30-9 | Agu 2016 | Vietnam F2, Thủ Dầu Một | Futures | Keras | Pruchya Isaro (Thailand) | Shintaro Imai (Jepang) Arata Onozawa (Jepang) | 7-5, 6-2 |
Win | 31-9 | Agu 2016 | Indonesia F2, Makassar | Futures | Keras | David Agung Susanto (Indonesia) | Lin Wei-de (Taiwan) Yu Cheng-yu (Taiwan) | 6-1, 6-4 |
Loss | 0-2 | Nov 2016 | Kobe Challenger | Challenger | Keras (dalam ruangan) | Jeevan Nedunchezhiyan (India) | Daniel Masur (Jerman) Ante Pavić (Kroasia) | 6-4, 3-6, [6-10] |
Loss | 0-3 | Nov 2016 | Dunlop World Challenge (Toyota) | Challenger | Karpet (dalam ruangan) | Jeevan Nedunchezhiyan (India) | Matt Reid (Australia) John-Patrick Smith (Australia) | 3-6, 4-6 |
Win | 32-9 | Des 2016 | Indonesia F6, Jakarta | Futures | Keras | Justin Barki (Indonesia) | Karol Drzewiecki (Polandia) Maciej Smoła (Polandia) | 6-4, 6-4 |
Loss | 0-4 | Jan 2017 | RBC Tennis Championships of Dallas | Challenger | Keras (dalam ruangan) | Jeevan Nedunchezhiyan (India) | David O'Hare (Irlandia) Joe Salisbury (Britania Raya) | 7-6(7-6), 3-6, [9-11] |
Win | 33-9 | Feb 2017 | Indonesia F3, Jakarta | Futures | Keras | Justin Barki (Indonesia) | Sho Katayama (Jepang) Sho Shimabukuro (Jepang) | 6-3, 6-2 |
Loss | 0-5 | Mar 2017 | Pingshan Open (Shenzhen) | Challenger | Keras | Hsieh Cheng-peng (Taiwan) | Sanchai Ratiwatana (Thailand) Sonchat Ratiwatana (Thailand) | 2-6, 7-6(7-5), [6-10] |
Win | 34-9 | Mar 2017 | Indonesia F4, Jakarta | Futures | Keras | Justin Barki (Indonesia) | Pirmin Haenle (Jerman) Karunuday Singh (India) | 6-3, 7-6(7-1) |
Loss | 34-10 | Apr 2017 | Indonesia F6, Jakarta | Futures | Keras | Justin Barki (Indonesia) | Soichiro Moritani (Jepang) Kento Takeuchi (Jepang) | 4-6, 6-3, [9-11] |
Win | 35-10 | Mei 2017 | Jepang F6, Karuizawa | Futures | Tanah Liat | Toshihide Matsui (Jepang) | Shintaro Imai (Jepang) Takuto Niki (Jepang) | 7-5, 6-2 |
Win | 1-5 | Jun 2017 | Lisboa Belém Open (Lisbon) | Challenger | Tanah Liat | Ruan Roelofse (Afrika Selatan) | Fred Gil (Portugal) Gonçalo Oliveira (Portugal) | 7-6(9-7), 6-1 |
Win | 2-5 | Jul 2017 | Nielsen Pro Tennis Championship (Winnetka) | Challenger | Keras | Sanchai Ratiwatana (Thailand) | Bradley Klahn (Amerika Serikat) Kevin King (Amerika Serikat) | 7-6(7-4), 6-2 |
Loss | 2-6 | Okt 2017 | Ningbo International Tennis Open | Challenger | Keras | Jeevan Nedunchezhiyan (India) | Radu Albot (Moldova) José Statham (Selandia Baru) | 5-7, 3-6 |
Loss | 2-7 | Nov 2017 | Kobe Challenger | Challenger | Keras (dalam ruangan) | Jeevan Nedunchezhiyan (India) | Ben McLachlan (Jepang) Yasutaka Uchiyama (Jepang) | 6-4, 3-6, [8-10] |
Loss | 2-8 | Nov 2017 | Dunlop World Challenge (Toyota) | Challenger | Karpet (dalam ruangan) | Ruben Gonzales (Filipina) | Max Purcell (Australia) Andrew Whittington (Australia) | 3-6, 6-2, [8-10] |
Win | 36-10 | Nov 2017 | Indonesia F7, Jakarta | Futures | Keras | Justin Barki (Indonesia) | Shintaro Imai (Jepang) Renta Tokuda (Jepang) | 6-3, 1-6, [11-9] |
Win | 3-8 | Feb 2018 | RBC Tennis Championships of Dallas | Challenger | Keras (dalam ruangan) | Jeevan Nedunchezhiyan (India) | Leander Paes (India) Joe Salisbury (Britania Raya) | 6-4, 3-6, [10-7] |
Loss | 3-9 | Apr 2018 | ATP Challenger China International - Nanchang | Challenger | Tanah Liat (dalam ruangan) | Ruben Gonzales (Filipina) | Gong Mao-xin (Tiongkok) Zhang Ze (Tiongkok) | 6-3, 6-7(7-9), [7-10] |
Win | 4-9 | Mei 2018 | Busan Open | Challenger | Keras | Hsieh Cheng-peng (Taiwan) | Ruan Roelofse (Afrika Selatan) John-Patrick Smith (Australia) | 6-4, 6-3 |
Loss | 4-10 | Jul 2018 | Nielsen Pro Tennis Championship (Winnetka) | Challenger | Keras | Roberto Maytín (Venezuela) | Jeevan Nedunchezhiyan (India) Austin Krajicek (Amerika Serikat) | 7-6(7-4), 4-6, [5-10] |
Loss | 36-11 | Jul 2018 | Indonesia F1, Jakarta | Futures | Keras | Justin Barki (Indonesia) | Michael Look (Australia) Matthew Romios (Australia) | 6-7(6-8), 6-7(5-7) |
Win | 37-11 | Agu 2018 | Indonesia F3, Jakarta | Futures | Keras | Justin Barki (Indonesia) | Francis Alcantara (Filipina) Kaito Uesugi (Jepang) | 6-3, 6-2 |
Loss | 4-11 | Okt 2018 | Stockton Challenger | Challenger | Keras | Sanchai Ratiwatana (Thailand) | Darian King (Barbados) Noah Rubin (Amerika Serikat) | 3-6, 4-6 |
Win | 5-11 | Okt 2018 | Fairfield Challenger | Challenger | Keras | Sanchai Ratiwatana (Thailand) | Henri Laaksonen (Swiss) Harri Heliövaara (Finlandia) | 6-0, 7-6 |
Loss | 5-12 | Okt 2018 | Ningbo International Tennis Open | Challenger | Keras | Hsieh Cheng-peng (Taiwan) | Gong Maoxin (Tiongkok) Zhang Ze (Tiongkok) | 5-7, 6-2, [5-10] |
Loss | 5-13 | Okt 2018 | Liuzhou International Challenger | Challenger | Keras | Hsieh Cheng-peng (Taiwan) | Gong Maoxin (Tiongkok) Zhang Ze (Tiongkok) | 3-6, 6-2, [3-10] |
Win | 6-13 | Nov 2018 | Shenzhen Longhua Open | Challenger | Keras | Hsieh Cheng-peng (Taiwan) | Sriram Balaji (India) Jeevan Nedunchezhiyan (India) | 6-4, 6-2 |
Win | 7-13 | Jan 2019 | Da Nang Tennis Open | Challenger | Keras | Hsieh Cheng-peng (Taiwan) | Miguel Ángel Reyes-Varela (Meksiko) Leander Paes (India) | 6-3, 2-6, [11-9] |
Loss | 7-14 | Feb 2019 | Bangkok Challenger | Challenger | Keras | Hsieh Cheng-peng (Taiwan) | Gong Maoxin (Tiongkok) Zhang Ze (Tiongkok) | 4-6, 4-6 |
Win | 8-14 | Mar 2019 | Pingshan Open (Shenzhen) | Challenger | Keras | Hsieh Cheng-peng (Taiwan) | Gonçalo Oliveira (Portugal) Li Zhe (Tiongkok) | 6-4, 3-6, [10-6] |
Win | 9-14 | Mei 2019 | Busan Open | Challenger | Keras | Hsieh Cheng-peng (Taiwan) | Toshihide Matsui (Jepang) Vishnu Vardhan (India) | 7-6(9-7), 6-1 |
Win | 10-14 | Mei 2019 | Gwangju Open | Challenger | Keras | Hsieh Cheng-peng (Taiwan) | Nam Ji-sung (Korea Selatan) Song Min-kyu (Korea Selatan) | 6-3, 3-6, [10-6] |
